| www.erh.noaa.gov |
| Norfolk International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 06:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN100 | 69 | 64 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 24 | 05:51 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT100 | 68 | 65 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 24 | 04:51 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC100 | 69 | 65 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 24 | 03:51 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 69 | 64 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 24 | 02:51 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 69 | 64 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 24 | 01:51 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 70 | 64 | 74 | 69 | 29.80 | 1008.9 | |||
| 24 | 00:51 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 70 | 65 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 23 | 23:51 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN120 | 71 | 68 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 23 | 22:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 23 | 21:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 23 | 20:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN025 OVC032 | 72 | 64 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 23 | 19:51 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT030 | 74 | 67 | 77 | 73 | 29.83 | 1010.0 | 0.03 | ||
| 23 | 18:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 75 | 67 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 23 | 17:51 | S 15 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 75 | 67 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 23 | 16:51 | S 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN033 | 75 | 67 | 29.84 | 1010.4 | 0.03 | ||||
| 23 | 15:51 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT075 BKN110 | 76 | 69 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 23 | 14:51 | S 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT012 SCT038 OVC060 | 73 | 70 | 29.89 | 1012.0 | 0.03 | ||||
| 23 | 13:51 | S 13 G 20 | 8.00 | Light Rain | BKN014 BKN044 OVC110 | 74 | 70 | 74 | 68 | 29.91 | 1012.6 | 0.01 | 0.36 | |
| 23 | 12:51 | S 10 G 17 | 10.00 | Light Rain | SCT011 BKN025 OVC095 | 73 | 70 | 29.93 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 11:51 | S 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW016 BKN050 OVC110 | 72 | 69 | 29.95 | 1014.0 | 0.14 | ||||
| 23 | 10:51 | SW 9 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN018 BKN046 OVC120 | 71 | 67 | 29.96 | 1014.5 | 0.14 | 0.20 | |||
| 23 | 09:51 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT043 OVC110 | 72 | 69 | 29.96 | 1014.5 | 0.02 | ||||
| 23 | 08:51 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 70 | 67 | 29.97 | 1014.7 | 0.04 | ||||
| 23 | 07:51 | S 7 | 2.50 | Rain Fog/Mist | SCT050 BKN070 OVC090 | 68 | 65 | 74 | 68 | 29.98 | 1015.1 | 0.46 | 0.46 | |
| 23 | 06:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT033 SCT055 | 73 | 68 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 23 | 05:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT020 BKN110 | 71 | 68 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 23 | 04:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC016 | 71 | 68 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 23 | 03:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 70 | 67 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 02:51 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 71 | 67 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 01:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 79 | 72 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 23 | 00:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 23:51 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 22:51 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 21:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 20:51 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 19:51 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 86 | 79 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 22 | 18:51 | S 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 82 | 64 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 22 | 17:51 | S 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 82 | 64 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 16:51 | SW 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 84 | 63 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 15:51 | SW 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN055 BKN070 | 82 | 64 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 14:51 | SW 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 | 85 | 65 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 13:51 | SW 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 85 | 66 | 85 | 72 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 22 | 12:51 | SW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 82 | 67 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 11:51 | SW 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 81 | 66 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 10:51 | SW 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 78 | 66 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 22 | 09:51 | SW 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW018 | 76 | 66 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 08:51 | SW 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 74 | 67 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 07:51 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 72 | 68 | 29.99 | 1015.6 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|