| www.erh.noaa.gov |
| Norfolk International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 11:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 17 | 10:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 44 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 17 | 09:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 17 | 08:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 17 | 07:51 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 59 | 56 | 29.77 | 1008.2 | |||
| 17 | 06:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 17 | 05:51 | N 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 17 | 04:51 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 17 | 03:51 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 17 | 02:51 | NW 14 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 57 | 47 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 17 | 01:51 | N 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN049 | 59 | 48 | 76 | 59 | 29.69 | 1005.5 | |||
| 17 | 00:51 | N 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 16 | 23:51 | NW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN060 | 62 | 48 | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 16 | 22:51 | N 15 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT110 | 63 | 50 | 29.66 | 1004.2 | |||||
| 16 | 21:51 | N 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN090 | 65 | 57 | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 16 | 20:51 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN070 OVC085 | 66 | 60 | 29.61 | 1002.5 | |||||
| 16 | 19:51 | NW 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 75 | 61 | 81 | 75 | 29.54 | 1000.4 | |||
| 16 | 18:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 78 | 61 | 29.52 | 999.7 | |||||
| 16 | 17:51 | W 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT070 BKN085 | 80 | 62 | 29.52 | 999.5 | |||||
| 16 | 16:51 | W 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN075 BKN090 | 79 | 62 | 29.52 | 999.6 | |||||
| 16 | 15:51 | W 12 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT050 SCT080 | 79 | 64 | 29.53 | 1000.0 | |||||
| 16 | 14:51 | W 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT043 | 78 | 65 | 29.57 | 1001.2 | |||||
| 16 | 13:51 | W 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT030 SCT070 | 76 | 66 | 76 | 67 | 29.58 | 1001.8 | |||
| 16 | 12:51 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC023 | 71 | 65 | 29.60 | 1002.3 | |||||
| 16 | 11:51 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC014 | 70 | 66 | 29.62 | 1002.9 | |||||
| 16 | 10:51 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 68 | 65 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 16 | 09:51 | S 13 G 21 | 4.00 | Fog/Mist | BKN013 BKN018 OVC031 | 67 | 65 | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 16 | 08:51 | SW 16 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC032 | 68 | 65 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 16 | 07:51 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN030 | 67 | 65 | 67 | 63 | 29.73 | 1006.7 | 0.24 | ||
| 16 | 06:51 | S 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN080 | 65 | 64 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 16 | 05:51 | S 7 | 8.00 | Overcast | OVC065 | 64 | 63 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 16 | 04:51 | S 3 | 9.00 | Overcast | SCT028 BKN075 OVC110 | 63 | 62 | 29.80 | 1009.2 | 0.12 | 0.24 | |||
| 16 | 03:51 | SW 9 | 4.00 | Fog/Mist | FEW017 OVC042 | 63 | 62 | 29.83 | 1010.2 | 0.09 | ||||
| 16 | 02:51 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 65 | 63 | 29.83 | 1010.1 | 0.03 | ||||
| 16 | 01:51 | SW 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW022 SCT041 OVC060 | 66 | 64 | 71 | 64 | 29.87 | 1011.3 | 0.01 | 0.19 | |
| 16 | 00:51 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC075 | 65 | 64 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 15 | 23:51 | Calm | 8.00 | Overcast | SCT050 OVC090 | 65 | 63 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 15 | 22:51 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 64 | 62 | 29.90 | 1012.5 | 0.18 | ||||
| 15 | 21:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN037 OVC065 | 64 | 62 | 29.93 | 1013.3 | 0.05 | ||||
| 15 | 20:51 | N 3 | 2.00 | Heavy Rain | FEW011 BKN039 OVC050 | 66 | 61 | 29.93 | 1013.4 | 0.13 | ||||
| 15 | 19:51 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN070 | 70 | 57 | 78 | 70 | 29.91 | 1012.9 | |||
| 15 | 18:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 15 | 17:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN070 | 72 | 58 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 15 | 16:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT090 | 73 | 59 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 15 | 15:51 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 77 | 60 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 15 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 15 | 13:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 77 | 64 | 29.96 | 1014.5 | |||
| 15 | 12:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|