| www.erh.noaa.gov |
| Ocean City Municipal Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 20:53 | NE 14 G 24 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 56 | 56 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 19:53 | NE 16 G 24 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 55 | NA | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 23 | 18:53 | NE 12 G 23 | 7.00 | Light Rain | OVC005 | 55 | 55 | 55 | 54 | 30.15 | 1021.0 | 0.01 | 0.14 | |
| 23 | 17:53 | NE 15 G 22 | 8.00 | Light Rain | OVC007 | 55 | 55 | 30.17 | 1021.4 | 0.02 | ||||
| 23 | 16:53 | NE 18 G 25 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 55 | 55 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 23 | 15:53 | NE 15 G 30 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 54 | 54 | 30.17 | 1021.5 | 0.03 | 0.11 | |||
| 23 | 14:53 | NE 17 G 28 | 3.00 | Light Rain | OVC007 | 54 | NA | 30.18 | 1022.0 | 0.03 | ||||
| 23 | 13:53 | NE 14 G 23 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 54 | 54 | 30.19 | 1022.2 | 0.05 | ||||
| 23 | 12:53 | NE 14 G 24 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 54 | 54 | 55 | 54 | 30.20 | 1022.5 | 0.07 | 0.24 | |
| 23 | 11:53 | NE 17 G 24 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 55 | 55 | 30.22 | 1023.4 | 0.03 | ||||
| 23 | 10:53 | NE 16 G 24 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 55 | 55 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 23 | 09:53 | NE 15 G 29 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 54 | 54 | 30.25 | 1024.4 | 0.03 | 0.14 | |||
| 23 | 08:53 | NE 14 G 23 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 54 | 54 | 30.26 | 1024.5 | 0.05 | ||||
| 23 | 07:53 | NE 15 G 24 | 2.50 | Rain Fog/Mist | OVC009 | 54 | 54 | 30.26 | 1024.5 | 0.06 | ||||
| 23 | 06:53 | NE 17 G 24 | 7.00 | Light Rain | OVC013 | 55 | 54 | 56 | 55 | 30.25 | 1024.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 23 | 05:53 | NE 16 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 56 | 53 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 23 | 04:53 | NE 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC025 | 56 | 53 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 23 | 03:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN027 OVC044 | 56 | 53 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 23 | 02:53 | NE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 56 | 53 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 23 | 01:53 | NE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 56 | 53 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 23 | 00:53 | NE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN039 OVC055 | 55 | 53 | 55 | 51 | 30.26 | 1024.6 | |||
| 22 | 23:53 | NE 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN023 | 55 | 53 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 22 | 22:53 | NE 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 54 | 52 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 22 | 20:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 53 | 49 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 22 | 18:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 57 | 51 | 30.29 | 1025.7 | |||
| 22 | 17:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 52 | 45 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 22 | 16:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN036 | 52 | 46 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 22 | 15:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC034 | 53 | 46 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 22 | 14:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 54 | 47 | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 22 | 13:53 | NE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC028 | 55 | 49 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 22 | 12:53 | NE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 58 | 43 | 30.24 | 1023.8 | |||
| 22 | 11:53 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 55 | 49 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 22 | 10:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC024 | 55 | 50 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 22 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 52 | 50 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 22 | 08:53 | N 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW021 | 49 | 48 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 22 | 07:53 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 22 | 06:53 | NW 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN021 | 44 | 44 | 44 | 40 | 30.22 | 1023.4 | 0.01 | ||
| 22 | 05:53 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW015 SCT025 SCT033 | 42 | 42 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 22 | 04:53 | NW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 41 | 41 | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 22 | 03:53 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 41 | 30.18 | 1021.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 40 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 22 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.16 | 1021.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 44 | 37 | 30.15 | 1020.9 | |||
| 21 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 21 | 22:53 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 21 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|