| www.erh.noaa.gov |
| Newport News / Williamsburg Intl Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 07:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 58 | 52 | 29.77 | 1008.2 | |||
| 17 | 06:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 17 | 05:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 17 | 04:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 17 | 03:54 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 17 | 02:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 17 | 01:54 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN047 | 58 | 46 | 68 | 58 | 29.70 | 1005.6 | |||
| 17 | 00:54 | NW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 60 | 46 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 16 | 23:54 | NW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 16 | 22:54 | NW 18 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 63 | 48 | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 16 | 21:54 | N 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN080 | 64 | 53 | 29.64 | 1003.7 | |||||
| 16 | 20:54 | N 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 66 | 56 | 29.62 | 1002.9 | |||||
| 16 | 19:54 | N 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT043 BKN090 | 69 | 60 | 82 | 69 | 29.57 | 1001.1 | 0.09 | ||
| 16 | 18:54 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 74 | 62 | 29.53 | 999.8 | |||||
| 16 | 17:54 | W 15 G 38 | 1.25 | Heavy Rain | FEW015 SCT047 BKN070 | 72 | 63 | 29.53 | 999.9 | 0.09 | ||||
| 16 | 16:54 | W 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 81 | 61 | 29.51 | 999.1 | |||||
| 16 | 15:54 | SW 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN060 | 81 | 63 | 29.52 | 999.5 | |||||
| 16 | 14:54 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 29.55 | 1000.5 | |||||
| 16 | 13:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN080 | 78 | 66 | 78 | 67 | 29.58 | 1001.4 | |||
| 16 | 12:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC017 | 74 | 66 | 29.58 | 1001.6 | |||||
| 16 | 11:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC017 | 70 | 65 | 29.61 | 1002.7 | |||||
| 16 | 10:54 | SW 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 69 | 65 | 29.65 | 1003.8 | |||||
| 16 | 09:54 | S 9 | 9.00 | Overcast | FEW010 BKN014 OVC025 | 69 | 64 | 29.67 | 1004.7 | |||||
| 16 | 08:54 | SW 13 | 9.00 | Overcast | SCT012 BKN019 OVC035 | 69 | 64 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 16 | 07:54 | SW 10 | 7.00 | Overcast | FEW010 BKN021 OVC085 | 67 | 64 | 68 | 64 | 29.72 | 1006.3 | 0.17 | ||
| 16 | 06:54 | S 12 | 6.00 | Fog/Mist | BKN013 OVC075 | 66 | 63 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 16 | 05:54 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC075 | 64 | 61 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 16 | 04:54 | NA | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN030 OVC060 | 65 | 62 | 29.77 | 1008.1 | 0.10 | 0.17 | |||
| 16 | 03:54 | NA | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN044 BKN070 OVC085 | 66 | 63 | 29.81 | 1009.3 | 0.05 | ||||
| 16 | 02:54 | SW 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC080 | 66 | 62 | 29.82 | 1009.8 | 0.02 | ||||
| 16 | 01:54 | SW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT060 BKN075 OVC110 | 66 | 62 | 72 | 65 | 29.84 | 1010.4 | 0.01 | 0.04 | |
| 16 | 00:54 | NA | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC075 | 65 | 62 | 29.86 | 1010.9 | 0.01 | ||||
| 15 | 23:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN080 OVC095 | 66 | 62 | 29.87 | 1011.3 | 0.01 | ||||
| 15 | 22:54 | SE 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT042 SCT060 OVC090 | 67 | 64 | 29.89 | 1011.9 | 0.01 | ||||
| 15 | 21:54 | SE 6 G 25 | 6.00 | Light Rain | OVC040 | 68 | 63 | 29.91 | 1012.7 | 0.01 | ||||
| 15 | 20:54 | SE 7 | 6.00 | Light Rain | FEW045 BKN055 OVC100 | 68 | 62 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 15 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC095 | 71 | 57 | 81 | 71 | 29.91 | 1012.7 | |||
| 15 | 18:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 15 | 17:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 58 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 15 | 16:54 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT100 | 76 | 58 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 15 | 15:54 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT090 | 78 | 58 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 15 | 14:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 79 | 57 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 15 | 13:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 53 | 80 | 64 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 15 | 12:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 15 | 11:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 15 | 10:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 15 | 09:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 08:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 15 | 07:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 64 | 60 | 29.98 | 1015.0 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|