| www.erh.noaa.gov |
| Dublin / New River Valley |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:41 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT060 SCT095 | 57 | 55 | 29.43 | NA | |||||
| 11 | 17:40 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT060 SCT095 | 57 | 55 | 29.43 | NA | |||||
| 11 | 17:00 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC031 | 57 | 54 | 29.44 | NA | |||||
| 11 | 16:40 | E 9 | 10.00 | Light Drizzle | BKN021 BKN025 | 57 | 54 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 16:20 | E 5 | 10.00 | Light Rain | BKN018 OVC024 | 57 | 54 | 29.44 | NA | |||||
| 11 | 16:00 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN029 | 59 | 54 | 29.45 | NA | |||||
| 11 | 15:40 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT033 SCT039 | 59 | 54 | 29.46 | NA | |||||
| 11 | 15:20 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 SCT013 SCT039 | 57 | 54 | 29.47 | NA | |||||
| 11 | 15:00 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 55 | 54 | 29.48 | NA | |||||
| 11 | 14:40 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 54 | 54 | 29.49 | NA | |||||
| 11 | 14:20 | E 14 | 7.00 | Light Rain | SCT018 SCT024 BKN032 | 50 | 50 | 29.50 | NA | 0.03 | ||||
| 11 | 14:00 | Calm | 1.50 | Thunderstorm Rain | SCT012 BKN021 OVC026 | 50 | 48 | 29.59 | NA | 0.08 | ||||
| 11 | 13:40 | NW 8 G 22 | 1.00 | Thunderstorm Rain | BKN007 OVC011 | 52 | 50 | 29.62 | NA | 0.24 | ||||
| 11 | 13:20 | Calm | 7.00 | Thunderstorm | BKN005 OVC019 | 52 | 52 | 29.58 | NA | |||||
| 11 | 13:00 | SE 9 | 3.00 | Rain | SCT005 SCT011 OVC021 | 52 | 50 | 29.56 | NA | 0.04 | ||||
| 11 | 12:40 | SE 10 | 2.00 | Heavy Rain | BKN013 OVC019 | 52 | 52 | 29.58 | NA | 0.06 | ||||
| 11 | 12:20 | SE 7 | 3.00 | Heavy Drizzle | OVC013 | 52 | 48 | 29.61 | NA | |||||
| 11 | 12:00 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 52 | 48 | 29.62 | NA | |||||
| 11 | 11:40 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 48 | 29.60 | NA | |||||
| 11 | 11:20 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 48 | 29.65 | NA | |||||
| 11 | 11:00 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 52 | 48 | 29.67 | NA | |||||
| 11 | 10:40 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 52 | 48 | 29.69 | NA | |||||
| 11 | 10:20 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 48 | 29.72 | NA | |||||
| 11 | 10:00 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 52 | 48 | 29.73 | NA | |||||
| 11 | 09:40 | SE 7 | 10.00 | Light Drizzle | OVC023 | 52 | 48 | 29.76 | NA | |||||
| 11 | 09:20 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | OVC025 | 52 | 48 | 29.77 | NA | 0.01 | ||||
| 11 | 09:00 | SE 8 | 7.00 | Rain | OVC027 | 52 | 48 | 29.77 | NA | |||||
| 11 | 08:40 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC029 | 54 | 48 | 29.78 | NA | |||||
| 11 | 08:20 | SE 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT031 OVC044 | 54 | 48 | 29.79 | NA | |||||
| 11 | 08:00 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC044 | 54 | 48 | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 07:40 | SE 5 | 10.00 | Light Drizzle | SCT027 OVC046 | 54 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 07:20 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 52 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 07:00 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 06:40 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 06:20 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 11 | 06:00 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 54 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 11 | 05:40 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 05:20 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 52 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 11 | 05:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 52 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 11 | 04:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 04:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 04:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 03:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 02:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 11 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:20 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 11 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 11 | 00:20 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 11 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 23:00 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 22:40 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 22:20 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 22:00 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 21:40 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 21:20 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 21:00 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 20:40 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 20:20 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 20:00 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 19:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 19:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 19:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:40 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:00 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 17:40 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 17:20 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 17:00 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 16:40 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 16:20 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 16:00 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 15:40 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 15:20 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 15:00 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 14:40 | N 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 14:20 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 14:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 13:40 | N 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 13:20 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 13:00 | N 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 12:40 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 12:20 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 12:00 | NW 8 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 66 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 11:40 | NW 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 64 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 11:20 | NW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 64 | 50 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 11:00 | NW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 10:40 | NW 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 64 | 50 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 10:20 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 64 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 10:00 | W 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 64 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 09:40 | NW 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 64 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 09:20 | NW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 64 | 52 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 09:00 | W 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 63 | 52 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 08:40 | W 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC042 | 63 | 52 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 08:20 | NW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 61 | 52 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 08:00 | NW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC039 | 61 | 52 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 07:40 | W 10 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN036 OVC043 | 61 | 54 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 07:20 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN035 BKN045 | 61 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 07:00 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN035 OVC043 | 61 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 06:40 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC034 | 61 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 06:20 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN038 OVC075 | 63 | 55 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 06:00 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT031 SCT039 OVC075 | 63 | 55 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 05:40 | W 17 G 21 | 7.00 | Overcast | BKN029 BKN042 OVC075 | 63 | 55 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 05:20 | W 9 G 16 | 7.00 | Overcast | SCT025 BKN029 OVC037 | 63 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 05:00 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN033 OVC046 | 63 | 57 | 29.77 | NA | |||||
| 10 | 04:40 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN036 OVC041 | 63 | 57 | 29.77 | NA | |||||
| 10 | 04:20 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN034 OVC043 | 63 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 04:00 | W 9 | 10.00 | Rain | SCT032 BKN041 OVC070 | 63 | 57 | 29.77 | NA | |||||
| 10 | 03:40 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN037 BKN043 | 63 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 01:20 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 59 | 57 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 01:00 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT075 | 61 | 59 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 00:40 | W 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT035 BKN046 | 61 | 61 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 00:20 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT037 BKN065 BKN080 | 61 | 59 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 00:00 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT050 BKN110 | 61 | 59 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 23:40 | SW 3 | 10.00 | Light Thunderstorm Rain | SCT032 SCT049 BKN070 | 61 | 59 | 29.78 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 23:20 | SW 7 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT036 BKN060 OVC090 | 63 | 59 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 23:00 | Calm | 10.00 | Light Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT043 SCT048 BKN060 | 63 | 59 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 22:40 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN047 BKN050 | 64 | 59 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 22:20 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT041 SCT047 OVC075 | 63 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 22:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN100 | 64 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 21:40 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT100 | 63 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 21:20 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 57 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 21:00 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 57 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 20:40 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 20:20 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 20:00 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 19:20 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 70 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 19:00 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 70 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 18:40 | NW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 18:20 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT070 | 70 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 18:00 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT070 | 72 | 59 | 29.76 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|