| www.erh.noaa.gov |
| Providence, Green State Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 23:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 BKN110 OVC150 | 30 | 19 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 09 | 22:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC150 | 31 | 19 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 09 | 21:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 30 | 19 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 09 | 20:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 30 | 19 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 09 | 19:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 33 | 17 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 09 | 18:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 34 | 17 | 42 | 34 | 29.89 | 1012.1 | |||
| 09 | 17:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 37 | 16 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 09 | 16:51 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 39 | 16 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 09 | 15:51 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 40 | 16 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 09 | 14:51 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 41 | 16 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 09 | 13:51 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 40 | 15 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 09 | 12:51 | W 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 38 | 14 | 38 | 22 | 29.96 | 1014.5 | |||
| 09 | 11:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 13 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 09 | 10:51 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 34 | 12 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 09 | 09:51 | NW 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 30 | 11 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 09 | 08:51 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 10 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 07:51 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 24 | 10 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 06:51 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 22 | 9 | 24 | 21 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 09 | 05:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 9 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 09 | 04:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 9 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 09 | 03:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 9 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 09 | 02:51 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 09 | 01:51 | NW 13 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 23 | 10 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 09 | 00:51 | NW 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 24 | 10 | 28 | 24 | 29.94 | 1013.7 | |||
| 08 | 23:51 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 24 | 11 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 08 | 22:51 | W 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 25 | 11 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 08 | 21:51 | NW 9 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 25 | 11 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 08 | 20:51 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 26 | 11 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 08 | 19:51 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 27 | 11 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 08 | 18:51 | W 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 10 | 34 | 28 | 29.85 | 1011.0 | |||
| 08 | 17:51 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW220 SCT250 | 29 | 10 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 08 | 16:51 | W 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 SCT220 SCT250 | 31 | 10 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 08 | 15:51 | W 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN220 BKN250 | 33 | 10 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 08 | 14:51 | NW 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 SCT150 SCT250 | 34 | 10 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 08 | 13:51 | W 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 SCT250 | 34 | 10 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 08 | 12:51 | NW 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT070 SCT250 | 33 | 10 | 33 | 21 | 29.76 | 1007.8 | |||
| 08 | 11:51 | NW 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT070 SCT250 | 31 | 10 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 08 | 10:51 | NW 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT070 SCT250 | 29 | 9 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 08 | 09:51 | NW 14 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 27 | 10 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 08 | 08:51 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 25 | 10 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 08 | 07:51 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 23 | 10 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 08 | 06:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 21 | 10 | 21 | 19 | 29.79 | 1008.9 | |||
| 08 | 05:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 08 | 04:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 21 | 10 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 08 | 03:51 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 20 | 10 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 08 | 02:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 08 | 01:51 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 9 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 08 | 00:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 9 | 28 | 21 | 29.80 | 1009.1 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|