| www.erh.noaa.gov |
| Raleigh-Durham International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 08:51 | SW 10 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 71 | 67 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 21 | 07:51 | SW 8 | 7.00 | Light Rain | OVC008 | 70 | 66 | 70 | 69 | 30.05 | 1017.3 | |||
| 21 | 06:51 | SW 6 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC024 | 69 | 66 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 21 | 05:51 | SW 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW002 SCT008 BKN011 | 69 | 66 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 21 | 04:51 | SW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW003 BKN011 BKN024 | 69 | 66 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 03:51 | S 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN012 BKN021 | 69 | 66 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 02:51 | SW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW005 BKN021 | 69 | 66 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 21 | 00:51 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN020 | 69 | 66 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 20 | 23:51 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN014 | 69 | 67 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 20 | 22:51 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW007 BKN014 | 69 | 67 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 20 | 21:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT022 BKN150 BKN200 | 70 | 67 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 20 | 20:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN150 BKN200 | 70 | 68 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 20 | 19:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN120 BKN200 | 72 | 67 | 75 | 68 | 30.05 | 1017.3 | 0.86 | ||
| 20 | 18:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT025 SCT120 BKN200 | 73 | 68 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 20 | 17:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT044 SCT080 BKN150 | 72 | 68 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 20 | 16:51 | NW 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN014 BKN025 | 71 | 69 | 30.06 | 1017.7 | 0.86 | ||||
| 20 | 15:51 | S 5 | 6.00 | Light Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW015 SCT035CB BKN055 | 69 | 67 | 30.08 | 1018.1 | 0.81 | ||||
| 20 | 14:51 | S 10 | 0.75 | Heavy Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT010 BKN029CB BKN050 | 71 | 68 | 30.09 | 1018.5 | 0.05 | ||||
| 20 | 13:51 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC120 | 73 | 68 | 75 | 68 | 30.08 | 1018.4 | 0.04 | ||
| 20 | 12:51 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN035 BKN050 OVC150 | 75 | 68 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 20 | 11:51 | SW 8 | 8.00 | Light Rain | SCT008 BKN012 OVC026 | 72 | 68 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 20 | 10:51 | SW 6 | 9.00 | Light Rain | BKN008 BKN014 OVC026 | 69 | 67 | 30.13 | 1019.8 | 0.02 | 0.04 | |||
| 20 | 09:51 | S 6 | 8.00 | Light Rain | BKN011 BKN026 OVC110 | 70 | 67 | 30.13 | 1019.7 | 0.01 | ||||
| 20 | 08:51 | SE 5 | 8.00 | Light Rain | BKN007 BKN015 OVC050 | 69 | 67 | 30.13 | 1019.8 | 0.01 | ||||
| 20 | 07:51 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | FEW008 SCT036 BKN110 OVC150 | 68 | 66 | 68 | 67 | 30.12 | 1019.6 | 0.03 | 0.57 | |
| 20 | 06:51 | SW 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 SCT075 OVC110 | 68 | 66 | 30.11 | 1019.3 | 0.07 | ||||
| 20 | 05:51 | SW 7 | 7.00 | Light Rain | BKN011 BKN028 OVC075 | 68 | 66 | 30.10 | 1018.7 | 0.08 | ||||
| 20 | 04:51 | SW 9 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN008 OVC028 | 67 | 66 | 30.09 | 1018.5 | 0.35 | 0.39 | |||
| 20 | 03:51 | S 3 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN008 OVC015 | 68 | 66 | 30.09 | 1018.5 | 0.04 | ||||
| 20 | 02:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC060 | 68 | 66 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 20 | 01:51 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC024 | 68 | 66 | 72 | 67 | 30.10 | 1018.9 | 0.49 | ||
| 20 | 00:51 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN005 BKN045 OVC060 | 68 | 66 | 30.11 | 1019.3 | 0.03 | ||||
| 19 | 23:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN005 BKN031 OVC200 | 67 | 65 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 19 | 22:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN032 BKN110 | 67 | 65 | 30.13 | 1020.0 | 0.46 | ||||
| 19 | 21:51 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT009 BKN041 OVC110 | 68 | 66 | 30.12 | 1019.6 | 0.08 | ||||
| 19 | 20:51 | SE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT009 BKN011 OVC027 | 68 | 66 | 30.11 | 1019.1 | 0.38 | ||||
| 19 | 19:51 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN080 OVC110 | 72 | 65 | 78 | 70 | 30.08 | 1018.3 | |||
| 19 | 18:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC250 | 74 | 65 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 19 | 17:51 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN140 BKN250 | 75 | 64 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 19 | 16:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT060 BKN140 BKN250 | 77 | 64 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 19 | 15:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT140 BKN250 | 75 | 67 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 19 | 14:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT075 BKN095 BKN250 | 74 | 67 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 19 | 13:51 | S 15 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN020 BKN050 OVC110 | 71 | 66 | 78 | 68 | 30.12 | 1019.6 | 0.05 | 0.05 | |
| 19 | 12:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN110 | 76 | 68 | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 19 | 11:51 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN017 BKN070 BKN110 | 74 | 68 | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 19 | 10:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN110 | 73 | 67 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 19 | 09:51 | S 7 | 9.00 | Overcast | SCT005 BKN022 OVC110 | 71 | 67 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|