| www.erh.noaa.gov |
| Roanoke Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 05:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 22 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 29.96 | 1013.0 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 22 | 02:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 22 | 01:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 81 | 71 | 29.98 | 1013.8 | |||
| 22 | 00:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 30.00 | 1014.6 | |||||
| 21 | 23:54 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 74 | 65 | 30.00 | 1014.6 | |||||
| 21 | 22:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 21 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 29.98 | 1013.7 | |||||
| 21 | 20:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 21 | 19:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 89 | 80 | 29.95 | 1013.1 | |||
| 21 | 18:54 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 82 | 63 | 29.95 | 1012.8 | |||||
| 21 | 17:54 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 86 | 61 | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 21 | 16:54 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 88 | 59 | 29.97 | 1013.4 | |||||
| 21 | 15:54 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 88 | 59 | 29.98 | 1013.8 | |||||
| 21 | 14:54 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 87 | 61 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 21 | 13:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 84 | 62 | 86 | 66 | 30.02 | 1015.4 | |||
| 21 | 12:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT050 | 83 | 66 | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 21 | 11:54 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT047 SCT060 | 81 | 66 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 21 | 10:54 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 77 | 64 | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 21 | 09:54 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 73 | 64 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 21 | 08:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 69 | 63 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 21 | 07:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW005 | 67 | 65 | 67 | 64 | 30.07 | 1017.2 | |||
| 21 | 06:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW004 BKN120 | 64 | 62 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 21 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN004 | 64 | 63 | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 21 | 04:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 65 | 63 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 21 | 03:54 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 65 | 64 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 21 | 02:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 66 | 64 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 21 | 01:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT005 | 66 | 64 | 72 | 66 | 30.04 | 1016.1 | |||
| 21 | 00:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 65 | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 20 | 23:54 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 68 | 66 | 30.06 | 1016.8 | |||||
| 20 | 22:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 68 | 65 | 30.06 | 1016.8 | |||||
| 20 | 21:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 69 | 66 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 20 | 20:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT060 BKN120 | 71 | 66 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 20 | 19:54 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT060 BKN120 | 72 | 67 | 79 | 68 | 30.07 | 1017.2 | 0.41 | ||
| 20 | 18:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN120 | 73 | 64 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 20 | 17:54 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT041 BKN100 | 72 | 66 | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 20 | 16:54 | S 3 | 10.00 | Light Rain | BKN050 BKN070 OVC100 | 72 | 65 | 30.06 | 1017.0 | 0.02 | 0.41 | |||
| 20 | 15:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW039 BKN095 BKN110 | 70 | 65 | 30.07 | 1017.5 | 0.39 | ||||
| 20 | 14:54 | NE 6 | 5.00 | Light Thunderstorm Rain | FEW019 SCT025 OVC029 | 71 | 65 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 20 | 13:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT100 | 77 | 63 | 79 | 66 | 30.08 | 1017.7 | |||
| 20 | 12:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN036 | 77 | 63 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 20 | 11:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT029 | 74 | 64 | 30.13 | 1019.2 | |||||
| 20 | 10:54 | Calm | 3.00 | Overcast | BKN010 BKN016 OVC022 | 71 | 65 | 30.14 | 1019.8 | |||||
| 20 | 09:54 | Calm | 3.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 69 | 64 | 30.15 | 1019.9 | |||||
| 20 | 08:54 | Calm | 2.00 | Overcast | BKN007 OVC016 | 67 | 64 | 30.15 | 1019.9 | |||||
| 20 | 07:54 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC007 | 66 | 64 | 67 | 65 | 30.13 | 1019.3 | |||
| 20 | 06:54 | SE 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC007 | 66 | 64 | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 20 | 05:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 66 | 64 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|