| www.erh.noaa.gov |
| Roanoke Regional Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 01:54 | Calm | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC002 | 31 | 30 | 29.54 | 1001.1 | |||||
| 10 | 00:54 | Calm | 1.00 | Light Snow | BKN002 BKN006 OVC039 | 31 | 29 | 32 | 31 | 29.58 | 1002.2 | 0.01 | 0.03 | |
| 09 | 23:54 | Calm | 1.00 | Light Freezing Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 31 | 30 | 29.61 | 1003.6 | 0.01 | ||||
| 09 | 22:54 | S 3 | 1.00 | Light Freezing Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 31 | 30 | 29.64 | 1004.5 | |||||
| 09 | 21:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 31 | 30 | 29.67 | 1005.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 20:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 32 | 30 | 29.71 | 1006.8 | |||||
| 09 | 19:54 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | FEW006 BKN013 OVC019 | 32 | 30 | 29.73 | 1007.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 18:54 | E 3 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 OVC017 | 32 | 30 | 34 | 32 | 29.76 | 1008.8 | 0.09 | 0.12 | |
| 09 | 17:54 | SE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC017 | 33 | 30 | 29.79 | 1009.7 | 0.02 | ||||
| 09 | 16:54 | E 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC015 | 33 | 29 | 29.82 | 1010.8 | |||||
| 09 | 15:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC017 | 33 | 29 | 29.85 | 1011.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 14:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 33 | 28 | 29.88 | 1012.8 | |||||
| 09 | 13:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 33 | 27 | 29.89 | 1013.0 | |||||
| 09 | 12:54 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN038 OVC100 | 33 | 27 | 33 | 28 | 29.93 | 1014.6 | |||
| 09 | 11:54 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN038 OVC100 | 32 | 27 | 30.01 | 1017.3 | |||||
| 09 | 10:54 | SE 9 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC065 | 31 | 28 | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 09 | 09:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC070 | 29 | 27 | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 09 | 08:54 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC015 | 29 | 26 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 09 | 07:54 | NE 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 28 | 25 | 30.10 | 1020.2 | |||||
| 09 | 06:54 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN015 OVC035 | 28 | 27 | 30 | 28 | 30.08 | 1019.4 | 0.01 | 0.08 | |
| 09 | 05:54 | NE 7 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT017 BKN028 OVC035 | 28 | 26 | 30.08 | 1019.4 | 0.05 | ||||
| 09 | 04:54 | NE 5 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV013 | 28 | 25 | 30.11 | 1020.4 | 0.02 | ||||
| 09 | 03:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC031 | 30 | 22 | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 09 | 02:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 29 | 22 | 30.13 | 1021.1 | |||||
| 09 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC090 | 29 | 19 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 09 | 00:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 28 | 20 | 35 | 27 | 30.15 | 1022.0 | |||
| 08 | 23:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 28 | 20 | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 08 | 22:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 28 | 18 | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 08 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 08 | 20:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 32 | 16 | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 08 | 19:54 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 33 | 15 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 08 | 18:54 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 35 | 12 | 38 | 31 | 30.13 | 1021.4 | |||
| 08 | 17:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 36 | 12 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 08 | 16:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 37 | 8 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 08 | 15:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 8 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 08 | 14:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 8 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 08 | 13:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 11 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 08 | 12:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 33 | 17 | 30.15 | 1022.0 | |||
| 08 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 11 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 08 | 10:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 11 | 30.18 | 1023.4 | |||||
| 08 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 08 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 12 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 08 | 07:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 08 | 06:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 24 | 16 | 30.14 | 1022.1 | |||
| 08 | 05:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 08 | 04:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 11 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 08 | 03:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 08 | 02:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 13 | 30.11 | 1020.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|