| www.erh.noaa.gov |
| Rocky Mount-Wilson Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 12:53 | SW 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 79 | 66 | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 16 | 11:53 | SW 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN029 | 75 | 66 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 16 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC024 | 70 | 66 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 16 | 09:53 | SW 7 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 68 | 65 | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 16 | 08:53 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 67 | 65 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 16 | 07:53 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 66 | 64 | 66 | 65 | 29.72 | 1006.2 | 0.04 | 0.10 | |
| 16 | 06:53 | S 7 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN013 OVC018 | 65 | 64 | 29.73 | 1006.7 | 0.06 | ||||
| 16 | 05:53 | S 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 BKN014 OVC020 | 65 | 64 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 16 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 65 | 63 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 16 | 03:53 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 65 | 63 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 16 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC090 | 65 | 63 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 16 | 01:53 | S 3 | 9.00 | Overcast | BKN044 OVC085 | 66 | 64 | 70 | 65 | 29.85 | 1010.5 | 0.09 | ||
| 16 | 00:53 | SE 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT085 BKN110 | 66 | 64 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 15 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW005 BKN024 BKN033 | 66 | 64 | 29.89 | 1012.0 | 0.02 | ||||
| 15 | 22:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT041 OVC048 | 66 | 65 | 29.92 | 1013.0 | 0.02 | 0.07 | |||
| 15 | 21:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW038 SCT055 SCT075 | 66 | 65 | 29.93 | 1013.3 | 0.02 | ||||
| 15 | 20:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW041 SCT060 OVC090 | 67 | 65 | 29.95 | 1014.2 | 0.03 | ||||
| 15 | 19:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | BKN095 | 70 | 64 | 78 | 70 | 29.94 | 1013.9 | |||
| 15 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 62 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 15 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 15 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 60 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 15 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 14:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 15 | 13:53 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 78 | 63 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 15 | 12:53 | SW 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 77 | 60 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 15 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 15 | 10:53 | SW 13 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 72 | 59 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 67 | 59 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 15 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | CLR | 64 | 58 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 15 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 63 | 61 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 15 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT110 | 62 | 56 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 15 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 62 | 55 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 15 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 62 | 55 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 15 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 62 | 54 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 15 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 62 | 54 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 15 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 65 | 60 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 15 | 00:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 52 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 14 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 50 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 14 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 50 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 14 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 14 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 14 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 51 | 74 | 64 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 14 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 14 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 44 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 14 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 14 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 42 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 14 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 41 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 14 | 13:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 75 | 55 | 30.13 | 1020.1 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|