| www.erh.noaa.gov |
| KSIF Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 21:20 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN025 OVC044 | 59 | 52 | 29.41 | NA | |||||
| 11 | 21:00 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC031 | 57 | 52 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 20:40 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN027 BKN038 | 59 | 52 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 20:20 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 SCT028 SCT047 | 59 | 52 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 20:00 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 SCT013 SCT030 | 59 | 54 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 19:40 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 SCT012 BKN026 | 57 | 54 | 29.44 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 19:20 | NW 6 | 10.00 | Light Rain | SCT009 BKN017 OVC033 | 55 | 54 | 29.48 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 19:00 | NW 6 | 3.00 | Rain | SCT009 BKN033 OVC045 | 55 | 54 | 29.50 | NA | 0.01 | ||||
| 11 | 18:40 | NW 5 | 1.25 | Heavy Rain | BKN005 BKN012 OVC036 | 55 | 54 | 29.49 | NA | 0.28 | ||||
| 11 | 18:20 | SW 3 | 4.00 | Light Rain | OVC005 | 54 | 54 | 29.48 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 18:00 | SE 5 | 4.00 | Rain | OVC007 | 54 | 54 | 29.47 | NA | 0.01 | ||||
| 11 | 17:40 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 54 | 52 | 29.51 | NA | |||||
| 11 | 17:20 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 52 | 29.54 | NA | |||||
| 11 | 17:00 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 50 | 29.55 | NA | |||||
| 11 | 16:40 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 54 | 50 | 29.56 | NA | |||||
| 11 | 16:20 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 54 | 50 | 29.58 | NA | |||||
| 11 | 16:00 | Calm | 10.00 | Unknown Precip | OVC013 | 54 | 50 | 29.62 | NA | |||||
| 11 | 15:40 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 54 | 50 | 29.64 | NA | |||||
| 11 | 15:20 | SE 3 | 10.00 | Drizzle | BKN015 OVC019 | 54 | 50 | 29.66 | NA | |||||
| 11 | 15:00 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC023 | 54 | 50 | 29.69 | NA | |||||
| 11 | 14:40 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN015 BKN022 OVC027 | 52 | 50 | 29.71 | NA | |||||
| 11 | 14:20 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 52 | 50 | 29.72 | NA | |||||
| 11 | 14:00 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN022 OVC085 | 52 | 50 | 29.74 | NA | |||||
| 11 | 13:40 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT020 BKN075 OVC085 | 52 | 50 | 29.75 | NA | |||||
| 11 | 13:20 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT015 OVC080 | 52 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 11 | 13:00 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT013 SCT043 OVC095 | 52 | 50 | 29.79 | NA | |||||
| 11 | 12:40 | Calm | 7.00 | Drizzle | SCT023 BKN043 OVC095 | 52 | 50 | 29.80 | NA | 0.01 | ||||
| 11 | 12:20 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT028 BKN044 OVC095 | 52 | 50 | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 12:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT044 OVC065 | 52 | 50 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 11:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 50 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 11:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 11 | 11:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 10:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 11 | 10:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 11 | 10:00 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN075 OVC085 | 50 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 11 | 09:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 50 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 11 | 09:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 50 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 09:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 08:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT080 | 50 | 48 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 08:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 50 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 08:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 50 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 07:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 07:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 07:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 06:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 06:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 06:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 05:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 11 | 05:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 04:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 04:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 04:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 03:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 03:00 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 02:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 11 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 11 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 11 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:00 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 00:40 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 11 | 00:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 00:00 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 23:40 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 23:20 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 23:00 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 22:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 22:20 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 22:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 21:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 21:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 21:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 20:40 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 20:20 | N 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 20:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 19:40 | N 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 19:20 | N 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 19:00 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 18:40 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 18:20 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 73 | 48 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 18:00 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 73 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 17:40 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 17:20 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 73 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 17:00 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 73 | 48 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 16:40 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 72 | 48 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 16:20 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 72 | 48 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 16:00 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN065 | 70 | 50 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 15:40 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 70 | 50 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 15:20 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 70 | 52 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 15:00 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN047 OVC060 | 68 | 52 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 14:40 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN050 | 68 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 14:20 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 70 | 54 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 14:00 | NW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.77 | NA | |||||
| 10 | 13:40 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 13:20 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.77 | NA | |||||
| 10 | 13:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 12:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 12:20 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 12:00 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 11:40 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 11:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 11:00 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 54 | 54 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 10:40 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 54 | 54 | 29.74 | NA | |||||
| 10 | 10:20 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT070 | 54 | 54 | 29.73 | NA | |||||
| 10 | 10:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT060 BKN070 | 54 | 54 | 29.73 | NA | |||||
| 10 | 09:40 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | BKN060 BKN070 | 54 | 54 | 29.72 | NA | |||||
| 10 | 09:20 | Calm | 0.50 | Fog | BKN060 BKN085 | 54 | 54 | 29.72 | NA | |||||
| 10 | 09:00 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.72 | NA | |||||
| 10 | 08:40 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN120 | 54 | 54 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 08:20 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN120 | 55 | 55 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 08:00 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN120 | 57 | 55 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 07:40 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC120 | 55 | 55 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 07:20 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN120 | 55 | 55 | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 07:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT120 | 57 | 55 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 06:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT120 | 59 | 57 | 29.71 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 06:20 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT120 | 57 | 57 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 06:00 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 05:40 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 05:20 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 29.72 | NA | |||||
| 10 | 05:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 04:40 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.72 | NA | |||||
| 10 | 04:20 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.73 | NA | |||||
| 10 | 04:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.72 | NA | |||||
| 10 | 03:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 29.72 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 03:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT036 SCT049 | 61 | 59 | 29.72 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 03:00 | Calm | 4.00 | Heavy Rain | SCT034 BKN090 OVC110 | 64 | 59 | 29.72 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 02:40 | N 3 | 10.00 | Light Rain | BKN120 | 63 | 61 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 02:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 61 | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 01:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 63 | 61 | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 01:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 63 | 59 | 29.71 | NA | |||||
| 10 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 00:40 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 63 | 29.68 | NA | |||||
| 10 | 00:20 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC075 | 66 | 61 | 29.68 | NA | |||||
| 10 | 00:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 70 | 59 | 29.67 | NA | |||||
| 09 | 23:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 70 | 59 | 29.67 | NA | |||||
| 09 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.67 | NA | |||||
| 09 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.67 | NA | |||||
| 09 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.66 | NA | |||||
| 09 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 29.66 | NA | |||||
| 09 | 22:00 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 77 | 54 | 29.66 | NA | |||||
| 09 | 21:40 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN085 | 77 | 54 | 29.66 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|