| www.erh.noaa.gov |
| KSIF Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 20:00 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 19:40 | N 3 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC011 | 52 | 49 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 19:20 | N 5 | 5.00 | Light Drizzle | OVC009 | 52 | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 19:00 | N 6 | 4.00 | Light Drizzle | OVC007 | 52 | 49 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 18:40 | N 6 | 3.00 | Drizzle | OVC007 | 51 | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 18:20 | NE 6 | 3.00 | Drizzle | OVC007 | 51 | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 18:00 | NE 6 | 3.00 | Light Drizzle | BKN007 OVC011 | 51 | 48 | 51 | 48 | 30.16 | NA | 0.01 | 0.18 | |
| 23 | 17:40 | NE 5 | 3.00 | Drizzle | OVC006 | 51 | 47 | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 17:20 | N 3 | 4.00 | Drizzle | BKN006 OVC010 | 51 | 47 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 17:00 | NE 5 | 4.00 | Drizzle | BKN004 OVC010 | 50 | 47 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 16:41 | N 7 | 3.00 | Rain | BKN007 OVC011 | 50 | 47 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 16:20 | N 5 | 4.00 | Rain | BKN007 OVC011 | 50 | 47 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 16:00 | N 6 | 4.00 | Drizzle | BKN006 OVC012 | 50 | 47 | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 15:40 | N 5 | 3.00 | Drizzle | BKN005 OVC010 | 49 | 46 | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 15:20 | N 5 | 3.00 | Heavy Drizzle | OVC009 | 49 | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 23 | 15:00 | NE 6 | 4.00 | Drizzle | OVC007 | 49 | 46 | 30.22 | NA | 0.01 | 0.16 | |||
| 23 | 14:40 | NE 6 | 7.00 | Drizzle | OVC007 | 49 | 46 | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 14:20 | NE 6 | 4.00 | Drizzle | OVC007 | 48 | 46 | 30.22 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 14:00 | N 6 | 3.00 | Rain | OVC007 | 48 | 45 | 30.22 | NA | 0.07 | ||||
| 23 | 13:40 | NE 6 | 3.00 | Rain | BKN005 OVC012 | 48 | 45 | 30.22 | NA | 0.06 | ||||
| 23 | 13:20 | NE 7 | 3.00 | Rain | BKN008 OVC014 | 48 | 45 | 30.21 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 13:00 | N 7 | 4.00 | Rain | BKN008 OVC014 | 48 | 45 | 30.21 | NA | 0.08 | ||||
| 23 | 12:40 | N 7 | 5.00 | Rain | OVC008 | 48 | 45 | 30.21 | NA | 0.05 | ||||
| 23 | 12:21 | N 5 | 5.00 | Rain | OVC008 | 48 | 45 | 30.21 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 12:00 | NE 7 | 5.00 | Rain | BKN008 OVC013 | 48 | 45 | 50 | 48 | 30.20 | NA | 0.03 | 0.39 | |
| 23 | 11:40 | NE 6 | 5.00 | Rain | SCT005 OVC010 | 48 | 45 | 30.20 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 11:20 | NE 6 | 5.00 | Light Rain | BKN007 OVC013 | 48 | 45 | 30.19 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 11:00 | N 7 | 5.00 | Rain | BKN010 OVC015 | 48 | 45 | 30.20 | NA | 0.10 | ||||
| 23 | 10:40 | NE 7 | 2.50 | Rain | OVC008 | 48 | 45 | 30.20 | NA | 0.08 | ||||
| 23 | 10:20 | NE 5 | 5.00 | Rain | OVC008 | 49 | 46 | 30.21 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 10:00 | NE 8 | 5.00 | Heavy Rain | OVC008 | 49 | 46 | 30.19 | NA | 0.06 | ||||
| 23 | 09:40 | NE 6 | 5.00 | Rain | OVC008 | 49 | 46 | 30.19 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 09:20 | N 6 | 5.00 | Light Rain | OVC006 | 49 | 46 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 09:00 | NE 6 | 5.00 | Drizzle | BKN008 OVC012 | 49 | 46 | 30.19 | NA | 0.10 | 0.20 | |||
| 23 | 08:40 | NE 7 | 3.00 | Rain | BKN008 OVC014 | 49 | 46 | 30.19 | NA | 0.09 | ||||
| 23 | 08:20 | Calm | 4.00 | Rain | OVC008 | 49 | 46 | 30.21 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 08:00 | N 6 | 4.00 | Light Rain | OVC011 | 49 | 45 | 30.18 | NA | 0.10 | ||||
| 23 | 07:40 | NE 7 | 4.00 | Heavy Rain | OVC011 | 49 | 45 | 30.19 | NA | 0.08 | ||||
| 23 | 07:20 | N 5 | 4.00 | Rain | OVC011 | 49 | 45 | 30.20 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 07:00 | NE 3 | 7.00 | Rain | OVC015 | 49 | 45 | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 06:41 | NE 3 | 7.00 | Light Rain | OVC017 | 49 | 45 | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 06:20 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | SCT011 OVC019 | 49 | 45 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 06:00 | NE 5 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 49 | 45 | 53 | 49 | 30.21 | NA | 0.02 | ||
| 23 | 05:40 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | OVC021 | 49 | 45 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 05:20 | NE 6 | 7.00 | Light Rain | OVC021 | 50 | 46 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 05:00 | NE 6 | 7.00 | Drizzle | OVC023 | 50 | 45 | 30.20 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 04:40 | NE 6 | 7.00 | Light Rain | OVC023 | 50 | 45 | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 04:20 | N 5 | 7.00 | Drizzle | BKN027 OVC034 | 50 | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 23 | 04:00 | N 3 | 7.00 | Light Rain | SCT025 BKN034 OVC075 | 50 | 45 | 30.24 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 03:40 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT023 OVC034 | 50 | 45 | 30.25 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 03:21 | Calm | 10.00 | Rain | SCT025 OVC034 | 52 | 43 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 03:00 | NE 5 | 10.00 | Rain | OVC027 | 53 | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 02:40 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 53 | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 02:20 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN033 OVC070 | 53 | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 02:00 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 41 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 01:40 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 42 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 01:20 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 42 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 01:00 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 42 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 00:40 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 42 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 00:20 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 42 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 00:00 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 42 | 57 | 52 | 30.20 | NA | |||
| 22 | 23:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 42 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 23:20 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 42 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 23:00 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 52 | 43 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 22:40 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 52 | 43 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 22:20 | N 3 | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 52 | 42 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 22:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 54 | 40 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 21:40 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT070 OVC090 | 55 | 40 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 21:20 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 55 | 39 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 21:00 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 20:40 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 20:20 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 20:00 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 19:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 19:20 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 56 | 38 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 19:00 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 56 | 38 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 18:40 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 56 | 38 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 18:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 18:00 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 57 | 32 | 30.21 | NA | |||
| 22 | 17:41 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 17:20 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 55 | 39 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 17:00 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 55 | 39 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 16:40 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 16:20 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 16:00 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 15:40 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 15:20 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 15:00 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 14:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 14:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 14:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 13:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 13:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 13:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 12:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 12:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 12:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 37 | 32 | 30.26 | NA | |||
| 22 | 11:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 11:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 11:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 10:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 32 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 10:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 09:59 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 09:40 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 09:20 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 08:59 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 08:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 08:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 08:00 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 07:41 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 07:20 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 07:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 06:40 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 06:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 35 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 06:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 35 | 46 | 37 | 30.20 | NA | |||
| 22 | 05:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 05:20 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 37 | 35 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 05:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 04:40 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 04:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 04:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 03:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 03:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 03:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 02:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 02:21 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 02:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 01:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 01:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 00:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 61 | 44 | 30.17 | NA | |||
| 21 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 21:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 21:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 20:40 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 20:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 30.14 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|