| www.erh.noaa.gov |
| Shaw Air Force Base |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 14:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 47 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 17 | 13:55 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 72 | 47 | 73 | 59 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 17 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 17 | 11:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 46 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 17 | 10:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 17 | 09:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 17 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 17 | 07:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 64 | 55 | 29.92 | 1013.0 | |||
| 17 | 06:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 17 | 05:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 17 | 04:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 17 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 17 | 02:55 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 62 | 51 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 17 | 01:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 51 | 78 | 64 | 29.81 | 1009.5 | |||
| 17 | 00:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 67 | 52 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 16 | 23:55 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 68 | 58 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 16 | 22:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 16 | 21:55 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 56 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 16 | 20:55 | W 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 58 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 16 | 19:55 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 78 | 65 | 85 | 78 | 29.71 | 1005.8 | |||
| 16 | 18:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 80 | 66 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 16 | 17:55 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 82 | 66 | 29.69 | 1005.3 | |||||
| 16 | 16:55 | SW 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 83 | 65 | 29.69 | 1005.3 | |||||
| 16 | 15:55 | SW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 85 | 65 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 16 | 14:55 | SW 23 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT050 BKN250 | 83 | 64 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 16 | 13:55 | W 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN220 | 83 | 65 | 83 | 72 | 29.77 | 1007.8 | |||
| 16 | 12:55 | SW 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN250 | 82 | 65 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 16 | 11:55 | SW 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT250 | 81 | 66 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 16 | 10:55 | SW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 79 | 66 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 16 | 09:55 | SW 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 76 | 66 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 16 | 08:55 | SW 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 74 | 66 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 16 | 07:55 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 72 | 67 | 72 | 67 | 29.81 | 1009.3 | 0.01 | ||
| 16 | 06:55 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN023 | 70 | 66 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 16 | 05:55 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 69 | 65 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 16 | 04:55 | SW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 70 | 65 | 29.79 | 1008.6 | 0.01 | ||||
| 16 | 03:55 | SW 16 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 69 | 65 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 16 | 02:55 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 68 | 66 | 29.79 | 1008.8 | 0.01 | ||||
| 16 | 02:26 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC036 | 66 | 66 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 16 | 01:55 | S 13 | 10.00 | Light Rain | FEW005 SCT012 SCT017 BKN025 OVC043 | 67 | 66 | 75 | 67 | 29.82 | 1009.7 | 0.04 | ||
| 16 | 00:55 | SE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC016 | 67 | 66 | 29.86 | 1010.9 | 0.04 | ||||
| 16 | 00:35 | SE 6 | 9.00 | Light Rain | SCT006 SCT010 BKN029 BKN050 OVC060 | 68 | 66 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 15 | 23:55 | S 10 | 8.00 | Light Rain | SCT004 SCT022 BKN044 OVC060 | 69 | 65 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 15 | 23:35 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 70 | 63 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 15 | 23:17 | S 13 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 72 | 63 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 15 | 22:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 72 | 63 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 15 | 21:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 73 | 64 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 15 | 20:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 75 | 66 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 15 | 19:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN160 | 77 | 66 | 83 | 77 | 29.92 | 1013.0 | |||
| 15 | 18:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 79 | 66 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 15 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT048 BKN090 OVC200 | 80 | 65 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 15 | 16:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN090 OVC250 | 80 | 65 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 15 | 15:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN080 OVC250 | 82 | 65 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 15 | 14:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN120 BKN250 | 82 | 64 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|