| www.erh.noaa.gov |
| Hunter U. S. Army Airfield |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 19 | 04:58 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN031 BKN110 | 72 | 71 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 19 | 03:58 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW032 SCT100 OVC150 | 72 | 70 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 19 | 02:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 72 | 70 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 19 | 01:58 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 72 | 71 | 73 | 72 | 30.07 | 1018.5 | 0.01 | ||
| 19 | 00:58 | S 2 | 10.00 | Overcast | FEW110 OVC150 | 72 | 70 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 18 | 23:58 | SE 2 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN140 | 72 | 70 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 18 | 22:58 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 73 | 70 | 30.10 | 1019.6 | 0.01 | ||||
| 18 | 21:58 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 73 | 70 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 18 | 20:58 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN140 | 73 | 70 | 30.09 | 1019.2 | 0.01 | ||||
| 18 | 19:58 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 71 | 82 | 72 | 30.08 | 1018.9 | 0.01 | 0.06 | |
| 18 | 18:58 | N 8 | 10.00 | Light Rain | SCT024 BKN070 BKN100 | 74 | 69 | 30.08 | 1018.9 | 0.02 | ||||
| 18 | 17:58 | S 8 | 4.00 | Heavy Rain | FEW042 BKN100 | 77 | 67 | 30.06 | 1018.2 | 0.03 | ||||
| 18 | 16:58 | S 13 G 21 | 10.00 | Light Rain Thunderstorm in Vicinity | FEW160 | 77 | 66 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 18 | 15:58 | SE 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 80 | 67 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 18 | 14:58 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT190 | 81 | 69 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 18 | 13:58 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 SCT170 BKN200 | 82 | 70 | 83 | 71 | 30.10 | 1019.6 | |||
| 18 | 12:58 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT150 BKN190 | 82 | 71 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 18 | 11:58 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 82 | 70 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 18 | 10:58 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 81 | 68 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 18 | 09:58 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 79 | 68 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 18 | 08:58 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 75 | 69 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 18 | 07:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 71 | 67 | 30.12 | 1020.2 | |||
| 18 | 06:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 18 | 05:58 | SW 2 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 18 | 04:58 | S 2 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 18 | 03:58 | SW 2 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 18 | 02:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 18 | 01:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 74 | 70 | 30.09 | 1019.2 | |||
| 18 | 00:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 17 | 23:58 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 17 | 22:58 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 17 | 21:58 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 71 | 66 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 17 | 20:58 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 72 | 65 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 17 | 19:58 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 74 | 65 | 86 | 74 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 17 | 18:58 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 64 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 17 | 17:58 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 80 | 65 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 17 | 16:58 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 80 | 66 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 17 | 15:58 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 85 | 67 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 17 | 14:58 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 17 | 13:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN200 | 86 | 65 | 87 | 70 | 30.09 | 1019.2 | |||
| 17 | 12:58 | Vrbl 1 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN055 | 83 | 65 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 17 | 11:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 17 | 10:58 | Vrbl 2 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 17 | 09:58 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 17 | 08:58 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 17 | 07:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 70 | 66 | 30.10 | 1019.6 | |||
| 17 | 06:58 | SW 2 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 17 | 05:58 | S 2 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|