| www.erh.noaa.gov |
| Syracuse Hancock International Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 14:54 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 48 | 33 | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 23 | 13:54 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 46 | 32 | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 23 | 12:54 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT038 | 45 | 32 | 45 | 31 | 30.39 | 1028.9 | |||
| 23 | 11:54 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN033 | 43 | 32 | 30.41 | 1029.8 | |||||
| 23 | 10:54 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC033 | 41 | 32 | 30.43 | 1030.7 | |||||
| 23 | 09:54 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC032 | 39 | 34 | 30.45 | 1031.0 | |||||
| 23 | 08:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC032 | 37 | 33 | 30.45 | 1031.1 | |||||
| 23 | 07:54 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT017 SCT200 | 32 | 30 | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 23 | 06:54 | SE 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 32 | 29 | 34 | 32 | 30.43 | 1030.4 | |||
| 23 | 05:54 | E 8 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 23 | 04:54 | SE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.41 | 1029.7 | |||||
| 23 | 03:54 | SE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.41 | 1029.6 | |||||
| 23 | 02:54 | SE 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW200 | 33 | 30 | 30.41 | 1029.6 | |||||
| 23 | 01:54 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 32 | 29 | 30.41 | 1029.7 | |||||
| 23 | 00:54 | SE 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW200 | 33 | 30 | 41 | 32 | 30.41 | 1029.7 | |||
| 22 | 23:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.41 | 1029.7 | |||||
| 22 | 22:54 | E 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW140 | 33 | 30 | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 22 | 21:54 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 38 | 34 | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 22 | 20:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 39 | 34 | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 22 | 19:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 40 | 34 | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 22 | 18:54 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT140 | 41 | 34 | 50 | 41 | 30.37 | 1028.3 | |||
| 22 | 17:54 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT140 | 42 | 34 | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 22 | 16:54 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 45 | 34 | 30.36 | 1027.8 | |||||
| 22 | 15:54 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 47 | 35 | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 22 | 14:54 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 49 | 35 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 22 | 13:54 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 49 | 34 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 22 | 12:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 34 | 49 | 44 | 30.35 | 1027.6 | |||
| 22 | 11:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 34 | 30.36 | 1028.0 | |||||
| 22 | 10:54 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 49 | 37 | 30.37 | 1028.2 | |||||
| 22 | 09:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 48 | 38 | 30.38 | 1028.5 | |||||
| 22 | 08:54 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC034 | 46 | 41 | 30.36 | 1028.0 | |||||
| 22 | 07:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC032 | 44 | 41 | 30.35 | 1027.4 | |||||
| 22 | 06:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC032 | 45 | 40 | 46 | 44 | 30.33 | 1026.8 | |||
| 22 | 05:54 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC032 | 45 | 40 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 22 | 04:54 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC030 | 45 | 41 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC030 | 45 | 41 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC028 | 45 | 40 | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 22 | 01:54 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN028 OVC050 | 46 | 40 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 22 | 00:54 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN032 OVC050 | 46 | 40 | 47 | 45 | 30.25 | 1024.3 | |||
| 21 | 23:54 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 46 | 40 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 21 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC026 | 47 | 40 | 30.25 | 1024.1 | |||||
| 21 | 21:54 | W 5 | 8.00 | Light Drizzle | OVC019 | 46 | 41 | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 21 | 20:54 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | OVC019 | 46 | 42 | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 21 | 19:54 | NW 3 | 8.00 | Overcast | OVC026 | 46 | 42 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 21 | 18:54 | NW 5 | 8.00 | Overcast | OVC021 | 46 | 42 | 49 | 45 | 30.21 | 1023.0 | |||
| 21 | 17:54 | NW 6 | 7.00 | Light Drizzle | BKN016 OVC021 | 45 | 42 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 21 | 16:54 | N 6 | 7.00 | Light Drizzle | FEW012 BKN021 OVC024 | 46 | 42 | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 21 | 15:54 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | BKN018 OVC025 | 46 | 41 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|