| www.erh.noaa.gov |
| Tri-Cities Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 02:53 | W 21 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT044 | 19 | 6 | 29.79 | 1009.7 | |||||
| 10 | 01:53 | W 31 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW009 SCT024 BKN035 | 21 | 9 | 29.78 | 1009.0 | |||||
| 10 | 00:53 | W 25 G 36 | 1.25 | Light Snow and Breezy | FEW001 BKN032 OVC060 | 26 | 20 | 43 | 26 | 29.72 | 1007.0 | 0.04 | ||
| 09 | 23:53 | SW 17 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 30 | 21 | 29.71 | 1006.5 | |||||
| 09 | 22:53 | SW 18 G 24 | 8.00 | Light Snow | SCT023 OVC029 | 32 | 25 | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 09 | 21:53 | W 20 G 30 | 7.00 | Light Snow | SCT018 OVC028 | 33 | 28 | 29.73 | 1007.1 | 0.04 | ||||
| 09 | 20:53 | W 21 G 26 | 9.00 | Light Snow and Breezy | SCT014 BKN022 OVC033 | 36 | 32 | 29.71 | 1006.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 19:53 | W 16 G 26 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT010 BKN014 OVC020 | 39 | 36 | 29.67 | 1005.2 | 0.02 | ||||
| 09 | 18:53 | W 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 BKN016 OVC024 | 43 | 41 | 50 | 42 | 29.65 | 1004.1 | 0.04 | 0.05 | |
| 09 | 17:53 | W 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW010 BKN014 OVC020 | 43 | 41 | 29.66 | 1004.6 | |||||
| 09 | 16:53 | W 6 | 9.00 | Light Rain | SCT020 OVC038 | 45 | 41 | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 09 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC037 | 46 | 41 | 29.69 | 1005.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 14:53 | NW 3 | 9.00 | Light Rain | OVC039 | 47 | 41 | 29.71 | 1006.2 | 0.01 | ||||
| 09 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT042 OVC055 | 49 | 37 | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 09 | 12:53 | S 7 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC075 | 49 | 34 | 49 | 41 | 29.73 | 1006.8 | |||
| 09 | 11:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN095 OVC150 | 48 | 32 | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 09 | 10:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC150 | 46 | 31 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 13 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN047 OVC110 | 43 | 31 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 09 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT070 OVC150 | 42 | 32 | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 BKN095 OVC250 | 41 | 32 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 09 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 41 | 32 | 41 | 37 | 29.93 | 1013.8 | 0.01 | ||
| 09 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 39 | 33 | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN100 | 38 | 33 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC080 | 38 | 33 | 29.94 | 1014.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 38 | 32 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 09 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 37 | 31 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC060 | 38 | 29 | 39 | 37 | 30.02 | 1017.3 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN080 OVC100 | 38 | 29 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 08 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 38 | 27 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 38 | 25 | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 38 | 27 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 38 | 26 | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 39 | 26 | 43 | 38 | 30.03 | 1017.8 | |||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC250 | 41 | 22 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 08 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN250 | 43 | 18 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 08 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW100 SCT150 OVC250 | 43 | 23 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 08 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW100 SCT150 OVC250 | 41 | 22 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 08 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW100 SCT150 OVC250 | 39 | 24 | 30.05 | 1018.5 | |||||
| 08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC250 | 38 | 26 | 39 | 28 | 30.07 | 1019.3 | |||
| 08 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC250 | 36 | 25 | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 08 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC250 | 34 | 24 | 30.11 | 1020.5 | |||||
| 08 | 09:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC250 | 32 | 23 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW110 OVC250 | 31 | 24 | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 08 | 07:53 | N 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW025 | 28 | 22 | 30.08 | 1019.8 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 29 | 23 | 31 | 29 | 30.08 | 1019.6 | |||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 30 | 24 | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 30 | 24 | 30.05 | 1018.8 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 30 | 24 | 30.06 | 1019.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|