| www.erh.noaa.gov |
| Tri-Cities Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN070 | 59 | 46 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 23 | 13:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC070 | 57 | 46 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC070 | 56 | 45 | 56 | 47 | 30.13 | 1020.0 | |||
| 23 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 55 | 45 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 23 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN055 OVC070 | 53 | 45 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 51 | 43 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 49 | 43 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 47 | 44 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 47 | 42 | 47 | 45 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 23 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 46 | 43 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 47 | 43 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 47 | 42 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 42 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 23 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 42 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 46 | 42 | 49 | 45 | 30.12 | 1019.8 | 0.01 | 0.07 | |
| 22 | 23:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN065 OVC085 | 45 | 43 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 22 | 22:53 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW070 OVC090 | 45 | 43 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 3 | 7.00 | Light Rain | BKN070 OVC085 | 45 | 43 | 30.10 | 1019.6 | 0.01 | 0.06 | |||
| 22 | 20:53 | NE 3 | 7.00 | Light Rain | SCT043 BKN070 OVC085 | 46 | 43 | 30.11 | 1020.0 | 0.04 | ||||
| 22 | 19:53 | E 5 | 8.00 | Light Rain | OVC060 | 47 | 41 | 30.11 | 1020.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 49 | 39 | 53 | 49 | 30.10 | 1019.6 | |||
| 22 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 51 | 38 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 22 | 16:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT100 BKN250 | 51 | 38 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 22 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Light Rain | SCT038 BKN090 OVC150 | 52 | 41 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN150 | 53 | 40 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN150 OVC250 | 53 | 40 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 22 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT150 OVC200 | 52 | 40 | 52 | 33 | 30.14 | 1021.1 | |||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 SCT100 OVC150 | 50 | 41 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT100 BKN150 | 46 | 40 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN150 | 43 | 38 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN150 | 38 | 34 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT150 | 36 | 33 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 22 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 34 | 32 | 36 | 31 | 30.15 | 1021.3 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 33 | 30 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 34 | 31 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 34 | 31 | 46 | 34 | 30.15 | 1021.2 | |||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 35 | 32 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 33 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 34 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 34 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 46 | 35 | 60 | 45 | 30.13 | 1020.6 | |||
| 21 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 35 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 21 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 35 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 58 | 34 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|