| www.erh.noaa.gov |
| KXSA Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 02:40 | N 6 | 4.00 | Drizzle | OVC004 | 50 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 02:20 | N 6 | 5.00 | Drizzle | OVC004 | 50 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 02:00 | N 5 | 5.00 | Drizzle | OVC004 | 50 | 50 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 01:40 | N 5 | 7.00 | Drizzle | OVC004 | 50 | 50 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 01:20 | N 5 | 5.00 | Heavy Rain | OVC004 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 01:00 | N 5 | 5.00 | Heavy Rain | OVC004 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 00:40 | N 5 | 5.00 | Heavy Drizzle | OVC004 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 00:20 | N 6 | 5.00 | Rain | OVC004 | 50 | 50 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 00:00 | N 7 | 5.00 | Heavy Rain | OVC004 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 23:40 | N 6 | 7.00 | Rain | OVC004 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 23:20 | N 8 | 7.00 | Drizzle | OVC004 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 23:00 | N 6 | 7.00 | Heavy Drizzle | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 22:40 | N 6 | 7.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 22:20 | N 6 | 7.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 22:00 | N 7 | 7.00 | Heavy Drizzle | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 21:40 | N 7 | 4.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 21:20 | N 6 | 5.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 21:00 | N 9 | 10.00 | Drizzle | OVC006 | 50 | 50 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 20:40 | NE 8 | 7.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 20:20 | N 8 | 7.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 20:00 | NE 10 G 17 | 7.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 19:40 | N 9 | 7.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 19:20 | N 8 | 5.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 19:00 | NE 8 | 5.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 18:40 | N 6 | 7.00 | Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 18:20 | N 8 | 7.00 | Drizzle | OVC006 | 50 | 50 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 18:00 | N 10 | 7.00 | Light Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 17:40 | N 9 | 5.00 | Light Rain | OVC004 | 50 | 50 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 17:20 | N 6 | 5.00 | Rain | OVC004 | 50 | 50 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 17:00 | N 7 | 5.00 | Light Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.22 | NA | |||||
| 23 | 16:40 | N 5 | 4.00 | Rain | OVC006 | 52 | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 16:20 | N 5 | 5.00 | Rain | OVC006 | 52 | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 16:00 | N 7 | 7.00 | Light Rain | OVC006 | 52 | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 15:40 | N 7 | 5.00 | Light Rain | OVC006 | 52 | 52 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 15:20 | N 5 | 4.00 | Light Rain | OVC008 | 52 | 50 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 15:00 | N 5 | 4.00 | Light Rain | OVC008 | 52 | 50 | 30.27 | NA | |||||
| 23 | 14:40 | N 7 | 4.00 | Light Rain | OVC008 | 52 | 50 | 30.27 | NA | |||||
| 23 | 14:20 | N 7 | 4.00 | Rain | OVC008 | 52 | 50 | 30.27 | NA | |||||
| 23 | 14:00 | N 5 | 5.00 | Light Rain | OVC008 | 52 | 50 | 30.27 | NA | |||||
| 23 | 13:40 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 52 | 50 | 30.27 | NA | |||||
| 23 | 13:20 | N 7 | 5.00 | Light Drizzle | OVC008 | 52 | 50 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 13:00 | N 6 | 4.00 | Light Rain | OVC008 | 52 | 50 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 12:40 | N 8 | 5.00 | Light Rain | OVC008 | 52 | 50 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 12:20 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 52 | 50 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 12:00 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 52 | 50 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 11:40 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 50 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 11:20 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 50 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 11:00 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 48 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 10:40 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 48 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 10:20 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 48 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 10:00 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 46 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 09:40 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 46 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 09:20 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 46 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 09:00 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 08:40 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 23 | 08:20 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 45 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 08:00 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 48 | 45 | 30.25 | NA | |||||
| 23 | 07:40 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 48 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 07:20 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 48 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 07:00 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 48 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 06:40 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 46 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 06:20 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN049 | 46 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 06:00 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT049 | 46 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 05:40 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 46 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 05:20 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 04:40 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.29 | NA | |||||
| 23 | 04:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.27 | NA | |||||
| 23 | 04:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 03:40 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 03:20 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 03:00 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT035 | 50 | 45 | 30.26 | NA | |||||
| 23 | 02:40 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC035 | 50 | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 02:20 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN035 BKN043 | 50 | 45 | 30.29 | NA | |||||
| 23 | 02:00 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 50 | 45 | 30.29 | NA | |||||
| 23 | 01:40 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 01:20 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 48 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 01:00 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 50 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 00:40 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 50 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 00:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.27 | NA | |||||
| 23 | 00:00 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 46 | 43 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 23:40 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 48 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 23:20 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 50 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 23:00 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC036 | 50 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 22:40 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN036 | 50 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 22:20 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 22:00 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 50 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 21:40 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 52 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 21:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 52 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 21:00 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 54 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 20:40 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 54 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 20:20 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 54 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 20:00 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 54 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 19:40 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 55 | 43 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 19:20 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 55 | 43 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 19:00 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN034 | 54 | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 18:40 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN033 | 55 | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 18:20 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN028 | 54 | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 18:00 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 52 | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 17:40 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 55 | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 17:20 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 54 | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 17:00 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 54 | 45 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 16:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 16:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 16:00 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 15:40 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 15:20 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 15:00 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 14:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 14:20 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 14:00 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 13:40 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 13:20 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 13:00 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 12:40 | NW 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 12:20 | NW 3 | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 34 | 34 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 12:00 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 34 | 34 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 11:40 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 11:20 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 11:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 10:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 10:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 10:00 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 09:40 | NW 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 09:20 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 09:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 08:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 08:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 08:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 07:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 07:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 07:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 06:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 06:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 06:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 05:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 05:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 04:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 04:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 04:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 03:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|