![]() |
Buffalo, New York |
![]() |
* NOTE: This Annual Summary is preliminary and NOT official. It
should be used for informational purposes only.
For official copies of this form, please contact the National
Climatic Data Center (NCDC). You can find out more about how
to obtain official climate information by clicking
here.
METEOROLOGICAL DATA FOR BUFFALO NY FOR 2000
| ELEMENT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YEAR |
| TEMPERATURE (FAHRENHEIT) | |||||||||||||
| MEAN DAILY MAXIMUM | 31.4 | 37.1 | 48.4 | 52.0 | 66.2 | 73.3 | 76.3 | 76.4 | 70.2 | 60.2 | 45.2 | 28.3 | 55.4 |
| HIGHEST DAILY MAXIMUM | 59 | 71 | 68 | 70 | 80 | 88 | 84 | 87 | 88 | 76 | 66 | 47 | 88 |
| DATE OF OCCURRENCE | 4 | 26 | 9 | 15 | 9 | 14 | 31 | 31 | 1 | 2 | 9 | 17 | 1-Sep |
| MEAN DAILY MINIMUM | 15.8 | 22.6 | 31.5 | 36.4 | 48.7 | 56.5 | 58.9 | 59.5 | 52.1 | 44.4 | 32.3 | 15.9 | 39.5 |
| LOWEST DAILY MINIMUM | 0 | 2 | 14 | 26 | 38 | 46 | 51 | 46 | 33 | 30 | 11 | 2 | 0 |
| DATE OF OCCURRENCE | 22 | 8 | 18 | 9 | 16 | 4 | 23 | 21 | 29 | 31 | 24 | 25 | 22-Jan |
| AVERAGE DRY BULB | 23.6 | 29.9 | 40.0 | 44.2 | 57.5 | 64.9 | 67.6 | 68.0 | 61.2 | 52.3 | 38.8 | 22.1 | 47.5 |
| MEAN WET BULB | 21.7 | 27.7 | 35.5 | 40.0 | 52.8 | 59.9 | 61.4 | 62.9 | 56.2 | 48.4 | 36.0 | 20.6 | 43.6 |
| MEAN DEW POINT | 16.6 | 22.5 | 29.3 | 34.3 | 48.6 | 56.0 | 57.3 | 59.3 | 51.9 | 44.3 | 32.1 | 16.3 | 39.0 |
| MEAN NUMBER OF DAYS WITH: | |||||||||||||
| MAXIMUM >= 90 DEGREES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAXIMUM <= 32 DEGREES | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 65 |
| MINIMUM <= 32 DEGREES | 26 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | 118 |
| MINIMUM <= O DEGREES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HEATING/COOLING | |||||||||||||
| HEATING DEGREE DAYS | 1276 | 1012 | 770 | 617 | 246 | 73 | 20 | 26 | 176 | 385 | 780 | 1323 | 6704 |
| COOLING DEGREE DAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76 | 108 | 126 | 69 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| RELATIVE HUMIDITY | |||||||||||||
| MEAN (PERCENT) | 73 | 74 | 69 | 72 | 74 | 74 | 71 | 75 | 73 | 76 | 78 | 78 | 74 |
| HOUR 01 LST | 74 | 78 | 73 | 80 | 83 | 83 | 82 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 |
| HOUR 07 LST | 79 | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 85 | 84 | 86 | 83 | 82 | 81 |
| HOUR 13 LST | 69 | 68 | 61 | 64 | 66 | 66 | 58 | 62 | 59 | 64 | 70 | 72 | 65 |
| HOUR 19 LST | 72 | 75 | 69 | 69 | 70 | 69 | 64 | 69 | 70 | 76 | 79 | 78 | 72 |
| SUNSHINE | |||||||||||||
| PERCENT POSSIBLE SUNSHINE | 28 | 34 | 40 | 38 | 42 | 44 | 54 | 57 | 60 | 76 | 26 | 31 | 44 |
| WEATHER/OBSTRUCTIONS | |||||||||||||
| NUMBER OF DAYS WITH: | |||||||||||||
| HEAVY FOG (VSBY <= 1/4 MI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 27 |
| THUNDERSTORMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 48 |
| CLOUDINESS | |||||||||||||
| SUNRISE-SUNSET: (OKTAS) | |||||||||||||
| CEILOMETER (<= 12,000 FT) | |||||||||||||
| SATELLITE (> 12,000 FT) | |||||||||||||
| MIDNIGHT-MIDNIGHT: (OKTAS) | |||||||||||||
| CEILOMETER (<= 12,000 FT) | |||||||||||||
| SATELLITE (> 12,000 FT) | |||||||||||||
| NUMBER OF DAYS WITH : | |||||||||||||
| CLEAR | |||||||||||||
| PARTLY CLOUDY | |||||||||||||
| CLOUDY | |||||||||||||
| PRESSURE | |||||||||||||
| MEAN STATION PRESSURE (IN) | 29.26 | 29.29 | 29.21 | 29.16 | 29.12 | 29.19 | 29.19 | 29.23 | 29.23 | 29.35 | 29.17 | 29.3 | 29.23 |
| MEAN SEA LEVEL PRESSURE (IN) | 30.09 | 30.11 | 29.96 | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 30.02 | 30.03 | 30.15 | 29.98 | 30.13 | ||
| WIND | |||||||||||||
| RESULTANT SPEED (MPH) | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 1.4 | 4.5 | 4.9 | 0.7 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 5.7 | 3.3 |
| RES. DIRECTION (TENS OF DEGREES) | 25 | 24 | 24 | 30 | 22 | 23 | 2 | 7 | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 |
| MEAN SPEED (MPH) | 11.4 | 10.9 | 10.4 | 9.4 | 10.2 | 10 | 6.9 | 7.9 | 9.1 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 9.6 |
| PREV. DIRECTION (TENS OF DEGREES) | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 27 | 26 | 23 |
| MAXIMUM 2-MINUTE WIND: | |||||||||||||
| SPEED (MPH) | 38 | 34 | 32 | 33 | 35 | 38 | 26 | 28 | 35 | 29 | 30 | 51 | 51 |
| DIR. (TENS OF DEGREES) | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| DATE OF OCCURRENCE | 4 | 5 | 27 | 6 | 10 | 22 | 9 | 9 | 17 | 14 | 20 | 12 | 12-Dec |
| MAXIMUM 5-SECOND WIND: | |||||||||||||
| SPEED (MPH | 53 | 46 | 41 | 40 | 45 | 48 | 37 | 35 | 46 | 37 | 39 | 66 | 66 |
| DIR. (TENS OF DEGREES) | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 26 | 23 | 34 | 24 | 24 | 27 | 22 | 22 |
| DATE OF OCCURRENCE | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 22 | 9 | 16 | 17 | 14 | 17 | 12 | 12-Dec |
| PRECIPITATION | |||||||||||||
| WATER EQUIVALENT: | |||||||||||||
| TOTAL (IN) | 2.65 | 1.75 | 2.12 | 4.07 | 4.38 | 6.51 | 2.90 | 3.21 | 3.92 | 1.11 | 5.82 | 3.76 | 42.20 |
| GREATEST 24-HOUR (IN) | 0.69 | 0.51 | 0.74 | 1.37 | 1.04 | 1.29 | 0.78 | 0.69 | 1.49 | 0.34 | 2.31 | 0.74 | 2.31 |
| DATE OF OCCURRENCE | 03--04 | 14 | 15--16 | 07--08 | 18--19 | 24--25 | 21 | 23 | 22--23 | 4 | 20 | 16--17 | 20-Nov |
| NUMBER OF DAYS WITH: | |||||||||||||
| PRECIPITATION >= 0.01 | 17 | 16 | 11 | 13 | 14 | 18 | 9 | 10 | 13 | 9 | 18 | 24 | 172 |
| PRECIPITATION >= 0.10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 14 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 | 12 | 103 |
| PRECIPITATION >= 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SNOWFALL | |||||||||||||
| SNOW, ICE PELLETS, HAIL: | |||||||||||||
| TOTAL (IN) | 19.4 | 16.2 | 10.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 45.6 | 50.3 | 145.9 |
| GREATEST 24-HOUR (IN) | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 24.9 | 8.2 | 24.9 |
| DATE OF OCCURRENCE | 31 | 14 | 11--12 | 11 | 8 | 20 | 06--07 | 20-Nov | |||||
| MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) | 7 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 25 | ||||||
| DATE OF OCCURRENCE | 21 | 21 | 17 | 12 | 21 | 7 | 21-Nov | ||||||
| NUMBER OF DAYS WITH: | |||||||||||||
| SNOWFALL >= 1.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 33 |
| ________________________________ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | ________ |
LATITUDE: LONGITUDE:
ELEVATION (FT) :
TIME ZONE:
WBAN: 14733
42o 56' 27" N 78o 44' 09" W
GRND: 739 BARO: 739
EASTERN (UTC +5)