Average Relative Humidity(%)
Morning (M), Afternoon (A)
DATA THROUGH 1995 YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A
BIRMINGHAM AP,AL 32 32 80 61 79 56 79 52 84 51 86 55 86 56 89 60 90 59 88 58 87 54 84 57 81 60 84 57
HUNTSVILLE, AL 28 28 82 65 81 59 81 56 83 52 87 56 88 56 90 59 91 58 91 59 87 55 84 58 82 63 86 58
MOBILE, AL 33 33 82 61 82 56 85 55 88 53 88 55 88 56 90 61 91 61 89 59 86 53 86 57 84 61 87 57
MONTGOMERY, AL 32 32 82 60 81 55 83 53 86 51 88 54 88 55 91 60 92 59 90 56 89 52 87 55 83 59 87 56
ANCHORAGE, AK 42 42 74 72 73 67 70 57 66 53 63 49 67 56 73 62 77 64 80 64 78 66 77 73 77 76 73 63
ANNETTE, AK 30 30 81 76 79 72 78 69 76 66 77 66 78 68 81 70 83 72 85 73 85 78 83 79 82 80 81 72
BARROW, AK 44 44 70 69 66 67 67 68 76 75 87 83 89 85 88 84 92 86 91 87 85 84 78 78 71 71 80 78
BETHEL, AK 45 46 77 76 75 73 79 74 83 72 80 62 80 61 86 67 91 73 91 70 88 76 83 80 77 77 83 72
BETTLES,AK 48 49 68 67 66 63 67 61 67 60 63 51 62 48 70 54 80 62 80 63 79 73 73 73 71 71 71 62
BIG DELTA,AK 36 36 66 65 68 62 66 54 58 45 51 39 60 46 66 51 71 53 73 55 77 69 72 70 70 69 67 57
COLD BAY,AK 26 26 85 83 85 81 85 78 84 77 85 76 87 78 90 82 90 83 88 80 84 77 84 80 84 83 86 80
FAIRBANKS, AK 43 45 69 69 66 63 67 53 60 46 53 38 60 43 69 50 77 54 78 55 79 67 74 73 71 72 69 57
GULKANA,AK 36 36 72 71 72 66 70 54 64 46 58 40 61 43 69 49 73 50 77 53 81 67 77 76 75 75 71 58
HOMER, AK 46 46 79 76 79 71 75 66 74 65 72 65 74 67 79 71 82 72 83 70 81 69 79 74 79 77 78 70
JUNEAU, AK 29 29 82 78 82 75 83 68 80 63 78 63 79 65 83 70 87 74 91 78 89 79 85 81 85 83 84 73
KING SALMON, AK 47 47 78 76 77 71 78 67 77 62 73 57 77 59 83 64 86 67 86 66 85 69 83 77 78 77 80 68
KODIAK, AK 48 48 79 76 79 73 76 69 74 69 77 73 80 75 82 77 80 74 81 73 78 69 78 72 77 74 78 73
KOTZEBUE, AK 32 32 72 72 72 71 72 71 78 75 82 78 84 79 82 76 85 77 83 73 82 77 77 76 75 75 79 75
MCGRATH, AK 41 45 72 71 71 63 72 53 67 49 63 44 66 48 74 55 83 61 84 61 83 69 78 75 75 74 74 60
NOME, AK 32 32 74 74 72 71 73 70 76 74 76 73 76 73 82 78 83 79 80 73 79 72 77 75 74 74 77 74
ST. PAUL ISLAND, AK 17 18 83 83 85 84 87 83 87 82 89 82 92 83 95 89 95 90 90 83 84 79 82 79 85 84 88 83
TALKEETNA, AK 44 46 73 69 74 64 71 59 67 52 65 50 72 54 79 61 85 64 86 64 83 68 77 72 75 73 76 63
UNALAKLEET, AK 10 10 67 69 71 73 71 70 77 74 76 71 80 74 81 75 82 73 80 69 77 71 74 73 68 69 75 72
VALDEZ, AK 23 23 76 75 73 68 74 66 72 62 75 63 78 65 84 71 85 72 86 74 80 72 73 69 77 76 78 69
YAKUTAT, AK 31 31 84 82 85 77 83 72 79 69 78 72 81 74 85 78 87 79 89 78 89 80 87 81 85 84 84 77
FLAGSTAFF, AZ 38 32 74 51 75 46 73 42 66 32 64 28 55 21 68 37 76 44 74 37 71 36 71 43 73 52 70 39
PHOENIX, AZ 35 35 67 33 61 27 57 25 43 16 35 13 31 12 44 20 50 23 49 23 50 22 58 27 67 34 51 23
TUCSON, AZ 55 55 63 33 59 27 54 23 42 16 35 13 32 13 56 27 65 33 55 26 52 25 55 28 62 35 53 25
WINSLOW, AZ 18 18 79 50 70 35 62 26 52 19 44 16 38 14 58 27 64 30 64 28 61 27 69 35 77 50 62 30
YUMA, AZ 14 14 57 28 56 24 53 21 48 17 45 15 42 13 50 22 56 24 57 24 54 23 56 27 59 32 53 23
FORT SMITH, AR 31 31 82 61 80 57 79 53 83 51 88 58 89 58 89 54 89 53 89 56 87 51 84 56 83 62 85 56
LITTLE ROCK, AR 35 35 80 62 80 58 79 56 83 56 87 58 87 55 88 56 89 56 89 58 86 53 83 58 81 62 84 57
BAKERSFIELD, CA 19 32 83 63 78 51 72 44 65 33 55 26 50 23 48 22 53 24 57 28 63 33 76 49 83 62 65 38
BISHOP, CA 32 35 27 21 16 16 13 14 13 14 18 26 34 21
FRESNO, CA 32 32 92 68 90 55 86 48 80 35 72 26 65 23 61 22 66 25 72 28 78 34 87 53 92 69 78 41
LONG BEACH, CA 25 35 75 52 77 53 78 54 79 50 80 55 82 55 82 53 81 53 82 54 81 54 79 52 77 52 79 53
LOS ANGELES AP, CA 36 36 70 60 74 63 79 65 80 64 83 66 85 67 86 68 86 69 84 67 80 65 72 61 69 60 79 65
LOS ANGELES C.O., CA 17 23 63 50 71 52 74 52 78 54 81 55 85 56 84 53 84 55 78 54 76 56 61 49 62 50 75 53
REDDING, CA 9 9 84 58 81 46 80 48 77 38 73 33 64 25 58 19 59 18 61 22 68 30 79 45 83 58 72 37
SACRAMENTO, CA 34 35 90 70 88 60 86 54 82 43 82 36 79 31 77 29 78 29 78 31 80 38 86 57 90 70 83 46
SAN DIEGO, CA 35 35 71 57 74 59 76 60 76 59 78 64 81 67 82 66 82 67 81 66 77 64 73 61 71 58 77 62
SAN FRANCISCO AP, CA 36 36 86 67 85 65 82 63 82 60 84 60 85 58 86 59 87 61 84 59 82 59 84 63 85 67 84 62
SAN FRANCISCO C.O., CA 7 7 81 63 83 63 81 61 82 61 89 68 89 72 92 74 93 73 87 66 81 60 82 63 80 63 85 66
SANTA BARBARA, CA 6 12 81 57 79 58 83 60 76 58 84 60 89 62 91 64 91 64 87 63 81 62 77 52 82 55 83 60
SANTA MARIA, CA 19 30 81 59 84 61 86 64 88 60 91 61 92 60 88 61 93 62 91 63 85 62 78 60 79 59 86 61
STOCKTON, CA 19 22 90 70 88 61 83 51 78 40 74 32 69 28 65 26 67 27 69 30 75 38 85 58 91 72 78 44
ALAMOSA, CO 38 39 78 58 78 50 74 37 71 30 74 29 75 25 84 35 86 39 81 33 76 34 78 48 78 58 78 40
COLORADO SPRINGS, CO 35 35 57 46 59 40 62 39 62 35 67 38 67 35 68 39 71 42 66 37 59 36 60 46 57 49 63 40
DENVER, CO 35 35 64 49 67 44 68 40 67 35 71 38 69 35 69 34 70 35 68 34 65 36 68 49 65 52 68 40
GRAND JUNCTION, CO 32 32 78 63 73 48 64 36 57 28 54 26 45 19 48 22 51 24 52 25 58 33 70 47 77 60 61 36
PUEBLO, CO 16 25 68 50 65 38 65 34 67 31 69 33 70 29 73 32 74 35 72 32 67 33 74 47 69 51 69 37
BRIDGEPORT, CT 29 30 72 60 71 58 72 57 71 54 75 59 78 61 78 61 79 61 82 61 79 59 76 60 73 60 76 59
HARTFORD, CT 36 36 71 56 72 54 72 51 70 45 73 47 77 51 79 51 83 53 86 55 83 51 78 56 76 59 77 52
WILMINGTON, DE 48 48 75 60 75 57 74 53 73 50 76 53 78 54 80 54 83 57 85 56 84 54 80 56 76 59 78 55
WASHINGTON DULLES D.C. 26 26 77 59 78 54 78 52 76 48 83 55 84 55 87 55 89 56 90 56 89 54 83 55 79 58 83 55
WASHINGTON NAT'L D.C. 35 35 70 55 70 52 70 50 70 49 74 52 76 53 77 53 80 55 81 55 80 53 75 54 72 57 75 53
APALACHICOLA, FL 42 38 85 66 86 65 86 65 86 64 85 65 85 67 86 71 88 75 88 69 86 62 85 63 86 67 86 67
DAYTONA BEACH, FL 51 51 87 59 86 57 86 56 85 54 85 57 87 63 89 65 91 67 90 67 87 63 88 61 87 61 87 61
FORT MYERS, FL 34 34 89 57 88 55 89 52 88 48 88 50 89 58 89 59 90 60 91 60 90 56 90 56 89 56 89 56
GAINESVILLE, FL 12 12 90 63 90 58 92 55 92 52 91 51 93 60 94 63 96 65 96 65 94 63 94 63 92 63 93 60
JACKSONVILLE, FL 59 59 87 58 86 53 87 50 86 48 86 51 87 57 88 58 91 60 92 63 91 59 90 57 88 59 88 56
KEY WEST, FL 47 47 82 69 81 67 79 66 77 63 76 65 78 68 76 66 78 67 81 69 82 69 83 69 83 69 80 67
MIAMI, FL 31 31 84 59 83 57 82 56 80 54 80 58 84 65 84 63 85 65 87 66 86 63 85 62 83 59 84 61
ORLANDO, FL 32 32 88 57 87 53 88 51 88 47 88 49 90 57 90 59 92 60 92 60 89 57 89 56 88 58 89 55
PENSACOLA, FL 30 30 82 62 82 58 84 59 86 57 87 59 86 60 89 64 90 65 88 61 85 56 84 59 84 64 86 60
TALLAHASSEE, FL 34 34 87 58 87 54 89 51 91 47 90 50 91 55 94 61 95 61 93 58 91 53 90 55 88 57 91 55
TAMPA, FL 32 32 87 60 86 56 87 55 87 51 86 52 87 60 88 63 90 64 91 62 89 58 88 57 87 59 88 58
VERO BEACH, FL 12 12 88 60 88 57 86 56 84 55 84 58 87 64 89 64 92 65 90 65 87 63 87 63 88 60 88 61
WEST PALM BEACH, FL 31 31 84 59 83 56 82 56 79 54 79 59 84 65 85 64 85 64 87 66 84 63 83 61 83 60 83 61
ATHENS, GA 40 40 80 58 79 54 81 52 82 49 86 54 87 56 90 58 92 60 92 59 89 54 85 54 82 57 85 55
ATLANTA, GA 35 35 79 59 76 54 77 51 78 49 82 53 84 56 88 59 90 60 88 59 84 54 81 55 79 59 82 56
AUGUSTA,GA 31 31 83 54 82 49 84 48 86 45 87 49 87 52 88 55 92 57 92 55 90 50 88 50 85 53 87 51
COLUMBUS, GA 50 50 84 59 83 54 85 51 85 48 85 50 86 53 89 57 91 57 90 56 89 52 87 54 85 58 87 54
MACON, GA 31 31 84 58 84 54 86 52 87 47 88 50 88 53 90 57 93 58 93 58 90 52 88 53 84 57 88 54
SAVANNAH, GA 31 31 81 55 80 50 83 48 83 45 85 51 87 55 88 57 91 60 91 60 88 54 86 53 83 55 86 54
HILO, HI 46 46 79 66 78 66 80 67 81 69 80 68 78 65 81 68 81 69 79 68 80 69 81 71 81 69 80 68
HONOLULU,HI 26 26 81 61 79 59 73 57 70 55 67 53 66 52 67 51 68 52 69 52 70 55 75 58 79 60 72 55
KAHULUI, HI 31 31 82 62 81 60 77 59 74 58 71 56 69 54 71 56 71 56 71 55 73 57 76 60 80 61 75 58
LIHUE, HI 46 46 81 67 80 66 78 66 77 67 75 66 75 65 75 66 76 66 77 65 78 67 80 69 80 68 78 67
BOISE, ID 56 56 81 71 80 60 74 44 70 36 70 34 67 30 54 22 52 23 59 29 67 39 78 60 81 71 69 43
LEWISTON, ID 37 47 81 70 80 61 77 49 75 42 76 39 74 35 61 25 59 25 68 31 80 49 83 68 82 73 75 47
POCATELLO, ID 32 32 79 70 80 61 77 50 70 38 71 35 71 32 65 24 62 22 65 28 70 37 77 60 80 70 72 44CHICAGO,IL 37 37 77 68 78 65 80 61 77 55 77 53 78 55 82 57 86 57 85 57 82 56 81 64 80 70 80 60
MOLINE, IL 35 35 75 66 76 64 78 60 78 54 80 53 81 53 85 57 90 59 88 57 81 54 80 63 79 69 81 59
PEORIA, IL 36 36 79 69 81 67 82 62 79 56 81 56 82 56 87 59 89 61 88 58 85 57 84 66 83 72 83 62
ROCKFORD, IL 32 32 80 71 81 66 82 62 80 55 80 53 81 54 86 57 91 59 90 58 86 57 84 67 83 73 84 61
SPRINGFIELD, IL 36 36 79 69 81 67 81 63 79 56 80 54 82 54 85 58 89 60 88 56 83 54 83 65 83 72 83 61
EVANSVILLE, IN 34 34 78 67 79 64 79 59 78 54 82 55 82 54 85 57 87 57 88 56 84 53 80 62 80 68 82 59
FORT WAYNE, IN 34 34 80 72 80 69 80 63 79 57 79 54 80 54 85 56 89 58 89 57 85 58 83 68 83 75 83 62
INDIANAPOLIS, IN 36 36 81 70 81 67 80 62 79 56 82 56 82 56 87 60 90 61 90 58 86 57 84 66 83 72 84 62
SOUTH BEND, IN 32 32 81 73 81 68 80 62 78 57 79 54 80 55 84 57 88 59 88 59 84 60 83 69 83 75 82 62
DES MOINES, IA 34 34 76 68 78 65 78 60 78 55 78 55 80 56 83 58 85 58 85 59 79 55 79 64 80 70 80 60
DUBUQUE,IA 28 28 77 69 78 66 79 63 77 56 79 57 82 59 86 61 88 62 87 61 82 58 82 66 81 72 82 63
SIOUX CITY, IA 36 36 78 69 79 67 81 63 78 52 79 54 82 57 86 59 88 61 87 58 81 54 82 64 81 71 82 61
WATERLOO, IA 36 36 78 70 80 68 82 65 82 55 81 54 84 55 87 59 90 59 89 59 84 56 83 66 82 72 84 62
CONCORDIA, KS 33 33 79 65 79 62 79 56 81 54 85 58 85 56 81 51 84 54 84 55 79 52 81 61 80 65 81 57
DODGE CITY, KS 32 32 77 59 77 55 76 50 76 47 82 52 80 48 76 44 79 47 80 48 74 45 77 53 77 58 78 51
GOODLAND, KS 29 29 76 61 77 53 79 48 79 43 85 49 83 42 82 39 83 41 79 40 74 44 77 59 75 62 79 48
TOPEKA, KS 31 31 78 64 78 62 79 56 81 55 85 58 87 60 86 59 88 58 88 57 83 54 81 61 80 65 83 59
WICHITA, KS 42 42 79 63 79 60 77 54 79 53 83 57 83 53 79 49 80 50 82 54 80 52 80 58 80 63 80 56
GREATER CINCINNATI, KY 33 33 79 68 78 64 78 59 76 54 80 55 83 56 85 57 89 58 88 58 84 55 80 63 80 69 82 60
JACKSON, KY 14 14 77 64 76 60 72 52 69 47 81 57 86 60 89 62 91 62 89 61 82 55 75 57 78 65 80 59
LEXINGTON, KY 32 32 80 68 79 64 77 58 75 54 81 57 83 57 86 59 88 59 89 59 84 56 81 63 81 68 82 60
LOUISVILLE, KY 35 35 77 64 77 61 76 57 76 52 82 55 83 57 85 58 88 58 89 59 85 55 79 61 78 65 81 59
PADUCAH KY 11 11 82 66 81 63 79 56 82 51 88 56 89 56 91 57 94 58 93 56 87 54 83 61 82 65 86 58
BATON ROUGE, LA 36 36 85 64 84 59 86 57 89 56 91 57 91 59 92 63 93 62 91 60 89 55 89 59 87 63 89 60
LAKE CHARLES, LA 31 31 88 68 87 64 89 62 91 61 93 63 93 63 94 64 94 63 93 62 91 56 89 60 89 66 91 63
NEW ORLEANS, LA 47 47 85 66 84 63 85 61 88 60 89 60 90 63 91 66 92 66 89 65 88 59 86 61 86 66 88 63
SHREVEPORT, LA 43 43 84 63 83 59 83 56 87 57 90 59 91 58 91 57 91 55 91 56 89 54 87 58 85 62 88 58
DATA THROUGH 1995 YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A
CARIBOU, ME 51 51 75 66 74 63 76 60 76 57 73 52 78 56 82 58 85 59 87 60 86 62 84 71 80 70 80 61
PORTLAND, ME 55 55 76 61 76 57 75 58 73 55 75 58 78 60 80 59 83 59 85 60 84 59 82 62 79 61 79 59
BALTIMORE, MD 42 42 72 57 71 54 72 51 72 49 77 52 79 52 80 53 84 55 85 55 83 54 78 55 74 57 77 54
BLUE HILL, MA 45 44 76 62 75 59 75 57 72 52 75 55 79 59 81 57 83 59 84 60 82 57 81 62 77 62 78 58
BOSTON, MA 31 31 68 57 67 56 69 57 69 55 71 59 73 58 74 56 76 59 79 60 77 58 74 59 70 58 72 58
WORCESTER, MA 40 40 72 59 72 57 71 55 68 50 69 51 74 56 76 57 79 59 82 61 78 56 77 61 75 62 74 57
ALPENA, MI 36 36 81 70 79 65 82 61 80 54 78 51 81 53 85 53 90 58 91 61 86 61 84 69 83 73 83 61
DETROIT, MI 37 37 80 69 79 65 79 61 78 55 78 53 79 54 82 54 86 56 87 57 84 57 82 65 81 70 81 60
FLINT, MI 32 32 80 71 79 67 79 61 77 56 77 53 80 56 84 56 88 58 89 60 84 60 82 68 81 73 82 62
GRAND RAPIDS, MI 32 32 82 72 81 68 81 63 79 57 79 52 81 55 84 56 89 59 89 61 85 62 83 70 83 74 83 62
HOUGHTON LAKE, MI 31 31 83 73 82 68 84 63 80 55 78 50 81 54 85 55 91 60 91 63 88 64 87 73 85 76 85 63
LANSING, MI 32 32 84 75 83 69 83 64 80 58 80 55 81 56 86 57 91 59 91 61 87 63 85 71 85 76 85 64
MUSKEGON, MI 35 35 81 75 80 70 80 63 77 57 76 54 80 57 84 59 89 62 88 63 83 64 80 70 81 76 82 64
SAULT STE. MARIE, MI 54 54 81 74 81 70 82 67 80 60 80 56 85 61 89 62 92 63 92 67 89 67 86 75 84 77 85 67
DULUTH, MN 34 34 77 70 76 65 78 63 76 56 76 53 81 59 85 59 88 63 88 64 82 62 81 70 80 74 81 63
INTERNATIONAL FALLS, MN 53 53 74 69 74 64 77 60 77 52 78 50 83 56 88 57 91 60 91 63 85 63 84 73 80 74 82 62
MINNEAPOLIS-ST.PAUL, MN 36 36 75 67 76 65 77 61 75 52 76 52 79 54 81 55 84 57 85 59 81 58 80 66 78 70 79 60
ROCHESTER, MN 35 35 80 75 81 72 82 69 80 60 80 57 82 57 86 61 89 62 88 63 83 60 84 71 83 77 83 65
SAINT CLOUD, MN 43 45 77 69 79 66 81 63 81 52 81 50 85 55 88 55 91 58 90 59 85 58 83 67 80 72 83 60
JACKSON, MS 32 32 87 65 87 60 87 56 91 54 92 56 92 56 94 59 95 58 94 58 93 54 90 57 88 63 91 58
MERIDIAN, MS 31 31 85 60 85 55 87 52 90 51 91 55 90 54 92 58 92 57 91 56 90 52 88 54 86 59 89 55
TUPELO, MS 12 12 82 63 81 60 81 54 85 52 88 57 89 56 90 56 92 56 92 56 89 54 85 58 83 63 86 57
COLUMBIA, MO 26 26 80 67 80 64 79 58 79 55 86 61 86 59 87 57 89 57 88 58 84 57 82 63 81 68 83 60
KANSAS CITY, MO 23 23 77 64 78 63 78 58 78 56 84 59 85 59 85 58 86 59 86 59 80 55 79 62 79 65 81 60
ST. LOUIS, MO 35 35 81 66 81 63 80 58 78 54 82 55 82 55 84 56 87 56 88 57 83 55 82 62 82 68 83 59
SPRINGFIELD, MO 35 35 78 62 78 59 78 56 79 55 85 59 86 60 87 56 87 54 87 58 82 54 80 59 79 63 82 58
BILLINGS, MT 36 36 64 56 66 51 68 46 68 41 70 42 71 39 64 32 61 30 65 37 63 42 65 53 64 56 66 44
GLASGOW, MT 31 31 76 72 78 69 80 57 75 42 74 40 76 40 74 34 69 32 72 38 74 46 79 64 78 74 75 51
GREAT FALLS, MT 34 34 67 61 67 55 68 48 68 41 70 41 71 40 67 31 65 31 67 37 64 43 65 55 65 60 67 45
HELENA, MT 30 32 72 63 73 54 73 46 71 39 72 38 73 37 68 30 68 31 73 36 73 42 74 58 73 66 72 45
KALISPELL, MT 31 31 82 75 82 67 80 54 78 43 80 43 84 45 84 36 81 35 84 42 85 53 84 72 84 79 82 54
MISSOULA, MT 35 35 85 76 85 66 83 51 80 41 82 42 84 42 78 32 75 31 82 39 85 50 87 71 86 80 83 52
GRAND ISLAND, NE 34 34 77 63 78 61 79 57 79 50 82 53 82 51 84 53 85 54 84 53 80 49 81 57 79 64 81 55
LINCOLN, NE 23 23 78 65 81 64 81 59 81 53 84 56 84 54 84 54 87 57 86 55 82 52 82 60 81 66 83 58
NORFOLK, NE 50 50 76 64 79 64 81 60 79 50 81 51 82 52 84 53 86 55 84 52 80 49 80 59 79 65 81 56
NORTH PLATTE, NE 31 31 80 63 80 59 80 52 80 47 83 51 84 52 84 51 85 51 83 48 81 46 81 55 80 61 82 53
OMAHA EPPLEY AP, NE 31 31 78 66 79 63 79 57 77 52 81 54 83 56 85 58 87 59 87 59 82 55 81 62 81 68 82 59
OMAHA (NORTH), NE 9 9 75 63 77 63 78 59 76 53 79 55 79 56 85 63 86 62 84 60 78 55 79 65 77 67 79 60
SCOTTSBLUFF, NE 30 31 74 58 75 49 76 43 76 40 79 42 80 39 81 37 82 38 79 36 76 40 76 53 75 59 77 45
VALENTINE, NE 28 28 76 63 77 61 80 56 77 48 79 48 79 47 79 47 80 46 77 44 75 45 75 54 75 59 77 52
ELKO, NV 30 30 79 59 79 52 77 41 73 33 71 30 67 25 56 19 56 20 61 22 67 28 76 49 78 59 70 36
ELY, NV 43 43 73 56 75 50 73 43 68 34 67 31 59 24 52 21 56 23 58 24 65 31 70 46 72 54 66 36
LAS VEGAS, NV 35 35 56 32 51 27 46 23 35 16 32 14 25 11 28 14 34 17 33 17 37 19 46 26 55 32 40 21
RENO, NV 32 32 79 50 74 40 69 33 65 27 66 26 64 22 62 18 64 19 67 21 72 27 75 41 78 51 70 31
WINNEMUCCA, NV 46 46 78 57 77 47 72 38 66 29 64 27 57 22 45 15 46 16 52 20 63 28 74 46 79 58 64 34
DATA THROUGH 1995 YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A
CONCORD, NH 30 30 76 59 76 55 77 53 75 46 77 47 82 52 84 51 88 53 90 55 88 53 84 59 80 61 81 54
MT. WASHINGTON, NH 33 33 83 83 81 83 84 84 85 84 84 81 89 84 91 87 90 87 85 85 82 81 84 84 84 84 85 84
ATLANTIC CITY AP, NJ 31 31 78 58 79 56 78 54 77 52 79 56 81 56 84 58 87 58 88 58 88 56 84 58 79 58 82 57
NEWARK, NJ 30 30 74 58 72 54 70 51 66 47 70 51 71 51 72 51 75 53 78 55 78 53 76 56 74 58 73 53
ALBUQUERQUE, NM 35 35 70 40 65 32 57 25 49 19 49 19 46 18 59 27 66 31 62 31 61 29 65 36 70 43 60 29
CLAYTON, NM 38 32 64 47 65 42 65 37 65 31 71 36 71 35 76 41 77 42 73 40 64 40 64 47 63 52 68 41
ROSWELL, NM 22 23 72 41 67 34 57 25 53 22 60 25 64 26 69 31 74 36 76 39 69 35 68 38 67 41 66 33
ALBANY, NY 30 30 77 63 76 58 76 54 72 49 76 52 79 55 81 55 86 58 89 59 86 57 81 62 80 65 80 57
BINGHAMTON, NY 44 44 80 71 79 67 79 62 76 56 78 56 82 58 84 57 89 60 90 63 85 62 82 69 82 73 82 63
BUFFALO, NY 35 35 79 72 80 70 80 65 76 57 75 55 77 56 78 55 83 58 84 60 82 60 80 68 80 72 80 62
ISLIP, NY 11 11 76 61 75 58 77 57 77 55 76 56 77 57 81 61 84 61 85 61 85 58 80 59 76 58 79 59
NEW YORK C.PARK, NY 61 61 68 60 68 58 67 55 67 51 71 53 74 55 75 55 78 57 79 57 76 55 73 59 69 60 72 56
NEW YORK-JFK AP, NY 34 34 71 59 70 57 71 56 70 55 73 59 75 60 75 59 78 60 80 59 78 56 75 58 72 60 74 58
NEW YORK-LAGUARDIA,NY 33 33 66 58 65 55 67 53 67 50 71 53 72 54 73 53 75 55 75 56 74 55 70 58 68 59 70 55
ROCHESTER, NY 32 32 77 69 79 67 79 62 77 55 77 54 80 55 82 54 87 57 88 61 85 61 81 67 81 72 81 61
SYRACUSE, NY 32 32 77 68 78 65 79 60 76 53 76 55 79 56 81 56 86 59 88 62 84 61 81 67 80 71 80 61
ASHEVILLE, NC 31 31 85 59 83 55 85 53 85 49 92 57 94 60 96 62 97 63 97 63 94 56 88 56 85 59 90 58
CAPE HATTERAS, NC 38 38 80 67 80 65 80 62 78 59 81 64 82 67 85 70 86 69 84 67 82 65 81 64 80 66 82 65
CHARLOTTE, NC 35 35 78 56 75 51 78 50 77 46 82 52 84 55 86 56 89 58 89 57 86 52 83 53 79 55 82 53
GREENSBORO-WSTN/SLM, NC 32 32 79 56 76 52 78 50 77 47 83 55 85 56 88 59 90 60 90 59 88 54 82 53 79 55 83 55
RALEIGH, NC 31 31 79 55 77 51 80 49 81 45 86 54 87 56 89 58 92 60 92 59 90 53 84 52 80 54 85 54
WILMINGTON, NC 32 32 80 56 79 52 82 52 81 48 85 56 85 59 87 63 90 64 90 62 88 56 85 54 82 55 85 56
BISMARCK, ND 36 36 75 69 78 68 81 63 80 51 79 48 84 53 84 48 84 47 83 50 79 52 81 65 79 71 81 57
FARGO, ND 36 36 75 72 77 72 82 70 79 56 77 50 82 56 86 55 86 55 85 58 81 59 82 70 79 74 81 62
WILLISTON, ND 34 34 78 73 80 71 83 64 80 51 78 47 81 49 81 45 78 45 80 50 79 54 82 68 80 73 80 58
AKRON, OH 32 32 79 69 78 65 77 60 75 54 77 55 81 56 84 56 88 59 88 59 83 58 79 65 79 70 81 61
CLEVELAND, OH 35 35 78 70 78 67 78 63 76 57 78 57 79 57 81 57 85 60 85 60 80 59 77 65 78 70 79 62
COLUMBUS, OH 36 36 77 68 77 64 75 57 75 53 79 55 81 55 84 56 87 58 88 57 83 55 80 63 79 69 80 59
DAYTON, OH 32 32 78 69 78 66 78 61 76 55 77 55 79 54 82 55 86 57 87 57 82 57 81 66 81 71 80 60
MANSFIELD, OH 29 29 81 72 81 69 80 62 77 56 79 57 81 58 83 58 88 60 87 60 82 58 81 67 83 74 82 63
TOLEDO, OH 40 40 80 70 80 66 81 61 80 55 80 52 82 54 86 56 91 58 91 58 86 57 83 66 83 73 84 61
YOUNGSTOWN, OH 48 48 81 72 81 68 80 63 77 56 79 54 82 55 85 56 88 57 89 59 85 58 81 67 82 73 83 62
OKLAHOMA CITY, OK 30 30 78 59 77 58 76 53 78 52 84 58 85 56 80 50 81 50 84 55 80 52 79 56 78 59 80 55
TULSA, OK 35 35 78 60 77 56 76 53 78 52 86 59 86 59 82 53 84 53 87 59 83 53 80 57 79 61 81 56
ASTORIA, OR 42 42 86 78 87 74 88 71 89 70 90 70 90 71 90 69 91 70 91 70 90 73 88 78 87 80 89 73
EUGENE, OR 38 51 92 80 92 73 92 64 91 58 91 54 90 49 88 38 88 39 89 43 94 62 93 79 93 84 91 60
MEDFORD, OR 34 34 90 71 88 57 86 50 84 45 83 39 79 33 74 26 75 27 79 29 86 43 92 68 91 76 84 47
PENDLETON, OR 54 56 81 75 79 65 74 49 71 42 69 37 66 32 54 23 54 26 61 32 72 46 79 69 82 78 70 48
PORTLAND, OR 55 55 85 75 86 67 86 60 86 55 85 53 84 49 82 45 84 45 87 48 90 62 88 74 87 78 86 59
SALEM, OR 33 33 87 75 88 68 87 60 87 57 87 53 87 49 86 40 86 40 87 45 90 59 90 77 88 80 88 59
GUAM, PC 3 28 88 75 88 74 88 72 88 71 91 72 91 73 93 78 94 80 95 80 94 79 90 79 87 77 91 76
KOROR, PC 44 44 81 76 80 75 79 74 78 74 80 77 81 78 81 78 81 78 79 77 80 77 79 77 80 77 80 77
KWAJALEIN, MARSHALL, PC 35 35 80 71 79 69 80 70 82 73 84 76 84 77 85 77 84 76 83 76 83 75 83 76 81 74 82 74
MAJURO, MARSHALL IS, PC 40 40 81 75 80 73 81 75 84 77 84 78 84 78 84 77 84 76 83 76 83 76 83 77 82 77 83 76
PAGO PAGO, A.SAMOA, PC 27 27 88 76 89 75 89 76 89 77 88 77 85 76 84 75 84 74 84 73 84 76 84 76 85 75 86 76
POHNPEI, CAROLINE, PC 25 44 84 78 84 76 86 77 88 79 91 81 92 80 94 79 95 79 95 79 95 79 93 80 88 79 90 79
CHUUK, E. CAROLINE, PC 25 44 82 76 81 75 82 75 84 77 86 78 87 78 89 78 89 77 88 77 88 78 87 78 84 78 86 77
WAKE ISLAND, PC 43 48 77 66 78 65 80 67 81 68 82 68 82 68 82 69 83 71 83 71 82 71 80 70 78 67 81 68
YAP, W CAROLINE IS., PC 47 47 78 76 77 74 75 73 75 73 77 75 79 77 80 77 81 78 80 78 80 78 79 78 79 77 78 76
