Temperature- Highest of Record, Degrees F
DATA THROUGH 1999 YRS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
03883 BIRMINGHAM C.O.,AL 11 74 80 87 91 95 99 106 102 99 89 82 76 106
13876 BIRMINGHAM AP,AL 56 81 83 89 92 99 102 106 103 100 94 85 80 106
03856 HUNTSVILLE, AL 32 76 83 85 90 96 101 104 103 101 90 83 79 104
13894 MOBILE, AL 58 84 82 90 94 100 102 104 102 99 93 87 81 104
13895 MONTGOMERY, AL 55 83 85 89 91 98 105 105 104 101 100 87 85 105
26451 ANCHORAGE, AK 46 50 48 51 65 77 85 82 82 73 61 53 48 85
25308 ANNETTE, AK 52 61 65 64 82 88 89 89 90 82 71 67 62 90
27502 BARROW, AK 79 36 36 34 42 47 72 79 76 62 43 39 34 79
27401 BARTER IS.,AK 39 39 37 36 43 52 68 78 72 66 46 37 37 78
26615 BETHEL, AK 41 48 46 46 60 80 86 83 84 72 56 48 45 86
26533 BETTLES,AK 49 48 40 49 63 86 92 93 88 79 53 45 38 93
26415 BIG DELTA,AK 55 48 51 58 72 90 92 91 90 79 66 52 55 92
25624 COLD BAY,AK 55 51 50 56 60 67 72 77 78 76 69 59 54 78
26411 FAIRBANKS, AK 48 50 47 56 74 89 96 94 93 84 65 49 45 96
26425 GULKANA,AK 52 46 46 50 67 85 90 91 86 74 65 48 49 91
25507 HOMER, AK 56 51 51 53 63 71 80 81 78 69 64 52 50 81
25309 JUNEAU, AK 55 57 57 61 72 82 86 90 83 73 61 56 54 90
25503 KING SALMON, AK 57 53 57 56 65 80 88 86 84 74 67 56 48 88
25501 KODIAK, AK 51 54 56 57 64 80 86 82 83 73 62 54 56 86
26616 KOTZEBUE, AK 57 39 40 39 48 74 85 85 80 69 51 38 37 85
26510 MCGRATH, AK 57 54 55 55 67 82 90 89 89 76 59 49 49 90
26617 NOME, AK 53 43 48 43 51 78 81 86 81 71 59 45 43 86
25713 ST. PAUL ISLAND, AK 82 48 44 50 49 59 62 63 66 61 54 50 52 66
26528 TALKEETNA, AK 60 45 51 54 69 82 91 90 85 78 68 50 54 91
26627 UNALAKLEET, AK 30 47 44 47 62 78 86 87 85 71 57 48 41 87
26442 VALDEZ, AK 28 46 52 53 62 78 86 85 82 74 58 50 52 86
25339 YAKUTAT, AK 53 55 54 59 71 79 87 84 86 77 63 55 52 87
03103 FLAGSTAFF, AZ 50 66 71 73 80 87 96 97 92 90 85 74 68 97
23183 PHOENIX, AZ 62 88 92 100 105 113 122 121 116 118 107 93 88 122
23160 TUCSON, AZ 59 87 92 99 104 107 117 114 112 107 102 93 84 117
23194 WINSLOW, AZ 68 75 78 85 92 101 106 109 103 99 93 80 74 109
23195 YUMA, AZ 45 88 97 100 107 116 122 124 120 116 112 98 86 124
13964 FORT SMITH, AR 54 81 86 94 95 98 105 111 110 109 96 86 82 111
13963 LITTLE ROCK, AR 58 83 85 91 95 98 105 112 108 106 97 86 80 112
03952 NORTH LITTLE ROCK, AR 22 78 83 87 94 97 102 110 105 102 92 83 78 110
23155 BAKERSFIELD, CA 62 82 87 92 101 107 114 115 112 112 103 91 83 115
23157 BISHOP, CA 52 77 81 87 93 101 109 109 107 112 97 84 78 112
23225 BLUE CANYON, CA 52 71 73 72 82 88 92 95 97 93 88 78 75 97
24213 EUREKA, CA. 89 78 85 78 80 84 85 76 82 86 87 78 77 87
93193 FRESNO, CA 50 78 80 90 100 107 110 112 112 111 102 89 76 112
23129 LONG BEACH, CA 47 91 91 98 105 103 109 107 105 110 111 101 92 111
23174 LOS ANGELES AP, CA 64 88 92 95 102 97 104 97 98 110 106 101 94 110
93134 LOS ANGELES C.O., CA 59 95 95 98 106 102 112 107 105 110 108 100 91 112
24215 MOUNT SHASTA, CA 42 65 71 80 86 94 98 100 105 103 93 80 72 105
24257 REDDING, CA 13 77 83 85 94 104 111 118 115 116 105 88 78 118
23232 SACRAMENTO, CA 49 70 76 88 95 105 115 114 110 108 101 87 72 115
23188 SAN DIEGO, CA 59 88 90 93 98 96 101 95 98 111 107 97 88 111
23234 SAN FRANCISCO AP, CA 72 72 78 85 92 97 106 105 100 103 99 85 75 106
23272 SAN FRANCISCO C.O., CA 63 79 81 83 94 96 101 103 98 101 102 86 76 103
23190 SANTA BARBARA, CA 12 86 85 90 96 92 109 109 101 102 103 97 83 109
23273 SANTA MARIA, CA 57 86 89 95 103 100 102 104 103 103 108 93 90 108
23237 STOCKTON, CA 40 71 78 87 100 107 111 114 109 108 101 84 72 114
23061 ALAMOSA, CO 54 62 66 73 80 85 95 96 90 87 81 71 61 96
93037 COLORADO SPRINGS, CO 51 73 76 81 87 93 100 100 99 94 86 78 77 100
23062 DENVER, CO 61 73 76 84 90 96 104 104 101 97 89 79 75 104
23066 GRAND JUNCTION, CO 53 60 68 81 89 95 105 105 103 100 88 75 64 105
93058 PUEBLO, CO 58 81 81 86 93 99 108 106 104 101 94 84 82 108
94702 BRIDGEPORT, CT 51 65 67 84 91 97 96 103 98 99 86 78 76 103
14740 HARTFORD, CT 45 65 73 89 96 99 100 102 101 99 91 81 76 102
13781 WILMINGTON, DE 52 75 78 86 94 96 100 102 101 100 91 85 75 102
93738 WASHINGTON DULLES AP, D.C. 37 75 79 89 92 97 100 104 104 99 90 84 79 104
13743 WASHINGTON NAT'L AP, D.C. 58 79 82 89 95 99 101 104 105 101 94 86 79 105
12832 APALACHICOLA, FL 63 79 80 85 90 98 101 102 99 96 93 87 82 102
12834 DAYTONA BEACH, FL 56 87 89 92 96 100 102 102 100 99 95 89 88 102
12835 FORT MYERS, FL 56 88 92 93 96 99 103 101 100 96 95 95 90 103
12816 GAINESVILLE, FL 16 83 87 89 95 98 102 99 99 97 91 88 84 102
13889 JACKSONVILLE, FL 58 85 88 91 95 100 103 105 102 100 96 88 84 105
12836 KEY WEST, FL 47 86 85 88 90 91 94 95 95 94 93 89 86 95
12839 MIAMI, FL 57 88 89 92 96 96 98 98 98 97 95 89 87 98
12815 ORLANDO, FL 57 87 90 92 96 102 100 101 100 98 95 89 90 102
13899 PENSACOLA, FL 36 80 82 86 96 98 101 106 104 98 92 85 81 106
93805 TALLAHASSEE, FL 39 82 85 90 95 99 103 103 103 99 94 88 84 103
12842 TAMPA, FL 53 86 88 91 93 98 99 97 98 96 94 90 86 99
12843 VERO BEACH, FL 16 88 89 91 94 96 99 99 98 97 94 92 87 99
12844 WEST PALM BEACH, FL 63 89 90 94 99 96 98 101 98 97 95 91 90 101
13873 ATHENS, GA 56 80 81 88 93 97 104 104 107 99 98 86 79 107
13874 ATLANTA, GA 51 79 80 89 93 95 101 105 102 98 95 84 79 105
03820 AUGUSTA,GA 49 80 86 89 96 99 105 107 108 101 97 90 82 108
93842 COLUMBUS, GA 54 83 83 89 93 97 104 104 103 100 96 86 82 104
03813 MACON, GA 51 84 85 95 96 99 106 108 105 102 100 88 82 108
03822 SAVANNAH, GA 49 84 86 91 95 100 104 105 104 98 97 89 83 105
21504 HILO, HI 53 92 92 93 89 94 90 89 93 92 91 92 93 94
22521 HONOLULU,HI 30 88 88 88 91 93 92 94 93 95 94 93 89 95
22516 KAHULUI, HI 35 89 89 90 91 92 94 95 97 96 96 93 90 97
22536 LIHUE, HI 49 85 86 88 88 88 89 89 90 90 90 89 86 90
24131 BOISE, ID 60 63 71 81 92 98 109 111 110 102 94 78 65 111
24149 LEWISTON, ID 53 66 72 76 97 100 107 110 115 103 89 77 63 115
24156 POCATELLO, ID 50 57 65 75 86 93 103 102 104 98 91 75 64 104
93809 CAIRO,IL 45 75 77 85 91 98 104 104 103 103 92 82 79 104
94846 CHICAGO,IL 41 65 71 88 91 93 104 104 101 99 91 78 71 104
14923 MOLINE, IL 67 69 71 88 93 104 104 105 106 100 93 80 71 106
14842 PEORIA, IL 60 70 72 86 92 93 105 103 103 100 90 81 71 105
94822 ROCKFORD, IL 49 63 68 85 91 95 101 103 104 102 90 76 66 104
93822 SPRINGFIELD, IL 52 71 74 87 90 95 103 112 103 101 93 83 74 112
93817 EVANSVILLE, IN 59 76 79 84 91 95 104 105 102 103 94 83 77 105
14827 FORT WAYNE, IN 53 69 71 82 88 94 106 103 101 100 90 79 71 106
93819 INDIANAPOLIS, IN 60 71 75 85 89 93 102 104 102 100 90 81 74 104
14848 SOUTH BEND, IN 60 68 72 85 91 95 104 102 103 99 92 82 70 104
14933 DES MOINES, IA 60 65 73 91 93 98 103 105 108 101 95 81 69 108
94908 DUBUQUE,IA 47 60 61 85 93 91 100 101 100 97 90 75 67 101
14943 SIOUX CITY, IA 59 70 71 91 97 102 108 108 104 102 94 81 70 108
94910 WATERLOO, IA 51 58 66 87 100 94 103 105 105 98 95 80 67 105
13984 CONCORDIA, KS 38 74 86 88 98 102 109 109 108 106 96 84 82 109
13985 DODGE CITY, KS 57 80 85 93 100 105 110 109 107 106 96 91 86 110
23065 GOODLAND, KS 79 79 81 89 96 99 109 111 110 105 96 87 83 111
13996 TOPEKA, KS 53 73 84 89 95 97 107 110 110 109 96 85 73 110
03928 WICHITA, KS 47 75 87 89 96 100 110 113 110 107 95 85 83 113
93814 GREATER CINCINNATI AP 38 69 74 84 89 93 102 103 102 98 88 81 75 103
03889 JACKSON, KY 19 77 79 87 92 90 99 101 101 95 86 81 79 101
93820 LEXINGTON, KY 55 76 80 83 88 92 101 103 103 103 91 83 75 103
93821 LOUISVILLE, KY 52 77 77 86 91 95 102 106 101 104 92 84 76 106
03816 PADUCAH KY 16 70 77 84 90 94 103 102 104 100 89 83 74 104
13970 BATON ROUGE, LA 49 82 85 91 92 98 103 101 102 99 94 87 85 103
03937 LAKE CHARLES, LA 35 82 83 86 95 96 99 102 101 100 94 87 82 102
12916 NEW ORLEANS, LA 53 83 85 89 92 96 100 101 102 101 94 87 84 102
13957 SHREVEPORT, LA 47 84 89 92 94 102 102 107 108 105 97 88 84 108
DATA THROUGH 1999 YRS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
14607 CARIBOU, ME 60 53 59 73 86 96 96 95 95 91 79 68 58 96
14764 PORTLAND, ME 59 64 64 88 85 94 98 99 103 95 88 74 71 103
93721 BALTIMORE, MD 49 75 79 89 94 98 101 104 105 100 92 83 77 105
14753 BLUE HILL, MA 114 68 68 89 94 93 99 100 101 99 88 81 74 101
14739 BOSTON, MA 48 66 70 89 94 95 100 102 102 100 90 79 76 102
94746 WORCESTER, MA 44 60 67 84 91 92 94 96 96 91 85 78 72 96
94849 ALPENA, MI 41 52 65 76 90 94 103 102 102 94 88 76 65 103
94847 DETROIT, MI 41 62 70 81 89 93 104 102 100 98 91 77 69 104
14826 FLINT, MI 43 61 68 79 87 93 101 101 98 93 89 76 67 101
94860 GRAND RAPIDS, MI 36 62 69 78 88 92 98 100 100 93 87 77 67 100
94814 HOUGHTON LAKE, MI 35 54 59 76 86 90 103 98 94 92 85 70 63 103
14836 LANSING, MI 41 66 69 78 86 94 99 100 100 97 89 77 66 100
94850 MARQUETTE, MI 21 46 61 68 92 93 96 99 95 92 87 73 59 99
14840 MUSKEGON, MI 60 63 67 80 86 93 98 96 99 95 83 76 64 99
14847 SAULT STE. MARIE, MI 59 45 49 75 85 89 93 97 98 95 80 67 60 98
14913 DULUTH, MN 58 52 55 78 88 90 94 97 97 95 86 71 55 97
14918 INTERNATIONAL FALLS, MN 60 48 55 76 93 95 99 98 95 95 88 73 57 99
14922 MINNEAPOLIS-ST.PAUL, MN 61 58 60 83 95 96 102 105 102 98 90 77 68 105
14925 ROCHESTER, MN 40 55 63 79 91 92 101 102 99 95 93 75 62 102
14926 SAINT CLOUD, MN 59 55 55 79 96 97 102 103 103 98 90 75 61 103
03940 JACKSON, MS 36 82 85 89 94 99 105 106 104 104 95 88 84 106
13865 MERIDIAN, MS 54 83 85 90 95 99 104 107 104 105 97 87 84 107
93862 TUPELO, MS 16 75 84 85 93 94 101 105 104 103 92 84 79 105
03945 COLUMBIA, MO 30 74 82 85 90 92 103 111 110 101 93 83 76 111
03947 KANSAS CITY, MO 27 69 77 86 93 95 105 107 109 102 92 82 70 109
13994 ST. LOUIS, MO 42 76 85 89 93 94 102 107 107 104 94 85 76 107
13995 SPRINGFIELD, MO 54 76 81 87 93 93 101 113 106 104 93 81 77 113
24033 BILLINGS, MT 65 68 72 79 92 96 105 106 105 103 90 77 69 106
94008 GLASGOW, MT 44 57 71 79 91 102 108 104 108 103 90 79 59 108
24143 GREAT FALLS, MT 62 67 70 78 89 93 101 105 106 98 91 76 69 106
24144 HELENA, MT 59 62 69 77 86 92 100 102 105 99 87 75 64 105
24146 KALISPELL, MT 50 53 64 72 84 94 96 104 105 99 86 69 57 105
24153 MISSOULA, MT 55 59 66 75 87 95 98 105 105 99 85 73 60 105
14935 GRAND ISLAND, NE 54 76 80 90 96 101 107 109 110 104 96 82 76 110
14939 LINCOLN, NE 28 73 84 89 97 99 107 108 107 101 93 85 70 108
14941 NORFOLK, NE 54 71 74 88 95 103 106 113 107 101 95 82 71 113
24023 NORTH PLATTE, NE 48 73 79 86 98 97 107 112 105 102 94 82 75 112
14942 OMAHA EPPLEY AP, NE 63 69 78 89 97 99 105 114 110 104 96 83 72 114
94918 OMAHA (NORTH), NE 39 66 76 88 96 100 104 107 106 103 93 79 66 107
24028 SCOTTSBLUFF, NE 57 74 77 87 93 95 106 109 104 102 92 80 77 109
24032 VALENTINE, NE 45 72 78 85 100 99 110 114 108 104 96 86 74 114
24121 ELKO, NV 69 64 70 77 86 92 104 107 107 99 88 78 65 107
23154 ELY, NV 61 68 67 73 82 90 99 100 97 93 84 75 67 100
23169 LAS VEGAS, NV 51 77 87 91 99 109 115 116 116 113 103 87 77 116
23185 RENO, NV 58 70 75 83 89 96 103 104 105 101 91 77 70 105
24128 WINNEMUCCA, NV 50 68 74 81 90 96 106 106 108 103 91 77 67 108
DATA THROUGH 1999 YRS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
14745 CONCORD, NH 58 68 67 89 95 97 98 102 101 98 90 80 73 102
14755 MT. WASHINGTON, NH 67 47 43 54 60 66 71 71 72 69 59 52 45 72
93730 ATLANTIC CITY AP, NJ 56 78 75 87 94 99 106 104 102 99 90 84 77 106
13724 ATLANTIC CITY C.O.,NJ 39 70 72 82 91 94 97 101 102 92 89 78 74 102
14734 NEWARK, NJ 58 74 76 89 94 99 102 105 103 105 92 85 76 105
23050 ALBUQUERQUE, NM 60 69 76 85 89 98 107 105 101 100 91 77 72 107
23051 CLAYTON, NM 52 80 81 86 91 95 104 102 102 99 90 85 83 104
23009 ROSWELL, NM 27 82 85 93 99 104 114 111 106 103 96 88 81 114
14735 ALBANY, NY 53 65 68 89 92 94 99 100 99 100 89 82 71 100
04725 BINGHAMTON, NY 48 63 66 82 88 89 94 98 94 96 82 77 65 98
14733 BUFFALO, NY 56 72 70 81 94 90 96 97 99 98 87 80 74 99
04781 ISLIP, NY 16 67 67 82 86 98 96 102 95 92 86 78 77 102
94728 NEW YORK C.PARK, NY 131 72 75 86 96 99 101 106 104 102 94 84 75 106
94789 NEW YORK (JFK AP), NY 39 65 71 85 90 99 99 104 100 98 88 77 75 104
14732 NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY 38 68 73 83 91 97 99 107 99 96 87 80 75 107
14768 ROCHESTER, NY 59 74 73 84 93 94 100 98 99 99 91 81 72 100
14771 SYRACUSE, NY 50 70 69 87 92 96 98 97 97 97 87 81 70 98
03812 ASHEVILLE, NC 35 80 78 83 89 93 96 96 100 92 86 81 78 100
93729 CAPE HATTERAS, NC 42 75 76 81 89 91 95 96 94 92 89 81 78 96
13881 CHARLOTTE, NC 60 78 81 90 93 100 103 103 103 104 98 85 78 104
13723 GREENSBORO-WNSTN-SALM-HGHPT,NC 71 78 81 90 94 98 102 102 103 100 95 85 78 103
13722 RALEIGH, NC 55 79 84 92 95 97 104 105 105 104 98 88 80 105
13748 WILMINGTON, NC 48 82 85 89 95 98 104 102 103 98 95 87 82 104
24011 BISMARCK, ND 60 62 69 81 93 98 107 109 109 105 95 79 65 109
14914 FARGO, ND 47 52 66 78 100 98 100 106 106 102 93 74 57 106
94014 WILLISTON, ND 38 53 66 78 92 106 106 109 107 104 93 76 58 109
14895 AKRON, OH 51 70 70 81 88 93 100 101 98 99 86 80 76 101
14820 CLEVELAND, OH 58 73 71 83 88 92 104 103 102 101 90 82 77 104
14821 COLUMBUS, OH 60 74 74 85 89 94 102 100 101 100 90 80 76 102
93815 DAYTON, OH 56 71 73 82 89 93 102 102 102 101 89 79 72 102
14891 MANSFIELD, OH 40 65 68 82 86 92 101 100 97 93 85 78 73 101
94830 TOLEDO, OH 44 65 71 81 88 95 104 104 99 98 91 78 69 104
14852 YOUNGSTOWN, OH 56 71 71 82 88 92 99 100 97 99 87 80 76 100
13967 OKLAHOMA CITY, OK 46 80 92 93 100 104 105 110 110 107 96 87 86 110
13968 TULSA, OK 61 79 90 96 102 96 103 112 110 109 98 87 80 112
94224 ASTORIA, OR 46 67 72 73 83 87 93 100 96 95 85 71 64 100
94185 BURNS,OR 15 55 67 71 84 94 98 100 100 97 86 70 57 100
24221 EUGENE, OR 57 67 72 77 86 93 102 105 108 103 94 76 68 108
24225 MEDFORD, OR 70 71 79 86 93 103 111 115 114 110 99 77 72 115
24155 PENDLETON, OR 64 70 75 79 91 100 108 110 113 102 92 80 67 113
24229 PORTLAND, OR 59 63 71 80 90 100 100 107 107 105 92 73 65 107
24232 SALEM, OR 62 65 72 80 88 100 105 108 108 104 93 72 68 108
24235 SEXTON SUMMIT, OR 62 66 67 74 82 91 95 100 97 97 87 77 66 100
41415 GUAM, PC 41 88 89 90 90 92 93 94 91 95 91 90 89 95
21603 JOHNSTON ISLAND, PC 29 88 87 85 86 87 88 89 89 89 90 89 86 90
40309 KOROR, PC 50 93 92 92 93 93 95 93 93 92 93 93 94 95
40604 KWAJALEIN, MARSHALL IS., PC 47 90 90 90 90 91 90 91 91 92 92 91 89 92
40710 MAJURO, MARSHALL IS, PC 44 89 89 90 89 90 90 90 91 90 91 91 90 91
61705 PAGO PAGO, AMER SAMOA, PC 40 95 96 95 95 92 91 91 90 92 93 95 94 96
40504 POHNPEI, CAROLINE IS., PC 49 92 92 95 94 93 94 94 94 96 95 95 95 96
40505 CHUUK, E. CAROLINE IS., PC 49 92 91 94 93 94 93 92 92 93 92 91 91 94
41606 WAKE ISLAND, PC 50 89 88 90 91 92 93 94 95 95 92 90 91 95
40308 YAP, W CAROLINE IS., PC 51 90 92 90 97 93 94 96 93 93 93 93 94 97
14737 ALLENTOWN, PA 56 72 76 87 93 97 100 105 100 99 90 81 72 105
14860 ERIE, PA. 46 68 70 82 89 90 100 99 93 94 88 80 75 100
14751 HARRISBURG, PA 53 73 75 86 93 97 100 107 101 102 97 84 75 107
14711 MIDDLETOWN/HARRISBURG INTL APT 61 73 78 87 93 97 100 107 101 102 97 84 75 107
13739 PHILADELPHIA, PA 58 74 74 87 94 97 100 104 101 100 96 81 73 104
94823 PITTSBURGH, PA 47 69 73 82 89 91 98 103 100 97 87 82 74 103
14777 AVOCA, PA 44 67 71 85 92 93 97 101 95 95 84 80 69 101
14778 WILLIAMSPORT, PA 55 69 71 87 92 96 102 103 100 102 91 83 69 103
94793 BLOCK IS.,RI 39 58 62 74 92 83 90 91 91 87 80 70 64 92
14765 PROVIDENCE, RI 46 69 72 85 98 95 97 102 104 100 86 78 77 104
13880 CHARLESTON AP,SC 57 83 87 90 94 98 103 104 105 99 94 88 83 105
13782 CHARLESTON C.O.,SC 15 80 80 88 94 96 104 103 103 98 93 84 81 104
13883 COLUMBIA, SC 52 84 84 91 94 101 107 107 107 101 101 90 83 107
03870 GREENVILLE-SPARTANBURG AP, SC 37 79 81 89 93 97 100 104 103 96 92 85 76 104
14929 ABERDEEN, SD 38 60 62 82 98 96 108 110 112 103 96 78 62 112
14936 HURON, SD 58 63 71 89 97 99 109 112 110 106 102 86 66 112
24090 RAPID CITY, SD 57 76 75 82 93 98 106 110 106 104 94 83 75 110
14944 SIOUX FALLS, SD 54 66 70 87 94 100 110 108 108 104 94 81 63 110
13877 BRISTOL-JHNSN CTY-KNGSPRT,TN 54 79 80 85 89 92 97 102 101 100 90 81 78 102
13882 CHATTANOOGA, TN 60 78 79 87 93 99 104 106 105 102 94 84 78 106
13891 KNOXVILLE, TN 58 77 83 86 92 94 102 103 102 103 91 84 80 103
13893 MEMPHIS, TN 58 78 81 85 94 99 104 108 105 103 95 85 81 108
13897 NASHVILLE, TN 60 78 84 86 91 97 106 107 104 105 94 84 79 107
03841 OAK RIDGE,TN 60 75 79 86 92 93 101 105 103 102 90 83 78 105
13962 ABILENE, TX 60 89 93 97 99 107 109 110 109 106 103 92 89 110
23047 AMARILLO, TX 59 81 88 94 98 103 108 105 106 103 95 87 81 108
13958 AUSTIN, TX 58 90 99 98 98 102 108 109 106 104 98 91 90 109
12919 BROWNSVILLE, TX 61 93 94 106 102 102 102 102 102 104 96 97 94 106
12924 CORPUS CHRISTI, TX 61 91 98 102 102 103 106 104 103 103 98 98 91 106
03927 DALLAS-FORT WORTH, TX 46 88 95 96 95 103 113 110 108 108 102 89 88 113
22010 DEL RIO, TX 37 89 99 101 106 106 112 108 109 105 106 96 90 112
23044 EL PASO, TX 60 80 83 89 98 104 114 112 108 104 96 87 80 114
12923 GALVESTON, TX 124 78 83 85 92 94 99 101 100 96 94 85 80 101
12960 HOUSTON, TX 30 84 91 91 95 99 103 104 107 102 96 89 85 107
23042 LUBBOCK, TX 53 83 87 95 100 105 114 108 106 103 98 88 81 114
23023 MIDLAND-ODESSA, TX 52 84 90 95 101 108 116 112 107 107 100 90 85 116
12917 PORT ARTHUR, TX 46 81 85 87 94 97 100 103 107 100 95 88 84 107
23034 SAN ANGELO, TX 52 90 97 97 103 107 110 111 109 107 100 93 91 111
12921 SAN ANTONIO, TX 58 89 100 100 101 103 107 106 108 103 99 94 90 108
12912 VICTORIA, TX 39 88 95 97 98 101 106 104 107 102 99 93 88 107
13959 WACO, TX 57 88 96 100 101 102 109 109 112 106 101 92 91 112
13966 WICHITA FALLS, TX 53 87 93 100 102 108 117 114 113 108 102 89 88 117
23176 MILFORD, UT 53 66 75 80 87 94 105 104 102 98 90 76 65 105
24127 SALT LAKE CITY, UT 71 62 69 78 86 95 104 107 106 100 89 75 69 107
14742 BURLINGTON, VT 56 66 62 84 91 93 100 100 101 94 85 75 67 101
13733 LYNCHBURG, VA 55 76 79 87 92 93 100 103 102 101 93 83 79 103
13737 NORFOLK, VA 51 78 82 88 97 100 101 103 104 99 95 86 80 104
13740 RICHMOND, VA 70 80 83 93 96 100 104 105 102 103 99 86 81 105
13741 ROANOKE, VA 52 78 80 87 95 96 100 104 105 101 93 83 80 105
93739 WALLOPS ISLAND, VA 25 72 79 86 93 97 96 101 100 96 89 82 77 101
24227 OLYMPIA, WA 58 63 73 76 87 96 101 103 104 98 90 74 64 104
94240 QUILLAYUTE, WA 33 65 73 72 83 92 96 97 99 97 83 69 64 99
24281 SEATTLE C.O., WA 65 66 74 75 87 92 100 100 97 92 82 73 65 100
24233 SEATTLE SEA-TAC AP, WA 55 64 70 75 85 93 96 100 99 98 89 74 64 100
24157 SPOKANE, WA 52 59 63 71 90 96 101 103 108 98 86 67 56 108
24160 WALLA WALLA WASHINGTON 52 67 75 77 87 99 107 112 109 99 87 81 65 112
24243 YAKIMA, WA 53 68 69 80 92 102 105 108 110 100 88 73 67 110
11641 SAN JUAN, PR 45 92 96 96 97 96 97 95 97 97 98 96 94 98
03872 BECKLEY, WV 36 69 74 81 86 89 90 94 96 92 81 78 73 96
13866 CHARLESTON, WV 52 79 78 89 94 93 98 104 101 102 92 85 80 104
13729 ELKINS, WV 55 76 72 84 89 93 93 99 95 97 86 80 76 99
03860 HUNTINGTON, WV 39 76 79 86 92 93 100 102 100 97 87 82 80 102
14898 GREEN BAY, WI 50 50 58 77 89 91 98 103 99 95 88 74 62 103
14920 LA CROSSE, WI 47 57 64 84 93 94 102 108 105 100 93 75 67 108
14837 MADISON, WI 60 56 61 82 94 93 101 104 102 99 90 76 62 104
14839 MILWAUKEE, WI 59 62 68 82 91 93 101 103 103 98 89 77 64 103
24089 CASPER, WY 49 60 68 74 84 92 102 104 102 97 87 72 63 104
24018 CHEYENNE, WY 64 66 71 74 83 90 100 100 96 95 83 75 69 100
24021 LANDER, WY 53 63 68 76 82 91 100 101 101 94 85 70 64 101
24029 SHERIDAN, WY 59 70 76 77 87 95 105 106 106 103 92 81 72 106
top of page