Local forecast by "City, St" or zip code |
Search by city or zip code. Press enter or select the go button to submit request |
|
|
 |
| KEWN October, 2012 |
| Date | Observed Low (F) | Observed High (F) | Normal Low (F) | Normal High (F) | Record Low (F) | Year | Record High (F) | year |
Observed Precipitation (inches) |
...Record... Precipitation (inches) |
Observed Snow Fall (inches) |
...Record... Snow Fall (inches) |
| 1 | 65 | 77 | 60 | 79 | 42 | 1963 | 91 | 1986 |
0.14 |
1.33 1989 |
0 | 0 |
| 2 | 72 | 83 | 59 | 79 | 43 | 1992 | 93 | 1986 |
0.53 |
0.73 1989 |
0 | 0 |
| 3 | 75 | 87 | 59 | 78 | 40 | 1974 | 92 | 1986 |
0.16 |
1.09 1969 |
0 | 0 |
| 4 | 70 | 86 | 58 | 78 | 38 | 1974 | 94 | 1986 |
0 | 1.72 1962 |
0 | 0 |
| 5 | 64 | 81 | 58 | 78 | 38 | 1974 | 97 | 1954 |
0 | 3.74 1948 |
0 | 0 |
| 6 | 60 | 85 | 57 | 77 | 36 | 1965 | 95 | 1954 |
0 | 1.42 2005 |
0 | 0 |
| 7 | 57 | 79 | 57 | 77 | 42 | 1966 | 88 | 1990 |
0 | 2.85 2005 |
0 | 0 |
| 8 | 55 | 66 | 57 | 77 | 41 | 2001 | 90 | 2007 |
0.12 |
6.52 2005 |
0 | 0 |
| 9 | 54 | 59 | 56 | 77 | 39 | 1988 | 93 | 2007 |
0 | 1.19 1950 |
0 | 0 |
| 10 | 55 | 72 | 56 | 76 | 36 | 2000 | 89 | 2009 |
0 | 1.36 1971 |
0 | 0 |
| 11 | 50 | 70 | 55 | 76 | 38 | 2000 | 88 | 1975 |
0 | 2.26 1983 |
0 | 0 |
| 12 | 47 | 74 | 55 | 76 | 39 | 2000 | 88 | 1954 |
0 | 1.46 1977 |
0 | 0 |
| 13 | 50 | 71 | 55 | 76 | 38 | 1988 | 89 | 1990 |
0 | 1.54 1977 |
0 | 0 |
| 14 | 50 | 81 | 54 | 75 | 33 | 1988 | 86 | 1975 |
0 | 1.30 1959 |
0 | 0 |
| 15 | 56 | 83 | 54 | 75 | 36 | 2006 | 88 | 1985 |
0.49 |
1.91 1959 |
0 | 0 |
| 16 | 49 | 69 | 53 | 75 | 41 | 2006 | 86 | 1975 |
0 | 1.50 1974 |
0 | 0 |
| 17 | 48 | 69 | 53 | 74 | 36 | 1982 | 89 | 1972 |
0 | 6.18 1999 |
0 | 0 |
| 18 | 51 | 80 | 53 | 74 | 34 | 1982 | 85 | 2007 |
0.10 |
2.84 1975 |
0 | 0 |
| 19 | 59 | 80 | 52 | 74 | 33 | 1948 | 87 | 2007 |
0.05 |
1.81 1968 |
0 | 0 |
| 20 | 49 | 77 | 52 | 74 | 33 | 1981 | 88 | 1984 |
0 | 2.84 1958 |
0 | 0 |
| 21 | 47 | 71 | 51 | 73 | 34 | 1967 | 87 | 1984 |
0 | 2.31 1958 |
0 | 0 |
| 22 | 44 | 73 | 51 | 73 | 30 | 1952 | 85 | 1984 |
0 | 2.93 1971 |
0 | 0 |
| 23 | 46 | 78 | 51 | 73 | 35 | 1987 | 86 | 2007 |
0 | 2.75 1971 |
0 | 0 |
| 24 | 52 | 82 | 50 | 73 | 35 | 2006 | 88 | 2001 |
0 | 1.92 1982 |
0 | 0 |
| 25 | 55 | 81 | 50 | 72 | 32 | 1964 | 86 | 2001 |
0 | 0.72 1990 |
0 | 0 |
| 26 | 62 | 79 | 50 | 72 | 32 | 1962 | 84 | 2010 |
0.02 |
1.89 1977 |
0 | 0 |
| 27 | 63 | 69 | 49 | 72 | 26 | 1962 | 86 | 2010 |
1.51 |
1.51 2012 |
0 | 0 |
| 28 | 56 | 63 | 49 | 72 | 28 | 1962 | 85 | 1984 |
0.78 |
1.28 2003 |
0 | 0 |
| 29 | 47 | 56 | 49 | 71 | 29 | 1976 | 85 | 1984 |
0.06 |
2.20 1956 |
0 | 0 |
| 30 | 45 | 56 | 49 | 71 | 27 | 1965 | 84 | 1950 |
0.01 |
2.45 1956 |
0 | 0 |
| 31 | 40 | 61 | 48 | 71 | 29 | 2008 | 87 | 1961 |
0 | 1.40 1949 |
0 | 0 |
| Average | 54.6 |
74.1 |
53.5 |
74.8 | |
3.97 Normal = 3.26 |
|
0.0 Normal = 0.0 |
|
(The above data is unofficial and may contain errors.)
For official climate records, please contact...www.ncdc.noaa.gov.
Return to Climate Charts Web page.
|
|