Local forecast by "City, St" or zip code |
|
Search by city or zip code. Press enter or select the go button to submit request |
|
 |
| KPWM January, 2013 |
| Date | Observed Low (F) | Observed High (F) | Normal Low (F) | Normal High (F) | Record Low (F) | Year | Record High (F) | year |
Observed Precipitation (inches) |
...Record... Precipitation (inches) |
Observed Snow Fall (inches) |
...Record... Snow Fall (inches) |
| 1 | 11 | 32 | 15 | 33 | -12 | 1957 | 56 | 1966 |
0 | 2.14 1935 |
0 | 8.4 1935 |
| 2 | 3 | 24 | 15 | 32 | -17 | 1968 | 50 | 1979 |
0 | 1.55 1932 |
0 | 13.0 1987 |
| 3 | 0 | 23 | 15 | 32 | -16 | 1957 | 59 | 2000 |
0 | 2.24 1936 |
0 | 9.1 1996 |
| 4 | 9 | 34 | 14 | 32 | -18 | 1981 | 64 | 1950 |
0 | 1.66 1982 |
0 | 14.5 1923 |
| 5 | 16 | 36 | 14 | 32 | -13 | 1981 | 60 | 1993 |
0 | 1.50 1936 |
0 | 13.8 1952 |
| 6 | 16 | 37 | 14 | 32 | -12 | 1996 | 67 | 2007 |
Trace | 1.31 1944 |
0.1 |
9.1 1944 |
| 7 | 15 | 31 | 14 | 31 | -10 | 1941 | 51 | 1946 |
Trace | 1.45 1969 |
Trace | 12.7 1977 |
| 8 | 13 | 43 | 14 | 31 | -16 | 1942 | 61 | 2008 |
0 | 1.74 1923 |
0 | 10.2 1996 |
| 9 | 16 | 40 | 14 | 31 | -19 | 1968 | 54 | 2008 |
Trace | 1.05 1956 |
0 | 8.5 1886 |
| 10 | 27 | 44 | 13 | 31 | -19 | 1947 | 50 | 2000 |
Trace | 3.56 1977 |
0 | 11.4 1984 |
| 11 | 19 | 36 | 13 | 31 | -20 | 1968 | 54 | 1983 |
0.02 |
1.98 1922 |
Trace | 8.0 1922 |
| 12 | 33 | 42 | 13 | 31 | -18 | 1968 | 51 | 1980 |
0.03 |
1.66 1891 |
0 | 13.0 2011 |
| 13 | 36 | 45 | 13 | 31 | -15 | 1971 | 48 | 1972 |
0 | 1.22 1979 |
0 | 8.2 1979 |
| 14 | 35 | 59 | 13 | 31 | -16 | 1954 | 59 | 2013 |
0 | 1.49 1978 |
0 | 10.5 2008 |
| 15 | 29 | 38 | 13 | 31 | -18 | 1957 | 51 | 1995 |
0 | 2.98 1940 |
0 | 9.4 1918 |
| 16 | 29 | 33 | 13 | 31 | -18 | 1946 | 54 | 1995 |
0.60 |
1.44 1906 |
5.1 |
8.0 1957 |
| 17 | 18 | 40 | 13 | 31 | -22 | 1971 | 51 | 1995 |
Trace | 1.81 1920 |
Trace | 15.9 1979 |
| 18 | 9 | 20 | 13 | 31 | -22 | 1971 | 58 | 1990 |
0 | 1.47 1926 |
0 | 11.5 2009 |
| 19 | 16 | 42 | 13 | 31 | -26 | 1971 | 52 | 1972 |
0 | 1.85 1936 |
0 | 9.8 1960 |
| 20 | 26 | 49 | 13 | 31 | -21 | 1971 | 55 | 2006 |
0 | 1.28 1995 |
0 | 9.6 1978 |
| 21 | 17 | 27 | 13 | 31 | -12 | 1984 | 57 | 2006 |
0 | 2.78 1979 |
0 | 8.2 1914 |
| 22 | 8 | 22 | 13 | 31 | -19 | 1984 | 51 | 1957 |
Trace | 1.80 1958 |
Trace | 6.3 1907 |
| 23 | 0 | 8 | 13 | 31 | -15 | 1976 | 53 | 1957 |
0 | 1.95 1992 |
0 | 15.3 2005 |
| 24 | -4 | 18 | 13 | 31 | -21 | 1948 | 52 | 1999 |
0 | 2.25 1935 |
0 | 20.4 1935 |
| 25 | 1 | 23 | 13 | 31 | -14 | 1945 | 51 | 1947 |
0 | 1.82 1915 |
0 | 8.2 1915 |
| 26 | 10 | 23 | 13 | 31 | -18 | 1945 | 64 | 1950 |
0 | 1.93 1888 |
0 | 21.0 1888 |
| 27 | 9 | 28 | 13 | 31 | -18 | 1994 | 57 | 1974 |
0 | 1.77 1880 |
0 | 8.3 1963 |
| 28 | 9 | 27 | 13 | 31 | -12 | 2003 | 52 | 2006 |
0.14 |
1.35 1994 |
1.9 |
10.0 1885 |
| 29 | 22 | 33 | 13 | 31 | -7 | 1963 | 49 | 1989 |
0.04 |
1.84 1900 |
0.2 |
9.0 1957 |
| 30 | 32 | 52 | 13 | 32 | -14 | 1948 | 52 | 2013 |
0.29 |
2.04 1966 |
0 | 15.4 1909 |
| 31 | 29 | 54 | 14 | 32 | -17 | 1948 | 54 | 2013 |
0.24 |
0.96 1942 |
0 | 6.9 1898 |
| Average | 16.4 |
34.3 |
13.4 |
31.3 | |
1.36 Normal = 3.38 |
|
7.3 Normal = 19.2 |
|
(The above data is unofficial and may contain errors.)
For official climate records, please contact...www.ncdc.noaa.gov.
Return to Climate Charts Web page.
|
|