Election
Day Weather for Washington D.C.
Normal
Weather for Election Day
*Note: Because Election
Day is the Tuesday after the first Monday in November, the daily
normals vary slightly depending on the calendar day it falls on.
For example, the earliest day in November that Election Day can fall
on is
the 2nd, when the normal high temperature is 63°F. The latest day
in November that Election Day can fall on is the 8th, when the normal
high temperature is 61°F. Accordingly, the tables on this page provide
normals for both November 2nd and 8th. One can interpolate the data to
calculate daily normals for days between the 2nd and 8th.
| 1981-2010 NCDC Daily Normals for Washington, D.C. (DCA) |
November 2* |
November 8* |
| Normal High Temperature (°F) |
63 |
61 |
| Normal Low Temperature (°F) |
45 |
43 |
| Normal Rainfall (") |
0.12 |
0.11 |
| Probability of Measurable Rain (i.e., at least 0.01")
on that day (%) |
28 |
28 |
| Past Election Day Averages since 1872 for Washington,
D.C. (DCA) |
Election Day
|
| Average High Temperature (°F) |
61
|
| Average Low Temperature (°F) |
43
|
| Average Rainfall (") |
0.06
|
| Frequency of Measurable Rain (i.e., at least 0.01")
on Election day |
3 in 10 chance or 30%
|
| Frequency of Measurable Snow (i.e., at least 0.1")
on Election day |
Snow has never been recorded in Washington
D.C. on Election Day
|
|
Normal
Hourly Weather on Election Day
| 1981-2010
NCDC Hourly Normals for Washington, D.C. (DCA) |
November 2* |
November 8* |
Hour of Day (EST) |
Normal Temperature (°F) |
Normal Wind Chill (°F) |
Normal Temperature (°F) |
Normal Wind Chill (°F) |
12 AM |
51 |
49 |
49 |
47 |
1 AM |
50 |
48 |
49 |
46 |
2 AM |
50 |
48 |
48 |
46 |
3 AM |
49 |
47 |
48 |
45 |
4 AM |
49 |
46 |
47 |
44 |
5 AM |
48 |
46 |
47 |
44 |
6 AM |
48 |
45 |
46 |
43 |
7 AM |
48 |
45 |
46 |
43 |
8 AM |
50 |
48 |
48 |
45 |
9 AM |
52 |
50 |
50 |
47 |
10 AM |
55 |
53 |
52 |
50 |
11 AM |
57 |
56 |
54 |
52 |
12 PM |
59 |
58 |
56 |
54 |
1 PM |
60 |
60 |
57 |
56 |
2 PM |
61 |
60 |
58 |
57 |
3 PM |
61 |
60 |
58 |
57 |
4 PM |
60 |
59 |
57 |
56 |
5 PM |
58 |
57 |
56 |
54 |
6 PM |
57 |
55 |
54 |
52 |
7 PM |
55 |
54 |
53 |
51 |
8 PM |
54 |
53 |
52 |
50 |
9 PM |
53 |
52 |
51 |
49 |
10 PM |
52 |
51 |
51 |
48 |
11 PM |
52 |
50 |
50 |
47 |
Weather
Extremes on Election Day
| Election
Day Extremes since
1872 for Washington, D.C. (DCA) |
Election
Day
|
Year of Extreme |
| Warmest High Temperature (°F) |
85
|
1971 |
| Coldest Low Temperature (°F) |
26
|
1879 |
| Coldest High Temperature (°F) |
39
|
1879 |
| Warmest Low Temperature (°F) |
68
|
1971 |
| Wettest Day |
0.92
|
1943 |
Weather
on Past Election Days
Past Election Day Weather
since 1872 for Washington, D.C. (DCA)
(Note: Presidential
elections years are highlighted in red) |
Year |
Day (in November) |
High Temperature (°F) |
Low Temperature (°F) |
Rainfall (") |
2011 | 8 | 68 | 41 | 0.00 |
2010 | 2 | 54 | 38 | 0.00 |
2009 | 3 | 67 | 43 | 0.00 |
2008 | 4 | 59 | 51 | 0.07 |
2007 | 6 | 58 | 42 | 0.07 |
2006 | 7 | 56 | 38 | 0.27 |
2005 | 8 | 65 | 45 | 0.05 |
2004 | 2 | 71 | 52 | 0.00 |
2003 | 4 | 78 | 57 | 0.00 |
2002 | 5 | 51 | 39 | 0.69 |
2001 | 6 | 59 | 36 | 0.00 |
2000 | 7 | 64 | 40 | T |
1999 | 2 | 69 | 50 | 0.26 |
1998 | 3 | 52 | 41 | 0.18 |
1997 | 4 | 55 | 39 | 0.00 |
1996 | 5 | 65 | 45 | 0.00 |
1995 | 7 | 51 | 39 | 0.30 |
1994 | 8 | 71 | 43 | 0.00 |
1993 | 2 | 54 | 31 | 0.00 |
1992 | 3 | 73 | 49 | 0.44 |
1991 | 5 | 45 | 27 | 0.00 |
1990 | 6 | 66 | 44 | 0.06 |
1989 | 7 | 60 | 49 | 0.00 |
1988 | 8 | 60 | 39 | 0.00 |
1987 | 3 | 72 | 50 | 0.00 |
1986 | 4 | 57 | 46 | 0.01 |
1985 | 5 | 61 | 52 | 0.01 |
1984 | 6 | 57 | 42 | 0.00 |
1983 | 8 | 67 | 41 | 0.00 |
1982 | 2 | 80 | 58 | 0.00 |
1981 | 3 | 70 | 50 | 0.00 |
1980 | 4 | 59 | 53 | 0.35 |
1979 | 6 | 63 | 40 | 0.00 |
1978 | 7 | 72 | 50 | T |
1977 | 8 | 64 | 61 | T |
1976 | 2 | 53 | 32 | 0.00 |
1975 | 4 | 80 | 50 | 0.00 |
1974 | 5 | 74 | 60 | 0.21 |
1973 | 6 | 49 | 37 | 0.00 |
1972 | 7 | 63 | 36 | T |
1971 | 2 | 85 | 68 | 0.01 |
1970 | 3 | 60 | 48 | 0.44 |
1969 | 4 | 61 | 47 | 0.00 |
1968 | 5 | 61 | 54 | T |
1967 | 7 | 45 | 30 | 0.00 |
1966 | 8 | 67 | 45 | T |
1965 | 2 | 55 | 37 | 0.00 |
1964 | 3 | 60 | 42 | 0.00 |
1963 | 5 | 58 | 47 | 0.14 |
1962 | 6 | 48 | 33 | 0.00 |
1961 | 7 | 59 | 42 | 0.36 |
1960 | 8 | 49 | 28 | 0.00 |
1959 | 3 | 53 | 34 | T |
1958 | 4 | 62 | 41 | 0.00 |
1957 | 5 | 59 | 43 | 0.15 |
1956 | 6 | 66 | 41 | 0.00 |
1955 | 8 | 51 | 35 | 0.00 |
1954 | 2 | 49 | 36 | 0.43 |
1953 | 3 | 76 | 44 | 0.00 |
1952 | 4 | 51 | 38 | 0.00 |
1951 | 6 | 47 | 32 | 0.12 |
1950 | 7 | 71 | 42 | 0.00 |
1949 | 8 | 74 | 43 | 0.00 |
1948 | 2 | 58 | 48 | T |
1947 | 4 | 64 | 54 | T |
1946 | 5 | 57 | 48 | 0.00 |
1945 | 6 | 72 | 36 | 0.00 |
1944 | 7 | 57 | 38 | 0.00 |
1943 | 2 | 64 | 52 | 0.92 |
1942 | 3 | 53 | 42 | 0.17 |
1941 | 4 | 64 | 38 | T |
1940 | 5 | 71 | 54 | 0.00 |
1939 | 7 | 61 | 37 | T |
1938 | 8 | 78 | 43 | 0.12 |
1937 | 2 | 70 | 45 | T |
1936 | 3 | 78 | 62 | T |
1935 | 5 | 79 | 64 | T |
1934 | 6 | 58 | 46 | 0.02 |
1933 | 7 | 49 | 43 | 0.05 |
1932 | 8 | 59 | 52 | 0.03 |
1931 | 3 | 61 | 38 | 0.00 |
1930 | 4 | 50 | 46 | 0.13 |
1929 | 5 | 53 | 39 | 0.00 |
1928 | 6 | 68 | 45 | 0.00 |
1927 | 8 | 42 | 36 | 0.20 |
1926 | 2 | 48 | 38 | 0.00 |
1925 | 3 | 53 | 41 | 0.00 |
1924 | 4 | 73 | 46 | 0.00 |
1923 | 6 | 51 | 47 | T |
1922 | 7 | 66 | 55 | 0.07 |
1921 | 8 | 51 | 40 | 0.00 |
1920 | 2 | 70 | 56 | 0.03 |
1919 | 4 | 61 | 43 | 0.05 |
1918 | 5 | 56 | 42 | 0.00 |
1917 | 6 | 68 | 30 | 0.00 |
1916 | 7 | 60 | 46 | 0.00 |
1915 | 2 | 70 | 48 | 0.00 |
1914 | 3 | 66 | 38 | 0.00 |
1913 | 4 | 63 | 45 | 0.00 |
1912 | 5 | 66 | 40 | 0.00 |
1911 | 7 | 68 | 47 | 0.00 |
1910 | 8 | 54 | 34 | 0.00 |
1909 | 2 | 77 | 60 | 0.01 |
1908 | 3 | 64 | 32 | 0.00 |
1907 | 5 | 64 | 35 | 0.00 |
1906 | 6 | 60 | 40 | 0.00 |
1905 | 7 | 51 | 41 | 0.00 |
1904 | 8 | 56 | 33 | 0.00 |
1903 | 3 | 73 | 43 | 0.00 |
1902 | 4 | 67 | 43 | 0.00 |
1901 | 5 | 48 | 36 | T |
1900 | 6 | 60 | 37 | 0.00 |
1899 | 7 | 56 | 32 | 0.00 |
1898 | 8 | 63 | 36 | 0.00 |
1897 | 2 | 67 | 52 | 0.44 |
1896 | 3 | 70 | 46 | 0.00 |
1895 | 5 | 66 | 46 | 0.01 |
1894 | 6 | 46 | 39 | 0.00 |
1893 | 7 | 58 | 39 | 0.00 |
1892 | 8 | 64 | 53 | 0.01 |
1891 | 3 | 50 | 32 | 0.00 |
1890 | 4 | 50 | 32 | 0.00 |
1889 | 5 | 52 | 38 | 0.00 |
1888 | 6 | 74 | 52 | 0.00 |
1887 | 8 | 67 | 43 | 0.00 |
1886 | 2 | 73 | 45 | 0.00 |
1885 | 3 | 48 | 37 | 0.00 |
1884 | 4 | 55 | 48 | 0.60 |
1883 | 6 | 63 | 50 | 0.10 |
1882 | 7 | 50 | 40 | 0.03 |
1881 | 8 | 66 | 59 | 0.02 |
1880 | 2 | 63 | 38 | 0.00 |
1879 | 4 | 39 | 26 | 0.00 |
1878 | 5 | 46 | 30 | 0.00 |
1877 | 6 | 51 | 34 | 0.00 |
1876 | 7 | 54 | 41 | 0.13 |
1875 | 2 | 48 | 34 | 0.00 |
1874 | 3 | 58 | 30 | 0.00 |
1873 | 4 | 59 | 31 | 0.00 |
1872 | 5 | 58 | 34 | 0.00 |
 Last
Updated October 17, 2012
|