Skip Navigation Link www.weather.gov
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service   NWS logo - Click to go to the NWS homepage
Middle Atlantic River Forecast Center
 
 

Local forecast by
"City, St"
 

New York MARFC Average Precipitation (inches)

LOCATION COUNTY LAT LON JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ANN

ALFRED ALLEGANY 42'16" 77'47" 2.20 2.00 2.69 3.11 3.49 4.60 3.67 3.36 3.95 3.28 3.20 2.67 38.22
ANGELICA ALLEGANY 42'18" 77'59" 2.09 1.98 2.47 2.97 3.23 4.73 3.71 3.81 3.76 3.14 2.93 2.42 37.24
ARKVILLE (2 W) DELAWARE 42'08" 74'39" 2.69 2.00 2.91 3.53 4.09 4.12 4.24 3.70 3.82 3.49 3.66 2.72 40.97
AURORA RESEARCH FARM CAYUGA 42'44" 76'39" 1.92 1.88 2.50 3.28 3.17 4.09 3.31 3.61 4.21 3.20 3.36 2.45 36.98
AVON LIVINGSTON 42'55" 77'45" 1.78 1.53 2.33 2.82 2.85 3.51 2.78 3.31 3.46 2.58 2.63 2.23 31.81
BAINBRIDGE (2 E) CHENANGO 42'17" 75'27" 2.80 2.35 3.06 3.45 3.74 4.15 3.69 3.69 3.64 3.45 3.58 2.98 40.58
BALDWINSVILLE ONONDAGA 43'09" 76'20" 3.17 2.53 3.25 3.31 3.40 3.63 3.87 3.87 4.36 3.59 4.08 3.54 42.60
BATH STEUBEN 42'21" 77'21" 1.84 1.68 2.23 2.77 2.84 3.94 3.23 2.67 3.52 2.62 2.71 2.15 32.20
BIG MOOSE (3 SE) HERKIMER 43'48" 74'52" 4.30 3.00 3.68 3.91 4.12 4.39 4.88 4.76 4.89 4.27 4.68 4.48 51.36
BINGHAMTON BROOME CO AP BROOME 42'12" 75'59" 2.58 2.46 2.97 3.49 3.55 3.80 3.49 3.35 3.59 3.02 3.32 3.03 38.65
BOLIVAR ALLEGANY 42'05" 78'11" 2.31 1.84 2.77 3.10 3.40 5.07 4.21 3.78 4.12 3.13 3.17 2.75 39.65
BOONVILLE          (2 SSW) ONEIDA 43'27" 75'21" 5.77 4.44 5.00 4.57 4.52 4.73 3.96 4.68 5.89 4.71 5.77 5.72 59.76
BREWERTON LOCK 23 ONONDAGA 43'14" 76'12" 3.82 2.91 3.47 3.29 3.54 3.71 3.51 3.87 4.59 3.61 4.38 3.89 44.59
CAIRO (4 NW) GREENE 42'19" 74'02" 3.14 2.40 3.53 3.73 3.60 3.81 3.42 2.93 3.76 3.42 4.20 2.79 40.73
CAMDEN (2 NW) ONEIDA 43'21" 75'46" 4.55 3.22 3.97 4.14 4.30 4.37 4.51 4.36 5.13 4.27 4.98 4.49 52.29
CANANDAIGUA    (3 S) ONTARIO 42'51" 77'17" 1.80 1.65 2.36 3.07 2.94 3.83 3.14 3.10 3.58 2.88 2.83 2.19 33.37
CANASTOTA MADISON 43'05" 75'46" 2.39 2.07 2.61 3.44 3.31 3.72 3.56 3.89 4.36 3.38 3.75 2.87 39.35
CANDOR (2 SE) TIOGA 42'12" 76'19" 2.27 2.13 2.69 3.24 3.43 4.16 3.53 3.53 4.04 3.18 3.16 2.73 38.09
CANISTEO (1 SW) STEUBEN 42'16" 77'37" 1.88 1.58 2.01 2.75 3.07 4.40 3.19 3.17 3.46 2.86 2.89 1.85 33.11
CAYUGA LOCK NO 1 CAYUGA 42'57" 76'44" 2.17 1.82 2.39 2.99 2.98 3.69 3.59 3.41 3.94 3.03 3.14 2.51 35.66
CHEMUNG CHEMUNG 42'00" 76'38" 2.05 2.01 2.60 3.26 3.16 3.97 3.15 3.30 3.69 2.97 2.91 2.41 35.48
CHEPACHET HERKIMER 42'55" 75'07" 2.87 2.35 3.04 3.60 4.13 4.31 4.18 4.06 4.31 3.46 3.78 3.10 43.19
CHERRY VALLEY (2 NNE) OTSEGO 42'49" 74'44" 3.14 2.65 3.72 3.93 4.31 4.58 4.41 4.07 4.15 3.61 3.89 3.32 45.78
CINCINNATUS CORTLAND 42'33" 75'54" 2.96 2.64 3.21 3.82 3.92 4.21 3.65 3.77 4.31 3.70 3.94 3.52 43.65
CLARYVILLE SULLIVAN 41'55" 74'34" 4.24 3.20 4.16 4.35 4.88 4.85 4.90 4.23 4.94 4.24 4.71 3.96 52.66
COBLESKILL       (2 ESE) SCHOHARIE 42'40" 74'26" 2.41 1.82 2.84 3.08 3.28 3.72 3.76 3.42 3.10 3.05 2.55 2.73 35.76
COOPERSTOWN OTSEGO 42'43" 74'56" 3.03 2.34 3.35 3.63 3.75 4.37 3.82 3.79 3.97 3.23 3.41 3.05 41.74
CORNING STEUBEN 42'08" 77'04" 2.13 1.78 2.72 2.92 2.94 4.24 3.73 3.01 3.59 2.94 3.01 2.37 35.38
CORTLAND CORTLAND 42'36" 76'11" 2.74 2.49 3.12 3.22 3.28 4.08 3.37 2.98 3.97 3.17 3.49 3.41 39.32
DANSVILLE LIVINGSTON 42'34" 77'43" 1.55 1.33 1.85 2.65 2.90 3.74 3.21 3.32 3.61 2.75 2.59 1.98 31.48
DELHI (2 SE) DELAWARE 42'15" 74'54" 2.95 2.35 3.39 3.90 4.26 4.47 3.86 3.29 3.97 3.70 3.87 3.19 43.20
DEPOSIT DELAWARE 42'04" 75'26" 2.98 2.67 3.39 3.93 4.09 4.06 3.69 3.97 3.73 3.55 4.00 3.34 43.40
DOLGEVILLE HERKIMER 43'05" 74'46" 3.47 2.68 3.58 3.62 4.09 4.43 4.61 3.89 4.63 3.50 4.45 3.63 46.58
DOWNSVILLE DAM DELAWARE 42'05" 74'58" 2.80 2.42 3.58 3.75 4.75 4.35 4.23 4.40 3.88 3.81 3.82 3.16 44.95
EAST JEWETT GREENE 42'14" 74'09" 4.29 2.87 4.45 4.67 4.82 4.29 4.18 3.50 4.62 4.46 5.17 4.09 51.41
ELLENVILLE ULSTER 41'43" 74'24" 3.71 2.88 4.06 4.02 4.82 4.60 4.02 3.85 4.27 3.45 4.19 3.78 47.65
LOCATION COUNTY LAT LON JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ANN

ELMIRA CHEMUNG 42'06" 76'48" 1.92 2.01 2.65 2.94 3.02 4.01 3.42 3.29 3.53 2.79 3.02 2.35 34.95
ENDICOTT BROOME 42'05" 76'05" 2.05 2.12 2.96 3.58 3.36 4.24 3.47 3.18 3.82 3.46 3.34 2.70 38.28
FISHS EDDY DELAWARE 41'58" 75'11" 3.25 2.56 3.61 3.75 4.25 4.29 3.94 3.76 3.98 3.87 4.30 3.26 44.82
FRANKFORT LOCK 19 HERKIMER 43'04" 75'07" 2.68 2.36 3.32 3.46 3.80 4.38 4.38 4.01 4.51 3.46 4.11 3.12 43.59
FREEVILLE (1 NE) TOMPKINS 42'31" 76'20" 1.97 1.91 2.64 3.07 3.42 4.15 3.65 3.48 4.18 3.47 3.19 2.50 37.63
FRIENDSHIP        (7 SW) ALLEGANY 42'08" 78'14" 2.66 2.16 3.10 3.55 3.66 5.21 4.09 4.05 4.32 3.57 3.51 3.10 42.98
GARDINER (1 W) ULSTER 41'41" 74'09" 3.69 2.85 3.92 3.85 4.38 3.72 4.15 3.72 3.95 3.07 3.64 3.62 44.56
GARDNERVILLE ORANGE 41'21" 74'29" 3.36 2.65 3.62 4.10 4.31 4.34 3.99 4.12 4.17 3.45 3.56 3.34 45.01
GENEVA RESEARCH FARM ONTARIO 42'53" 77'02" 1.78 1.61 2.24 2.86 3.03 3.75 3.12 3.22 3.58 3.04 2.95 2.25 33.43
GRAHAMSVILLE SULLIVAN 41'51" 74'32" 3.48 2.82 3.71 3.80 4.69 4.58 4.49 4.46 4.36 3.85 4.15 3.63 48.02
GREENE CHENANGO 42'19" 75'46" 2.60 2.37 3.00 3.49 3.66 4.26 3.66 3.50 3.68 3.22 3.41 2.90 39.75
GRIFFISS AFB ONEIDA 43'14" 75'24" 3.95 3.02 3.70 3.63 3.80 4.02 4.06 3.53 4.84 3.52 4.18 4.02 46.27
HASKINVILLE STEUBEN 42'25" 77'34" 1.86 1.77 1.96 2.84 3.01 4.21 3.58 3.08 3.97 3.19 2.90 2.04 34.41
HECTOR SCHUYLER 42'30" 76'53" 1.69 1.67 2.30 2.86 2.97 3.86 3.70 3.35 3.48 2.74 2.71 2.20 33.53
HEMLOCK LIVINGSTON 42'47" 77'37" 1.77 1.54 2.37 2.98 3.27 3.77 3.47 3.38 3.77 3.06 2.96 2.20 34.54
HINCKLEY (2 SW) ONEIDA 43'18" 75'09" 4.22 2.92 4.19 3.83 4.25 4.43 4.35 4.26 5.52 3.98 4.74 4.16 50.85
HORNELL ALMOND DAM STEUBEN 42'21" 77'42" 1.95 1.75 2.32 2.98 3.10 4.39 3.38 3.37 3.76 2.96 2.88 2.35 35.19
ITHACA CORNELL UNIV TOMPKINS 42'27" 76'27" 2.12 2.06 2.56 3.29 3.22 3.87 3.54 3.39 3.84 3.23 3.10 2.49 36.71
KORTRIGHT 2 DELAWARE 42'25" 74'48" 2.57 2.23 2.93 3.35 3.98 3.70 4.08 3.61 3.80 3.58 3.69 2.82 40.34
LANSING MANOR SCHOHARIE 42'27" 74'28" 2.37 2.20 2.87 3.56 3.93 3.88 3.90 3.19 3.32 3.32 2.92 2.23 37.69
LAWRENCEVILLE (3 SW) TIOGA 44'43" 74'75" 2.19 1.97 2.26 2.86 2.90 3.74 3.80 4.16 3.98 3.20 3.26 2.58 36.90
LINDLEY (2 N) STEUBEN 42'03" 77'08" 1.78 1.73 2.28 2.80 2.80 4.03 2.88 2.89 3.36 2.75 2.74 2.14 32.18
LITTLE FALLS CITY RSVR HERKIMER 43'04" 74'52" 2.72 2.27 2.86 3.53 3.79 4.44 4.13 3.69 4.29 3.37 4.08 2.85 42.02
LITTLE FALLS MILL ST HERKIMER 43'02" 74'52" 3.00 2.42 3.28 3.63 3.75 4.22 4.30 3.65 4.14 3.27 3.98 3.24 42.88
LOCKE (2 W) CAYUGA 42'40" 76'28" 2.24 2.20 2.73 3.50 3.33 4.63 3.89 3.61 4.36 3.48 3.71 2.88 40.56
MANORKILL SCHOHARIE 42'23" 74'19" 2.55 2.04 3.00 3.19 3.77 3.77 3.54 3.56 3.41 3.30 3.21 2.49 37.83
MARYLAND (6 SW) OTSEGO 42'31" 74'58" 3.09 2.52 3.40 3.64 3.55 4.02 3.74 3.47 3.32 3.03 3.72 2.98 40.48
MAYS POINT LOCK 25 SENECA 43'00" 76'46" 2.20 1.88 2.07 2.78 3.05 3.52 3.38 3.31 4.07 3.15 3.07 2.70 35.18
MERRIMAN DAM ULSTER 41'48" 74'26" 3.79 3.13 4.23 4.26 4.77 4.67 4.19 4.25 4.31 3.67 4.30 4.00 49.57
MIDDLETOWN     (2 NW) ORANGE 41'28" 74'27" 3.08 2.51 3.32 3.96 4.59 4.28 4.07 3.84 4.14 3.44 3.58 3.19 44.00
MOHONK LAKE ULSTER 41'46" 74'09" 3.86 3.15 4.33 4.21 5.32 4.32 4.69 4.30 4.74 4.10 4.11 3.93 51.06
MORRISVILLE      (6 SW) MADISON 42'50" 75'44" 2.98 2.62 2.96 3.47 4.20 4.24 3.52 3.29 4.52 3.55 3.71 3.61 42.67
MOUNT MORRIS (2 W) LIVINGSTON 42'44" 77'54" 1.55 1.41 1.91 2.45 2.72 3.68 3.17 3.11 3.40 2.54 2.48 2.02 30.44
NARROWSBURG (4 SE) SULLIVAN 41'34" 75'01" 3.14 2.45 3.30 3.80 4.29 4.03 3.57 3.62 3.98 3.20 3.71 3.11 42.20
NEW BERLIN CHENANGO 42'37" 75'20" 2.40 2.00 3.25 3.45 3.52 3.75 3.40 3.26 3.94 3.24 3.36 3.05 38.62
NEW KINGSTON DELAWARE 42'14" 74'42" 2.86 2.06 2.80 3.19 3.94 4.13 4.40 3.91 4.38 3.35 3.11 2.59 40.72
LOCATION COUNTY LAT LON JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ANN

NEW LONDON LOCK 22 ONEIDA 43'13" 75'39" 2.74 2.37 2.84 3.18 3.83 4.35 3.66 3.94 4.86 3.52 4.12 3.11 42.52
NEW YORK CITY CENTRAL PK NEW YORK 40'47" 73'58" 4.13 3.15 4.37 4.28 4.69 3.84 4.62 4.22 4.23 3.85 4.36 3.95 49.69
NORWICH CHENANGO 42'32" 75'32" 2.80 2.43 3.09 3.49 3.86 4.21 3.46 3.52 4.17 3.28 3.71 3.26 41.28
OLD FORGE HERKIMER 43'42" 74'59" 4.15 2.96 3.70 3.69 4.14 4.14 4.57 4.52 5.07 4.33 4.84 4.28 50.39
OWEGO (3 WSW) TIOGA 42'05" 76'19" 2.06 2.09 2.74 3.51 3.60 3.95 3.15 3.20 3.49 2.98 3.55 2.71 37.03
PENN YAN YATES 42'40" 77'03" 1.86 1.82 2.20 2.52 2.88 3.45 3.05 2.99 3.72 2.81 2.89 2.23 32.42
PHOENICIA ULSTER 42'05" 74'19" 4.72 3.45 4.65 4.44 4.96 4.69 4.20 3.89 4.63 4.43 4.90 4.18 53.14
PORT JERVIS ORANGE 41'23" 74'41" 3.52 2.97 3.85 4.03 4.43 4.30 4.17 3.66 4.48 3.36 3.70 3.54 46.01
PRATTSBURG STEUBEN 42'31" 77'16" 2.14 2.35 2.87 2.99 2.96 4.97 3.81 3.03 4.40 2.95 3.19 2.38 38.04
PRATTSBURG     (2 NW) STEUBEN 42'32" 77'18" 1.88 1.52 1.62 2.39 3.69 4.22 3.10 3.57 4.35 3.27 2.84 2.09 34.54
PRATTSVILLE GREENE 42'20" 74'27" 2.76 2.25 3.13 3.42 3.87 3.55 3.46 3.52 3.67 3.33 3.25 2.79 39.00
ROCKDALE CHENANGO 42'23" 75'24" 2.44 2.02 2.57 2.96 3.69 4.00 4.10 3.62 3.94 3.32 3.36 2.68 38.70
ROCK HILL (3 SW) SULLIVAN 41'35" 74'37" 3.75 3.09 4.21 4.28 5.07 4.77 3.94 3.81 4.59 3.79 4.27 3.77 49.34
ROSENDALE (2 E) ULSTER 41'51" 74'03" 3.91 2.98 3.84 4.00 4.61 4.29 4.20 3.90 4.34 3.76 3.94 3.71 47.48
RUSHFORD ALLEGANY 42'24" 78'16" 2.21 1.73 2.54 3.20 3.39 4.31 3.94 3.67 4.11 3.36 3.25 2.57 38.28
SHERBURNE      (2 S) CHENANGO 42'39" 75'29" 2.21 1.99 2.75 3.29 3.64 4.22 3.57 3.52 3.98 3.25 3.23 2.54 38.19
SHOKAN BROWN STN ULSTER 41'57" 74'12" 3.94 3.24 4.27 4.33 4.96 4.73 4.93 4.01 4.69 4.37 4.40 4.04 51.91
SKANEATELES ONONDAGA 42'57" 76'26" 2.58 2.19 3.09 3.62 3.53 4.00 3.73 3.52 4.59 3.59 3.86 3.19 41.49
SLIDE MOUNTAIN ULSTER 42'01" 74'25" 5.30 4.24 5.52 5.25 6.03 5.55 5.10 4.86 5.40 5.32 5.90 5.14 63.61
SPENCER (2 N) TIOGA 42'15" 76'30" 2.44 2.22 2.94 3.37 3.37 4.07 3.80 3.63 3.76 3.19 3.25 2.88 38.92
STAMFORD DELAWARE 42'24" 74'38" 2.82 2.28 3.14 3.61 4.26 3.91 4.01 3.72 3.73 3.43 3.65 2.84 41.40
STILLWATER RESERVOIR HERKIMER 43'53" 75'02" 3.70 2.75 3.34 3.70 4.14 4.26 4.75 4.81 5.00 4.11 4.67 4.22 49.45
SUFFERN ROCKLAND 41'07" 74'09" 3.79 3.07 4.36 4.58 5.14 4.42 4.29 4.46 4.86 4.09 4.44 3.51 51.01
SYRACUSE HANCOCK INTL AP ONONDAGA 43'07" 76'06" 2.60 2.12 3.02 3.39 3.39 3.71 4.02 3.56 4.15 3.20 3.77 3.12 40.05
TRENTON FALLS ONEIDA 43'16" 75'09" 4.05 3.15 4.12 4.01 4.30 4.50 4.66 4.49 5.48 4.12 4.84 4.27 51.99
TROUPSBURG (4 NE) STEUBEN 42'04" 77'29" 1.76 1.73 2.23 2.65 3.23 4.33 3.39 2.97 3.34 2.96 2.69 2.08 33.36
TULLY HEIBERG FOREST CORTLAND 42'46" 76'05" 2.96 2.93 3.42 3.89 4.08 4.71 3.98 3.81 4.81 3.73 3.91 3.58 45.81
UNADILLA (2 N) OTSEGO 42'21" 75'19" 2.57 2.29 3.16 3.53 3.75 4.19 4.14 3.56 3.99 3.23 3.60 2.80 40.81
UTICA ONEIDA 43'05" 75'12" 2.76 2.19 3.19 3.58 3.53 4.17 3.85 3.69 4.40 3.36 4.06 3.12 41.90
UTICA FAA AP ONEIDA 43'09" 75'23" 3.73 2.96 3.65 3.55 3.82 4.05 3.80 3.63 4.59 3.47 4.06 3.94 45.25
VICTOR ONTARIO 43'00" 77'24" 1.99 1.67 2.51 2.78 2.65 3.54 2.95 2.94 3.52 2.75 2.69 2.19 32.18
WALDEN (1 ESE) ORANGE 41'33" 74'10" 3.24 2.56 3.57 3.85 4.62 4.29 4.25 3.73 4.09 3.33 3.75 3.31 44.59
WALTON DELAWARE 42'10" 75'08" 3.29 2.83 3.72 3.98 4.34 4.28 4.31 4.13 4.07 3.91 4.26 3.57 46.69
WATERLOO SENECA 42'54" 76'52" 1.81 1.51 2.12 2.79 3.03 3.76 3.35 3.31 3.73 2.93 2.98 2.30 33.62
WAVERLY TIOGA 42'00" 76'32" 1.82 1.69 2.43 3.13 3.12 4.80 2.78 3.26 3.71 3.19 2.80 2.43 35.16
WELLSVILLE ALLEGANY 42'07" 77'57" 2.10 1.76 2.46 2.86 3.28 4.59 3.62 3.13 3.60 2.97 2.73 2.31 35.41
LOCATION COUNTY LAT LON JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ANN

WELLSVILLE (4 NNW) ALLEGANY 42'10" 77'59" 1.92 1.60 2.29 2.83 3.18 4.40 3.44 3.09 3.77 3.04 2.84 2.31 34.71
WEST POINT ORANGE 41'23" 73'58" 4.14 3.10 4.06 4.32 4.86 4.24 4.39 4.39 4.51 4.14 4.47 3.96 50.58
WHITESVILLE ALLEGANY 42'02" 77'46" 2.31 2.11 2.66 3.01 3.60 4.74 3.80 3.49 3.65 3.02 3.11 2.65 38.15
WHITNEY POINT LAKE BROOME 42'20" 75'58" 2.17 2.03 2.64 3.31 3.35 3.58 3.09 3.28 3.43 2.82 3.03 2.71 35.44
WINDHAM (3 E) GREENE 42'18" 74'12" 3.34 2.65 3.54 3.92 4.09 4.22 3.64 3.78 4.00 3.80 3.68 3.24 43.90
WISCOY (1 E) ALLEGANY 42'31" 78'03" 1.71 1.50 2.17 2.53 3.13 3.95 3.35 3.22 3.77 2.95 2.77 2.30 33.35

 

Popular Links:
River Forecasts, Current Stages, Precipitation Departure Maps, Weather, Radar, F.A.Q.


NOAA's National Weather Service
Middle Atlantic River Forecast Center
328 Innovation Boulevard, Suite 330
State College, PA 16803
Page Authors: Jason Nolan & Ted Rodgers
Webmaster's E-mail: marfc.webmaster@noaa.gov
Page last modified: 09-May-2010 11:33 AM
Disclaimer Privacy Policy
Credits About Us 
Glossary Career Opportunities