Skip Navigation Link www.weather.gov
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service   NWS logo - Click to go to the NWS homepage
Middle Atlantic River Forecast Center
 
 

Local forecast by
"City, St"
 

Pennsylvania MARFC Average Precipitation (inches)

LOCATION COUNTY LAT LON JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ANN

ALLENTOWN LEHIGH VLY AP LEHIGH 40'39" 75'27" 3.50 2.75 3.56 3.49 4.47 3.99 4.27 4.35 4.37 3.33 3.70 3.39 45.17
ALTOONA BLAIR CO AP BLAIR 40'18" 78'19" 2.35 2.30 3.19 3.24 3.87 3.81 3.70 2.88 3.09 2.78 3.13 2.38 36.72
ALTOONA (3 W) BLAIR 40'30" 78'28" 2.79 2.61 3.64 3.67 4.41 4.28 4.03 3.25 4.04 3.38 3.66 2.93 42.69
BEAR GAP NORTHUMBERLAND 40'50" 76'30" 2.78 1.98 2.82 3.69 4.27 4.74 3.89 3.58 4.75 3.45 3.77 2.65 42.37
BEAVERTOWN (1 NE) SNYDER 40'46" 77'09" 3.65 2.87 3.67 3.64 4.28 4.97 4.06 4.08 4.30 3.71 3.80 3.38 46.41
BECHTELSVILLE (1 ENE) BERKS 40'23" 75'37" 3.73 2.71 3.74 3.69 4.71 4.49 4.39 4.49 4.34 3.71 3.70 3.64 47.34
BELTZVILLE DAM CARBON 40'46" 75'44" 3.85 2.90 3.81 3.99 4.77 4.78 4.47 4.64 4.54 3.95 4.22 3.78 49.70
BIGLERVILLE ADAMS 39'56" 77'15" 3.51 2.93 3.76 3.65 4.41 3.89 3.77 3.32 4.58 3.41 3.63 3.16 44.02
BLOSERVILLE (1 N) CUMBERLAND 40'16" 77'22" 3.17 2.65 3.34 3.35 4.16 4.18 3.93 3.36 4.28 3.22 3.19 2.99 41.82
BLUE MARSH LAKE BERKS 40'23" 76'02" 3.55 2.54 3.56 3.74 4.56 4.17 4.26 3.77 4.43 3.43 3.74 3.53 45.28
BOSWELL (4 N) SOMERSET 40'12" 79'00" 3.05 2.49 3.02 3.27 4.44 4.04 4.31 3.53 3.94 2.97 3.24 2.59 40.89
BRADFORD RGNL AP MCKEAN 41'48" 78'38" 3.61 2.90 3.79 3.50 3.94 5.53 4.14 3.98 4.21 3.22 3.79 3.94 46.55
BRADFORD CNTRL FIRE STN MCKEAN 41'57" 78'39" 2.50 2.22 3.12 3.46 3.65 4.94 4.12 4.05 4.47 3.43 3.63 3.26 42.85
BRADFORD (4 SW RES 5) MCKEAN 41'54" 78'43" 2.98 2.49 3.36 3.57 4.02 5.46 4.52 4.20 4.76 3.79 3.85 3.75 46.75
BROOKVILLE SEWAGE PLT JEFFERSON 41'09" 79'05" 2.98 2.58 3.51 3.55 4.06 5.48 4.94 4.07 4.30 3.17 3.53 3.41 45.58
BUCKSVILLE BUCKS 40'30" 75'12" 4.11 3.12 3.88 4.08 4.86 3.83 5.25 4.30 4.70 3.84 4.00 3.78 49.75
BUFFALO MILLS BEDFORD 39'57" 78'39" 2.90 2.57 3.43 3.34 3.97 3.58 4.05 3.32 3.20 2.91 3.37 2.82 39.46
CANTON BRADFORD 41'37" 76'52" 2.69 2.10 3.07 3.50 3.61 4.43 3.30 3.52 3.79 3.23 3.47 2.75 39.46
CARROLLTOWN (1 NNE) CAMBRIA 40'35" 78'42" 3.30 2.72 3.95 3.51 3.95 4.03 4.45 3.53 4.18 2.71 3.45 3.13 42.91
CHADDS FORD (2 E) DELAWARE 39'52" 75'35" 3.93 3.13 4.07 3.98 4.47 3.97 4.35 3.77 5.11 3.30 3.89 3.59 47.56
CHAMBERSBURG (1 ESE) FRANKLIN 39'56" 77'38" 3.22 2.69 3.60 3.56 4.20 3.94 3.54 3.34 3.68 3.13 3.48 3.15 41.53
CLARENCE CENTRE 41'03" 77'57" 2.81 2.66 3.39 3.18 3.62 4.61 4.35 3.59 4.00 3.15 3.37 2.85 41.58
CLAUSSVILLE LEHIGH 40'37" 75'39" 4.09 2.99 3.90 3.84 4.81 4.21 4.33 4.17 4.72 3.54 3.93 3.66 48.19
CLEARFIELD CLEARFIELD 41'01" 78'27" 2.95 2.55 3.28 3.35 3.86 5.02 4.32 3.60 3.91 3.03 3.68 3.05 42.60
CLERMONT (8 SW) MCKEAN 41'44" 78'32" 3.46 2.53 3.81 3.77 4.09 5.91 4.36 4.50 4.65 3.48 3.82 3.80 48.18
COATESVILLE (2 W) CHESTER 39'59" 75'52" 4.42 3.43 4.52 4.00 4.65 3.65 4.50 3.97 4.55 3.73 3.75 3.85 49.02
CONFLUENCE DAM (1 SW) SOMERSET 39'48" 79'22" 3.54 2.97 3.85 3.97 4.47 4.02 4.76 3.74 4.06 3.01 3.63 3.50 45.52
CONSHOHOCKEN MONTGOMERY 40'04" 75'19" 4.12 3.04 4.04 4.01 4.66 3.88 4.75 4.43 4.77 3.45 3.81 3.83 48.79
COUDERSPORT (4 NW) POTTER 41'50" 78'04" 2.47 2.28 2.84 3.12 3.73 5.63 4.13 3.99 3.99 3.34 3.59 2.87 41.98
COUDERSPORT (5 NW) POTTER 41'51" 78'03" 2.44 2.10 3.17 3.20 3.35 5.20 3.74 3.83 4.31 3.41 3.37 2.84 40.96
COVINGTON (2 WSW) TIOGA 41'44" 77'07" 2.12 1.92 2.71 3.00 3.10 4.67 3.53 2.84 3.57 2.75 2.64 2.11 34.96
CREEKSIDE INDIANA 40'41" 79'12" 3.09 2.59 3.57 3.41 4.10 4.88 4.42 4.11 4.08 3.18 3.76 3.19 44.38
DANVILLE MONTOUR 40'58" 76'37" 3.02 2.46 3.21 3.72 3.99 4.44 3.77 3.76 4.03 3.28 3.32 2.98 41.98
DEVAULT (1 W) CHESTER 40'05" 75'33" 3.75 2.84 3.55 3.60 4.50 3.81 4.17 3.43 4.26 3.16 3.37 3.28 43.72
DOYLESTOWN BUCKS 40'18" 75'08" 3.64 2.51 3.57 3.56 4.57 3.96 4.46 3.90 4.44 3.66 3.68 3.23 45.18
DUBOIS JEFFERSON CO AP JEFFERSON 41'11" 78'54" 2.98 2.75 3.61 3.39 3.87 5.19 3.95 3.94 3.96 2.94 3.21 3.34 43.13
LOCATION COUNTY LAT LON JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
EBENSBURG SEWAGE PLANT CAMBRIA 40'28" 78'44" 3.91 3.23 4.42 4.38 4.75 4.48 5.02 4.03 4.35 3.38 4.14 3.75 49.84
EISENHOWER NATL HIS SITE ADAMS 39'48" 77'14" 3.22 2.73 3.53 3.47 4.31 4.59 3.45 3.49 4.25 3.08 3.59 3.22 42.93
EMPORIUM CAMERON 41'30" 78'14" 2.66 2.19 3.16 3.38 3.92 4.93 4.04 3.85 4.17 3.09 3.44 2.99 41.82
EQUINUNK (2 NW) WAYNE 41'52" 75'16" 3.44 2.67 3.62 3.68 4.06 4.03 3.83 3.73 3.99 3.46 4.04 3.59 44.14
EVERETT BEDFORD 40'01" 78'22" 2.35 2.27 2.95 3.38 3.88 3.78 3.66 3.17 3.22 3.16 3.29 2.58 37.69
FRANCIS E WALTER DAM LUZERNE 41'07" 75'44" 3.22 2.55 3.28 3.77 4.53 4.71 4.51 4.25 4.77 3.72 3.79 3.19 46.29
FREELAND LUZERNE 41'01" 75'54" 3.18 2.81 3.37 3.99 4.58 5.04 4.36 4.55 5.02 3.77 3.98 3.24 47.89
GALETON POTTER 41'44" 77'39" 2.81 2.47 3.46 3.29 3.64 4.94 4.14 3.70 3.78 3.20 3.72 3.04 42.19
GLEN HAZEL DAM (2 NE) ELK 41'34" 78'36" 3.28 2.59 3.50 3.71 4.24 4.99 4.54 4.27 4.12 3.36 3.99 3.53 46.12
GLENMOORE CHESTER 40'05" 75'45" 4.17 3.13 4.14 4.12 4.49 4.22 4.70 4.04 4.42 3.62 3.81 3.76 48.62
GOULDSBORO WAYNE 41'15" 75'27" 3.66 3.04 3.77 4.31 4.71 4.39 4.24 3.55 4.63 3.77 4.05 3.54 47.66
GRATERFORD (1 E) MONTGOMERY 40'14" 75'26" 3.62 2.64 3.49 3.69 4.27 3.60 4.13 4.22 4.20 3.34 3.71 3.44 44.35
HAMBURG BERKS 40'33" 75'59" 3.46 2.61 3.54 3.57 4.81 4.66 4.55 3.64 4.60 3.62 3.97 3.57 46.60
HANOVER YORK 39'48" 76'59" 3.46 2.68 3.54 3.38 3.82 3.52 2.64 3.20 3.68 2.98 3.21 3.10 39.21
HARRISBURG CAPITAL CITY YORK 40'13" 76'51" 3.18 2.88 3.58 3.31 4.60 3.99 3.21 3.24 3.65 3.06 3.53 3.22 41.45
HAWLEY (1 E) PIKE 41'29" 75'10" 3.18 2.62 3.09 3.73 4.03 4.24 3.61 3.47 3.82 3.14 3.60 3.09 41.62
HOLLISTERVILLE WAYNE 41'23" 75'26" 3.39 2.86 3.56 4.06 4.31 4.93 3.69 3.67 4.28 3.56 4.03 3.36 45.70
HOLTWOOD LANCASTER 39'50" 76'20" 3.10 2.22 3.06 3.08 3.80 3.34 3.48 3.02 3.54 2.90 3.05 2.87 37.46
HONESDALE (4 NW) WAYNE 41'37" 75'19" 3.55 2.72 3.12 3.81 4.20 4.27 3.99 3.66 4.18 3.32 3.86 3.61 44.29
HONEY BROOK (1 S) CHESTER 40'05" 75'50" 3.39 2.53 3.58 3.63 4.34 4.00 4.69 3.58 4.24 3.49 3.60 3.45 44.52
HOPEWELL MORGANTOWN BERKS 40'10" 75'53" 3.81 3.00 3.87 3.79 4.91 3.93 4.67 3.76 4.79 4.01 3.95 3.60 48.09
HYNDMAN BEDFORD 39'49" 78'44" 2.49 2.29 3.18 3.25 3.82 3.63 4.26 3.21 3.16 2.74 3.01 2.68 37.72
INDIANA (3 SE) INDIANA 40'36" 79'07" 3.44 2.96 3.93 3.76 4.48 4.95 4.95 4.03 4.31 3.03 3.97 3.27 47.08
JOHNSTOWN CAMBRIA 40'20" 78'55" 3.81 3.42 3.87 3.81 4.31 4.86 5.11 4.10 4.15 3.27 3.65 3.33 47.69
KANE (1 NNE) MCKEAN 41'41" 78'48" 3.34 2.62 3.61 3.85 4.09 5.09 4.15 4.44 4.23 3.41 3.91 3.77 46.51
KEGG BEDFORD 39'59" 78'43" 2.77 2.28 3.67 3.39 3.60 3.69 4.40 2.92 2.96 2.90 3.14 2.92 38.64
LAKE MINISINK PIKE 41'13" 75'03" 3.63 2.83 3.58 3.83 4.38 4.33 3.75 3.86 4.25 3.75 3.25 3.41 44.85
LANCASTER FILT PLT (2 NE) LANCASTER 40'03" 76'17" 3.41 2.50 3.49 3.28 4.30 3.99 4.35 3.38 4.45 3.69 3.38 3.25 43.47
LANDISVILLE (2 NW) LANCASTER 40'07" 76'26" 3.25 2.36 3.37 3.45 4.32 4.49 4.75 3.24 4.16 3.31 3.63 3.07 43.40
LAUREL MOUNTAIN SOMERSET 40'12" 79'11" 4.02 3.51 4.51 4.75 4.80 5.06 4.95 4.68 4.55 3.51 4.12 3.95 52.41
LAURELTON CENTER UNION 40'54" 77'13" 3.18 2.90 3.52 3.54 4.20 4.77 4.17 3.76 4.52 3.40 3.76 3.14 44.86
LEBANON (2 W) LEBANON 40'20" 76'28" 3.19 2.56 3.31 3.72 4.61 4.04 4.57 3.48 4.08 3.32 3.62 3.19 43.69
LEHIGHTON (2 SSW) CARBON 40'50" 75'42" 4.05 3.11 4.07 3.77 4.67 4.49 3.90 4.50 4.42 3.71 4.16 3.98 48.83
LE ROY BRADFORD 41'41" 76'43" 2.46 2.33 2.92 3.21 3.43 4.13 3.19 3.16 3.77 2.82 3.16 2.57 37.15
LEWIS RUN MCKEAN 41'52" 78'39" 3.29 2.58 3.50 3.53 3.92 5.52 4.26 4.41 4.20 3.56 3.91 3.61 46.29
LEWISTOWN MIFFLIN 40'35" 77'34" 2.73 2.42 3.37 3.23 4.15 4.58 4.18 3.18 3.58 3.03 3.47 2.93 40.85
LOCATION COUNTY LAT LON JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
LOCK HAVEN SEWAGE PLANT CLINTON 41'07" 77'27" 2.52 2.29 3.13 3.29 3.67 4.80 4.23 4.01 3.87 3.07 3.48 2.72 41.08
LONG POND POCONO LAKE MONROE 41'07" 75'33" 4.38 3.22 4.28 4.45 5.33 5.10 4.35 4.22 5.11 4.24 4.57 4.01 53.26
LOYALHANNA LAKE INDIANA 40'28" 79'27" 2.53 2.18 3.30 3.37 4.08 3.87 4.03 3.79 3.92 2.28 3.70 2.91 39.96
MADERA (2 SE) CLEARFIELD 40'48" 78'24" 1.82 2.02 2.91 2.97 4.06 4.91 4.30 3.91 3.81 2.84 2.81 1.95 38.31
MAHANOY CITY (2 N) SCHUYLKILL 40'50" 76'08" 3.92 3.00 4.01 3.77 4.95 5.06 4.34 4.70 5.04 3.93 4.31 3.76 50.79
MAPLETON DEPOT HUNTINGDON 40'24" 77'56" 2.74 2.46 3.43 3.23 3.80 4.09 3.04 3.05 3.55 3.33 3.03 2.79 38.54
MARCUS HOOK DELAWARE 39'49" 75'25" 2.92 2.75 3.63 3.27 4.16 3.20 4.01 3.32 4.23 2.84 3.21 3.12 40.66
MARION CENTER (2 SE) INDIANA 40'45" 79'02" 3.74 3.23 4.24 4.01 4.33 5.21 5.14 4.34 4.32 3.23 4.14 3.81 49.74
MATAMORAS PIKE 41'22" 74'42" 3.47 2.83 3.53 4.13 4.18 4.43 4.18 3.65 4.55 3.41 3.70 3.40 45.46
MERCERSBURG (1 E) FRANKLIN 39'50" 77'54" 2.80 2.43 3.66 3.72 4.34 4.16 3.70 3.95 3.72 3.50 3.42 3.15 42.55
MEYERSDALE (2 SSW) SOMERSET 39'47" 79'02" 2.74 2.56 3.30 3.40 3.88 3.42 3.95 3.34 3.43 2.79 3.17 2.77 38.75
MILLHEIM CENTRE 40'53" 77'28" 3.05 3.06 3.60 3.54 3.92 4.64 4.21 3.76 4.20 3.29 3.59 2.98 43.84
MILLVILLE (2 SW) COLUMBIA 41'06" 76'34" 2.76 2.43 3.13 3.45 3.80 4.99 4.07 3.30 4.49 3.21 3.38 3.01 42.02
MONTROSE SUSQUEHANNA 41'52" 75'51" 3.27 2.84 3.40 4.02 4.06 4.39 4.10 3.55 4.07 3.51 3.88 3.39 44.48
MYERSTOWN LEBANON 40'22" 76'18" 3.74 2.84 3.65 3.76 4.49 4.63 3.92 3.55 4.05 3.48 3.79 3.43 45.33
NESHAMINY FALLS BUCKS 40'09" 74'57" 3.86 3.03 4.26 3.95 4.84 4.11 5.35 4.83 4.92 3.46 3.85 3.78 50.24
NEW PARK YORK 39'44" 76'30" 3.66 2.84 3.91 3.64 4.74 3.78 3.87 3.52 4.52 3.52 3.75 3.30 45.05
NEWPORT RIVER PERRY 40'29" 77'08" 2.86 2.68 3.52 3.20 4.02 4.00 3.48 3.35 3.74 3.26 3.45 3.20 40.76
NORRISTOWN MONTGOMERY 40'07" 75'22" 3.85 2.93 3.95 3.74 4.66 3.65 4.52 4.55 4.49 3.31 3.89 3.61 47.15
OCTORARO LAKE LANCASTER 39'48" 76'0"3 3.90 2.98 3.99 3.58 4.36 3.15 3.98 3.93 4.79 3.44 3.72 3.61 45.43
ORWELL (2 NW) BRADFORD 41'55" 76'18" 2.05 1.98 2.64 3.29 3.56 4.04 3.38 3.31 3.59 2.95 3.23 2.46 36.48
PALM (3 SE) MONTGOMERY 40'23" 75'30" 3.70 2.65 3.65 3.78 4.66 3.95 4.18 4.22 4.41 3.78 3.69 3.33 46.00
PALMERTON CARBON 40'48" 75'37" 3.13 2.41 3.38 3.39 4.70 4.29 4.16 4.10 4.37 3.26 3.56 3.19 43.94
PAUPACK (1 WSW) PIKE 41'24" 75'14" 3.11 2.59 3.12 3.53 4.04 4.42 3.57 3.67 4.15 3.25 3.46 3.00 41.91
PHILADELPHIA INTL AP PHILADELPHIA 39'52" 75'14" 3.52 2.74 3.81 3.49 3.89 3.29 4.39 3.82 3.88 2.75 3.16 3.31 42.05
PHILIPSBURG (8 E) CENTRE 40'55" 78'04" 2.72 2.49 3.33 3.25 4.03 4.81 4.19 3.56 4.17 3.08 3.47 2.73 41.83
PHOENIXVILLE (1 E) CHESTER 40'07" 75'30" 3.53 2.75 4.00 3.50 4.25 3.67 4.13 3.53 4.32 3.08 3.52 3.59 43.87
PINE GROVE FURNACE CUMBERLAND 40'02" 77'18" 3.04 2.67 3.61 3.70 4.44 3.80 3.93 3.19 3.98 3.46 4.07 3.03 42.92
PLEASANT MOUNT (1 W) WAYNE 41'44" 75'27" 3.41 2.85 3.47 4.16 4.95 4.88 4.37 4.11 4.54 4.17 4.32 3.64 48.87
PORT ALLEGANY MCKEAN 41'49" 78'17" 2.60 2.15 2.88 3.15 3.33 5.26 4.02 3.75 3.74 3.11 3.33 2.87 40.19
PRINCE GALLITZIN ST PK CAMBRIA 40'39" 78'33" 2.36 2.40 3.41 3.29 3.74 3.58 3.88 3.66 3.88 2.61 3.30 2.42 38.53
RAYMOND POTTER 41'51" 77'52" 2.68 2.25 2.79 2.42 3.02 4.67 3.87 3.70 3.64 2.98 3.03 2.62 37.67
RAYSTOWN LAKE 2 HUNTINGDON 40'26" 78'00" 2.54 2.23 3.24 3.24 4.08 3.91 3.36 3.19 3.29 3.26 3.29 2.62 38.25
READING (4 NNW) BERKS 40'25" 75'56" 3.72 2.77 3.60 3.68 4.52 4.36 4.07 3.61 4.36 3.28 3.54 3.31 44.82
RENOVO CLINTON 41'20" 77'44" 2.33 2.43 3.14 3.28 3.34 4.88 3.59 3.43 3.77 2.90 3.49 2.58 39.16
RIDGWAY ELK 41'25" 78'45" 2.78 2.30 3.30 3.57 4.13 5.03 4.56 3.99 3.95 3.16 3.61 3.02 43.40
LOCATION COUNTY LAT LON JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
RODALE RESEARCH CENTER BERKS 40'33" 75'43" 3.57 2.69 3.31 3.60 4.61 4.28 4.78 3.66 4.76 3.58 3.72 3.45 46.01
RUSHVILLE SUSQUEHANNA 41'47" 76'07" 2.40 2.15 2.66 3.56 3.64 4.07 3.95 3.36 3.59 3.13 3.38 2.63 38.52
SABINSVILLE (3 SE) TIOGA 41'51" 77'28" 2.26 2.14 2.76 2.54 3.13 4.33 3.02 3.12 3.30 2.78 2.85 2.46 34.69
SAXTON BEDFORD 40'12" 78'15" 2.81 2.55 3.34 3.46 3.86 3.94 3.71 2.98 3.43 3.11 3.38 2.80 39.37
SELINSGROVE (2 S) SNYDER 40'47" 76'52" 3.06 2.49 3.20 3.60 3.87 4.58 3.69 3.78 4.04 3.24 3.54 3.00 42.09
SHAMOKIN NORTHUMBERLAND 40'48" 76'33" 3.36 2.85 3.68 3.84 4.22 4.68 3.67 3.56 4.93 3.36 3.71 3.22 45.08
SHICKSHINNY (3 N) LUZERNE 41'12" 76'09" 3.21 2.40 3.44 3.66 4.44 4.61 4.56 3.96 4.48 3.42 3.55 3.21 44.94
SHIPPENSBURG CUMBERLAND 40'03" 77'31" 3.17 2.68 3.63 3.33 3.86 3.79 3.49 2.95 3.72 2.91 3.29 3.01 39.83
SINNEMAHONING CAMERON 41'19" 78'06" 2.93 2.64 3.53 3.42 3.82 4.88 4.22 4.10 3.96 3.36 3.81 3.15 43.82
SOMERSET SOMERSET 40'00" 79'05" 3.26 2.81 3.62 3.93 4.22 3.98 3.53 3.66 3.79 2.86 3.60 3.12 42.38
SOUTH MOUNTAIN FRANKLIN 39'51" 77'30" 3.87 3.26 4.37 3.93 4.67 4.63 3.73 3.73 4.66 3.69 3.79 3.53 47.86
SPRING GROVE YORK 39'52" 76'52" 3.29 2.61 3.51 3.32 4.22 3.97 3.23 3.28 4.02 3.19 3.35 3.13 41.12
STATE COLLEGE CENTRE 40'48" 77'52" 2.89 2.62 3.37 3.16 3.70 4.28 3.59 3.37 3.65 2.92 3.37 2.84 39.76
STEVENSON DAM CAMERON 41'24" 78'01" 2.57 2.45 3.32 3.36 3.75 4.85 4.22 3.93 4.05 3.22 3.65 2.95 42.32
STOYSTOWN SOMERSET 40'06" 78'57" 3.31 3.01 3.88 3.45 3.73 3.87 3.72 3.63 3.86 2.61 3.19 3.12 41.38
STRAUSSTOWN BERKS 40'29" 76'11" 3.86 2.77 3.51 3.52 4.50 4.75 3.99 3.70 4.28 3.58 4.20 3.30 45.96
STROUDSBURG MONROE 41'01" 75'11" 3.98 3.01 3.84 4.00 5.01 4.56 4.42 4.28 4.89 3.81 4.26 3.92 49.98
SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA 41'57" 75'36" 2.85 2.39 3.01 3.40 3.82 4.21 4.16 3.55 3.75 3.53 3.55 2.89 41.11
TAMAQUA SCHUYLKILL 40'48" 75'59" 4.35 3.34 4.36 4.24 5.22 5.19 4.31 4.52 4.86 4.00 4.76 4.01 53.16
TAMAQUA DAM (4 N)  SCHUYLKILL 40'51" 75'59" 4.10 3.22 4.23 4.41 5.11 5.51 4.53 4.27 4.96 4.09 4.60 3.95 52.98
TOBYHANNA POCONO MTN AP MONROE 41'08" 75'22" 4.01 3.29 4.03 4.29 4.69 4.53 4.08 3.96 4.98 3.76 4.22 3.60 49.44
TOWANDA (1 ESE) BRADFORD 41'45" 76'26" 2.14 2.10 2.60 3.17 3.25 3.69 3.29 2.93 3.39 2.71 2.89 2.39 34.55
TROY (1 NE) BRADFORD 41'47" 76'47" 2.29 2.06 2.68 2.95 3.33 4.07 2.92 2.81 3.33 2.73 3.00 2.41 34.58
TYRONE BLAIR 40'40" 78'13" 2.71 2.56 3.27 3.55 4.23 4.46 3.90 3.65 3.82 3.12 3.45 2.73 41.45
WELLSBORO (4 SW) TIOGA 41'42" 77'23" 1.88 1.72 2.40 2.52 3.05 4.56 3.66 2.92 3.23 2.60 2.77 2.12 33.43
WEST CHESTER (2 NW) CHESTER 39'58" 75'38" 3.95 3.05 4.07 3.70 4.56 4.26 4.63 3.70 4.75 3.36 4.07 3.79 47.89
WILKES BARRE LUZERNE 41'14" 75'53" 2.68 2.23 2.69 3.45 3.82 4.13 4.07 3.53 4.13 3.42 3.18 2.73 40.06
WILKES BRE SCTN AP AVOCA LUZERNE 41'20" 75'44" 2.46 2.08 2.69 3.28 3.69 3.97 3.74 3.10 3.86 3.02 3.12 2.55 37.56
WILLIAMSBURG BLAIR 40'28" 78'12" 2.76 2.49 3.29 3.30 4.29 4.14 3.72 3.36 3.72 3.27 3.25 2.80 40.39
WILLIAMSPORT LYCOMING AP LYCOMING 41'15" 76'55" 2.85 2.61 3.21 3.49 3.79 4.45 4.08 3.38 3.98 3.19 3.62 2.94 41.59
WILLOW GROVE NAS MONTGOMERY 40'12" 75'09" 3.94 2.87 4.24 3.85 4.81 3.61 4.72 4.34 4.66 3.35 3.74 3.80 47.93
WOLFSBURG BEDFORD 40'03" 78'32" 2.95 2.36 3.27 3.30 4.15 4.02 4.24 3.16 3.41 3.10 3.41 2.64 40.01
YORK PUMP STN (3 SSW) YORK 39'55" 76'45" 3.44 2.77 3.65 3.52 4.26 4.31 3.75 3.33 4.10 3.16 3.47 3.24 43.00
YORK HAVEN YORK 40'07" 76'43" 3.43 2.72 3.29 3.31 4.06 4.02 3.53 3.03 3.86 3.01 3.26 2.93 40.45
ZIONSVILLE (3 ESE) LEHIGH 40'28" 75'27" 3.82 2.77 3.63 3.80 4.42 4.20 4.61 4.20 4.88 3.69 4.08 3.55 47.65

 

Popular Links:
River Forecasts, Current Stages, Precipitation Departure Maps, Weather, Radar, F.A.Q.


NOAA's National Weather Service
Middle Atlantic River Forecast Center
328 Innovation Boulevard, Suite 330
State College, PA 16803
Page Authors: Jason Nolan & Ted Rodgers
Webmaster's E-mail: marfc.webmaster@noaa.gov
Page last modified: 25-Jan-2006 11:31 AM
Disclaimer Privacy Policy
Credits About Us 
Glossary Career Opportunities