Local forecast by "City, St" or zip code |
Search by city or zip code. Press enter or select the go button to submit request |
|
|
 |
| KHSE October, 2012 |
| Date | Observed Low (F) | Observed High (F) | Normal Low (F) | Normal High (F) | Record Low (F) | Year | Record High (F) | year |
Observed Precipitation (inches) |
...Record... Precipitation (inches) |
Observed Snow Fall (inches) |
...Record... Snow Fall (inches) |
| 1 | 66 | 80 | 65 | 76 | 47 | 1974 | 88 | 1986 |
0.05 |
3.64 1971 |
0 | 0 |
| 2 | 75 | 80 | 64 | 76 | 47 | 1987 | 90 | 1981 |
0.52 |
1.02 1964 |
0 | 0 |
| 3 | 77 | 82 | 64 | 76 | 44 | 1984 | 88 | 1986 |
0.11 |
1.51 1988 |
0 | 0 |
| 4 | 74 | 83 | 64 | 75 | 43 | 1981 | 88 | 1986 |
0 | 3.64 1992 |
0 | 0 |
| 5 | 63 | 80 | 63 | 75 | 40 | 1965 | 89 | 1986 |
0 | 4.31 1957 |
0 | 0 |
| 6 | 61 | 80 | 63 | 75 | 35 | 1965 | 89 | 1919 |
0 | 1.40 1972 |
0 | 0 |
| 7 | 64 | 81 | 63 | 74 | 46 | 1980 | 86 | 1990 |
0 | 5.35 1974 |
0 | 0 |
| 8 | 65 | 74 | 62 | 74 | 45 | 1980 | 86 | 1990 |
0.02 |
5.24 1993 |
0 | 0 |
| 9 | 66 | 71 | 62 | 74 | 44 | 1978 | 85 | 2007 |
0 | 1.15 2006 |
0 | 0 |
| 10 | 62 | 68 | 62 | 74 | 44 | 1978 | 86 | 1990 |
0 | 3.02 2005 |
0 | 0 |
| 11 | 51 | 68 | 61 | 73 | 44 | 1963 | 87 | 1990 |
0 | 5.66 1983 |
0 | 0 |
| 12 | 51 | 73 | 61 | 73 | 44 | 1979 | 85 | 1990 |
0 | 2.60 1983 |
0 | 0 |
| 13 | 60 | 69 | 61 | 73 | 44 | 1966 | 84 | 1990 |
0 | 2.08 1977 |
0 | 0 |
| 14 | 59 | 79 | 60 | 73 | 39 | 1988 | 84 | 1986 |
0 | 8.30 1994 |
0 | 0 |
| 15 | 62 | 77 | 60 | 72 | 38 | 1988 | 84 | 1919 |
0.36 |
2.41 1995 |
0 | 0 |
| 16 | 52 | 68 | 60 | 72 | 40 | 1978 | 85 | 1881 |
0 | 2.54 1991 |
0 | 0 |
| 17 | 52 | 69 | 59 | 72 | 41 | 1963 | 83 | 1989 |
0 | 3.07 1999 |
0 | 0 |
| 18 | 61 | 80 | 59 | 71 | 40 | 1977 | 85 | 1990 |
0.23 |
0.85 1967 |
0 | 0 |
| 19 | 68 | 80 | 59 | 71 | 39 | 1978 | 83 | 1968 |
0 | 4.49 2011 |
0 | 0 |
| 20 | 65 | 76 | 58 | 71 | 41 | 1992 | 84 | 1910 |
0 | 2.94 1963 |
0 | 0 |
| 21 | 60 | 69 | 58 | 71 | 40 | 1992 | 84 | 1993 |
0 | 5.29 1985 |
0 | 0 |
| 22 | 50 | 69 | 58 | 70 | 38 | 1974 | 82 | 1990 |
0 | 0.94 2005 |
0 | 0 |
| 23 | 50 | 72 | 57 | 70 | 38 | 1976 | 83 | 2007 |
0 | 2.05 1990 |
0 | 0 |
| 24 | 64 | 77 | 57 | 70 | 36 | 1964 | 82 | 2007 |
0 | 4.80 2005 |
0 | 0 |
| 25 | 65 | 78 | 57 | 70 | 33 | 1964 | 80 | 2007 |
0 | 1.63 2007 |
0 | 0 |
| 26 | 68 | 76 | 57 | 69 | 36 | 1965 | 82 | 2007 |
0.24 |
2.85 1993 |
0 | 0 |
| 27 | 65 | 73 | 56 | 69 | 33 | 1979 | 81 | 1984 |
3.22 |
3.22 2012 |
0 | 0 |
| 28 | 61 | 67 | 56 | 69 | 32 | 1979 | 84 | 1984 |
4.55 |
4.55 2012 |
0 | 0 |
| 29 | 49 | 59 | 56 | 69 | 36 | 1976 | 80 | 1984 |
0.08 |
1.88 2003 |
0 | 0 |
| 30 | 48 | 58 | 56 | 68 | 35 | 1976 | 79 | 1971 |
0 | 1.53 1989 |
0 | 0 |
| 31 | 49 | 59 | 55 | 68 | 39 | 1966 | 80 | 1971 |
0 | 1.92 1989 |
0 | 0 |
| Average | 60.7 |
73.4 |
59.8 |
72.0 | |
9.38 Normal = 5.38 |
|
0.0 Normal = 0.0 |
|
(The above data is unofficial and may contain errors.)
For official climate records, please contact...www.ncdc.noaa.gov.
Return to Climate Charts Web page.
|
|