CENTRAL PARK - 1869 to Present January Wettest Driest 10.52 1979 0.58 1981 8.27 1978 0.66 1970 7.94 1915 0.77 1955 7.54 1936 0.94 1876 6.99 1999/1923 0.96 1896 6.46 1982 1.00 1985 6.12 1891 1.10 1969 6.04 1949 1.28 1916 5.97 1937 1.39 1967 5.81 1987 1.54 1956
February Wettest Driest 6.87 1869 0.46 1895 6.83 1896 0.55 1901 6.41 1920 0.71 2002 6.20 1939 0.93 2009 6.14 1893 0.94 1892 6.04 1981 1.01 1987 6.01 1915 1.04 1980 5.96 1887 1.13 1968 5.95 2008 1.24 1877 5.90 1972 1.29 1872
March Wettest Driest 10.54 1983 0.80 2006 10.41 1980 0.90 1885 8.79 1876 0.94 1966 8.76 1953 1.02 1910 7.72 2001 1.19 1981 7.70 1912 1.25 1915 7.41 1977 1.26 1995 6.64 1993 1.33 1927 6.47 1913 1.35 1894 6.33 1994 1.46 1986
April Wettest Driest 14.01 1983 0.95 1881 13.05 2007 1.09 1942 8.77 1874 1.27 1963/1896 8.26 1980 1.39 1869 8.05 1973 1.41 1985 7.05 1998 1.43 1946 6.62 1984 1.53 1935 6.62 1901 1.58 2001 6.33 1996 1.64 1882 6.27 1913 1.66 1950
May Wettest Driest 10.24 1989 0.30 1903 9.74 1984 0.34 1887 9.15 1978 0.57 1964 9.10 1990 0.62 1880 8.51 1908 0.72 1905 8.39 1972 0.89 1939 7.61 1940 0.95 1877 7.58 1948 1.05 1935 7.06 1968 1.09 1899 6.94 1998 1.18 1944
June Wettest Driest 10.27 2003 0.02 1949 10.06 2009 0.59 1999 9.78 1903 0.98 1894 9.30 1972 1.00 1901 8.79 1989 1.14 1880 8.55 2006 1.17 1966 7.76 1887 1.25 1898 7.58 1975 1.26 1906 7.13 1938 1.27 1965/1908 7.05 1871 1.28 1873
July Wettest Driest 11.89 1889 0.44 1999 11.77 1975 0.49 1910 9.56 1897 0.51 1955 8.89 1928 0.89 1924/1907 8.52 1880 0.96 1954 8.50 1919 0.99 1939 8.36 1997 1.05 2002 8.29 1960 1.09 1998 8.14 1988 1.13 1893 7.83 1872 1.21 1929
August Wettest Driest 12.36 1990 0.18 1995 10.86 1955 0.24 1964 9.83 1927 0.54 1916 9.56 1873 0.59 1981 9.37 1971 0.86 1881 9.28 1911 0.95 1886 9.08 1942 1.07 1910 8.97 1875 1.14 1882 8.85 1933 1.16 1980 8.72 1893 1.17 1894
September Wettest Driest 16.85 1882 0.21 1884 11.96 1934 0.29 1914 11.51 2004 0.41 1885 10.30 1944 0.48 2005 10.09 1933 0.51 1941 9.32 1975 0.60 1948 9.06 1938 0.62 1895 8.82 1966 0.70 1951 8.81 1999 0.97 1881 8.68 1894 1.10 1953
October
Wettest Driest
16.73 2005 0.14 1963
13.31 1903 0.28 1924
12.97 1913 0.43 1879
9.00 1927 0.59 1892
8.63 1983 0.66 2001/1909
8.14 1877 0.67 2000
7.82 1995 0.72 1897
7.65 1911 0.78 1918
7.60 1943 0.85 1946
7.52 1996 0.88 1921
November Wettest Driest 12.41 1972 0.34 1976 12.26 1977 0.60 1931 10.00 1889 0.71 1908/1890 8.90 1988 0.86 1917 8.24 1963 0.90 1933 8.09 1985 0.94 1974 7.38 1932 0.96 1949 7.34 2006 0.97 1903 7.14 1892 0.99 1901 6.85 1986 1.06 1906
December Wettest Driest 9.98 1973 0.25 1955 9.77 1983 0.58 1980 7.53 1936 0.68 1877 7.27 2009 0.83 1989/1985 7.07 1969 0.98 1928 7.01 1901 1.12 1998 6.77 1902 1.13 1988/1896 6.62 2008 1.20 1943 6.48 1996 1.24 1935 6.33 1974 1.25 1958