The climatology for October 2000 for PITTSBURGH.
Dy Max Min Avg Rain Rain Rain Snow Snow Snow Snow HDD HDD HDD CDD CDD CDD Max Min Avg Max Max Gust Gust Avg Avg %
Tmp Tmp Tmp Day Mon Year Day Mon Year Grnd Day Mon Yr Day Mon Yr RH RH RH Dir Spd Dir Spd Spd Sky Sun
1 71 49 60 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 5 5 0 0 0 100 51 76 150 13 140 16 0.68 56
2 75 48 62 T 0 34.01 0.0 0.0 0.0 0.0 3 8 188 0 0 616 100 61 81 230 17 220 21 0.58 67
3 77 58 68 0 0 34.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0 8 188 3 3 619 100 50 75 310 14 300 17 0.54 58
4 79 57 68 0.13 0.13 34.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0 8 188 3 6 622 93 52 73 320 24 310 29 0.76
5 68 55 62 1.00 1.13 35.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3 11 191 0 6 622 100 86 93 290 20 290 26 0.96
6 63 46 55 0.22 1.35 35.36 0.0 0.0 0.0 0.0 10 21 201 0 6 622 100 72 86 280 16 280 18 0.87
7 49 35 42 T 1.35 35.36 0.0 0.0 0.0 0.0 23 44 224 0 6 622 92 45 69 290 24 290 24 0.45
8 43 32 38 0.13 1.48 35.49 0.0 0.0 0.0 0.0 27 71 251 0 6 622 92 70 81 310 15 310 17 0.78
9 44 35 40 0.06 1.54 35.55 T 0.0 0.0 0.0 25 96 276 0 6 622 92 73 83 300 15 320 22 0.96
10 59 39 49 T 1.54 35.55 0.0 0.0 0.0 0.0 16 112 292 0 6 622 92 28 60 280 17 270 29 0.69 67
11 65 39 52 0 1.54 35.55 0.0 0.0 0.0 0.0 13 125 305 0 6 622 70 31 51 280 13 270 17 0.28 100
12 68 36 52 0 1.54 35.55 0.0 0.0 0.0 0.0 13 138 318 0 6 622 85 26 56 270 8 280 18 0.04 100
13 71 38 55 0 1.54 35.55 0.0 0.0 0.0 0.0 10 148 328 0 6 622 92 31 62 210 9 210 15 0.54 81
14 75 42 59 0 1.54 35.55 0.0 0.0 0.0 0.0 6 154 334 0 6 622 83 29 56 210 11 230 17 0.76 83
15 70 51 61 T 1.54 35.55 0.0 0.0 0.0 0.0 4 158 338 0 6 622 100 53 77 310 14 290 18 0.88 11
16 65 53 59 0 1.54 35.55 0.0 0.0 0.0 0.0 6 164 344 0 6 622 100 63 82 330 12 360 16 0.95 25
17 59 53 56 0.13 1.67 35.68 0.0 0.0 0.0 0.0 9 173 353 0 6 622 100 86 93 350 10 350 12 1.00 0
18 63 46 55 0 1.67 35.68 0.0 0.0 0.0 0.0 10 183 363 0 6 622 100 56 78 270 14 310 17 0.72 21
19 66 43 55 0 1.67 35.68 0.0 0.0 0.0 0.0 10 193 373 0 6 622 100 56 78 290 14 280 17 0.19 77
20 71 42 57 0 1.67 35.68 0.0 0.0 0.0 0.0 8 201 381 0 6 622 93 38 66 120 6 0
21 73 46 60 0 1.67 35.68 0.0 0.0 0.0 0.0 5 206 386 0 6 622 93 37 65 280 11 280 14 0.49
22 71 47 59 0 1.67 35.68 0.0 0.0 0.0 0.0 6 212 392 0 6 622 89 33 61 330 10 350 18 0.04 100
23 72 40 56 0 1.67 35.68 0.0 0.0 0.0 0.0 9 221 401 0 6 622 82 34 58 30 8 360 12 0.52 82
24 61 51 56 0.30 1.97 35.98 0.0 0.0 0.0 0.0 9 230 410 0 6 622 100 71 86 220 7 140 9 0.98 0
25 70 57 64 T 1.97 35.98 0.0 0.0 0.0 0.0 1 231 411 0 6 622 100 73 87 50 9 30 12 0.70 14
26 74 50 62 0 1.97 35.98 0.0 0.0 0.0 0.0 3 234 414 0 6 622 100 49 75 160 12 140 14 0.27 85
27 75 51 63 0.12 2.09 36.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2 236 416 0 6 622 100 57 79 330 20 330 23 0.48
28 59 34 47 0 2.09 36.10 0.0 0.0 0.0 0.0 18 254 434 0 6 622 100 41 71 340 17 360 22 0.38
29 54 29 42 0 2.09 36.10 0.0 0.0 0.0 0.0 23 277 457 0 6 622 92 26 59 320 20 320 25 0.29
30 61 30 46 0 2.09 36.10 0.0 0.0 0.0 0.0 19 296 476 0 6 622 92 28 60 330 18 320 23 0.20
31 58 29 44 0 2.09 36.10 0.0 0.0 0.0 0.0 21 317 497 0 6 622 92 27 60 10 13 310 16 0.10 100
After 31 days, average max temp 65.5 average min temp 43.9
average monthly temp 54.7
days with precipitation 8 (Trace counted as 0)
With at least .10 inch 7
With at least .25 2
With at least .50 1
With at least 1 inch 1
Sum of max temps 2029. Sum of min temps 1361.