Climate Top Ten for September at Charleston, West Virginia
|Temperatures|
|Precipitation|
| Temperatures |
Warm |
Cold |
| # |
Average Temp. |
Year |
# |
Average Temp. |
Year |
| 1. | 75.9 | 1931 | 1. | 62.1 | 1967 |
| 2. | 75.2 | 1921 | 2. | 63.2 | 1974 |
| 3. | 74.2 | 1925 | 3. | 63.3 | 1976 |
| 4. | 73.6 | 1911&30 | 4. | 63.4 | 1949 |
| 5. | 73.3 | 1906 | 5. | 63.9 | 1975 |
| 6. | 73.0 | 1933 | 6. | 64.0 | 1937 |
| 7. | 72.8 | 1936 | 7. | 64.1 | 1956&69 |
| 8. | 72.5 | 1922 | 8. | 64.5 | 1963 |
| 9. | 72.4 | 1947 | 9. | 64.6 | 2001&2006 |
| 10. | 72.2 | 1934 | 10. | 64.7 | 1995 |
| NORM: 67.3
|
| Precipitation |
Wet |
Dry |
| # |
Precip. (inches) |
Year |
# |
Precip. (inches) |
Year |
| 1. | 7.69 | 2004 | 1. | 0.46 | 1908
|
| 2. | 7.61 | 1971 | 2. | 0.57 | 1903
|
| 3. | 7.38 | 1950 | 3. | 0.59 | 1897
|
| 4. | 7.37 | 1996 | 4. | 0.65 | 1959
|
| 5. | 6.29 | 1888 | 5. | 0.68 | 1939
|
| 6. | 5.99 | 1993 | 6. | 0.71 | 1985
|
| 7.
| 5.94
| 2011
| 7. | 0.85 | 1937
|
| 8.
| 5.83
| 1947
| 8. | 0.93 | 1936
|
| 9.
| 5.78
| 1924
| 9. | 1.04 | 1943
|
| 10.
| 5.69
| 1889
| 10. | 1.05 | 1895&1905 |
| NORM: 3.25
|